Cross-chain Communication
Activos de la categoría Cross-chain Communication clasificados por capitalización de mercado.
| # | Nombre | Precio | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | FDV | Volumen 24h | Suministro circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ChainlinkLINK | 10,73 US$ | +0,02 % | -0,98 % | -7,34 % | 8230,70 M US$ | 10,73 mil M US$ | 143,27 M US$ | 766,85 M LINK |
| 91 | LayerZeroZRO | 1,59 US$ | +0,10 % | -2,72 % | -16,31 % | 636,37 M US$ | 1591,03 M US$ | 25,99 M US$ | 399,98 M ZRO |
| 144 | OlympusOHM | 17,14 US$ | -0,02 % | -0,10 % | -9,03 % | 256,02 M US$ | 339,60 M US$ | 10.314 US$ | 14,94 M OHM |
| 187 | ZamaZAMA | 0,06582 US$ | +0,22 % | -5,20 % | -4,75 % | 166,94 M US$ | 747,57 M US$ | 3,52 M US$ | 2536,32 M ZAMA |
| 294 | 0,01282 US$ | +0,02 % | -1,95 % | -7,11 % | 83,72 M US$ | 128,17 M US$ | 5,62 M US$ | 6532,34 M DBR | |
| 295 | 0,2443 US$ | -1,27 % | -5,24 % | -13,01 % | 83,03 M US$ | 2691,03 M US$ | 4,28 M US$ | 339,79 M SOON | |
| 336 | WormholeW | 0,01068 US$ | -0,40 % | -2,79 % | -6,86 % | 71,98 M US$ | 106,81 M US$ | 7,35 M US$ | 6739,09 M W |
| 388 | 0,03457 US$ | -0,82 % | -3,84 % | -8,50 % | 58,93 M US$ | 72,61 M US$ | 2,88 M US$ | 1704,35 M ZETA | |
| 429 | Threshold NetworkT | 0,004527 US$ | +0,92 % | -0,10 % | -3,55 % | 50,50 M US$ | 50,50 M US$ | 1,71 M US$ | 11,16 mil M T |
| 462 | AxelarAXL | 0,03623 US$ | +0,15 % | -1,30 % | -19,85 % | 45,43 M US$ | 45,64 M US$ | 2,55 M US$ | 1253,97 M AXL |
| 640 | Across ProtocolACX | 0,04265 US$ | -4,79 % | -11,52 % | -1,74 % | 30,05 M US$ | 42,65 M US$ | 372,66 mil US$ | 704,66 M ACX |
| 770 | HyBridgeBRIDGE | 0,1108 US$ | 0,00 % | -0,88 % | +19,61 % | 22,17 M US$ | 22,17 M US$ | 1774 US$ | 200 M BRIDGE |
| 848 | Celer NetworkCELR | 0,002409 US$ | +0,25 % | -0,56 % | -3,53 % | 19,08 M US$ | 24,09 M US$ | 2,65 M US$ | 7917,42 M CELR |
| 867 | HyperlaneHYPER | 0,05497 US$ | -0,45 % | -2,82 % | -8,68 % | 18,59 M US$ | 44,60 M US$ | 1,20 M US$ | 338,17 M HYPER |
| 895 | Yei FinanceCLO | 0,04698 US$ | -1,14 % | -4,60 % | -8,75 % | 17,71 M US$ | 46,98 M US$ | 1,03 M US$ | 377,07 M CLO |
| 1036 | CalderaERA | 0,07789 US$ | -0,15 % | +7,40 % | +12,42 % | 13,61 M US$ | 77,89 M US$ | 19,76 M US$ | 174,75 M ERA |
| 1155 | Particle NetworkPARTI | 0,04801 US$ | -0,31 % | +1,06 % | +2,49 % | 11,19 M US$ | 48,01 M US$ | 7,37 M US$ | 233 M PARTI |
| 1270 | WanchainWAN | 0,04739 US$ | +0,27 % | +1,27 % | -1,11 % | 9,45 M US$ | 9,95 M US$ | 196,55 mil US$ | 199,35 M WAN |
| 1274 | Cycle NetworkCYC | 0,06145 US$ | -0,47 % | -3,27 % | +1,74 % | 9,34 M US$ | 61,45 M US$ | 789,02 mil US$ | 152 M CYC |
| 1381 | SquidQUID | 0,05494 US$ | -0,40 % | -0,58 % | -9,18 % | 7,86 M US$ | 54,94 M US$ | 1,48 M US$ | 143,16 M QUID |
| 1526 | KyoKYO | 0,03865 US$ | +1,05 % | +20,54 % | +34,40 % | 6,32 M US$ | 6,32 M US$ | 4803 US$ | 163,57 M KYO |
| 1543 | Zeus NetworkZEUS | 0,006612 US$ | -1,34 % | -5,35 % | -4,63 % | 6,16 M US$ | 6,61 M US$ | 1,88 M US$ | 931,4 M ZEUS |
| 1563 | SupraSUPRA | 0,0001273 US$ | +0,06 % | +2,08 % | +13,14 % | 5,99 M US$ | 10,52 M US$ | 198,15 mil US$ | 47,02 mil M SUPRA |
| 1662 | VultisigVULT | 0,05038 US$ | -0,01 % | +36,17 % | -10,19 % | 5,04 M US$ | 5,04 M US$ | 8838 US$ | 100 M VULT |
| 1730 | Partisia BlockchainMPC | 0,008753 US$ | +0,01 % | -7,23 % | -6,97 % | 4,67 M US$ | 5,40 M US$ | 20.895 US$ | 533,78 M MPC |
| 1788 | IkaIKA | 0,001417 US$ | -0,71 % | +0,01 % | +2,80 % | 4,25 M US$ | 14,17 M US$ | 190,99 mil US$ | 3000 M IKA |
| 1883 | 0,002356 US$ | -0,56 % | -1,70 % | -2,74 % | 3,73 M US$ | 7,77 M US$ | 15.383 US$ | 1582,93 M THAT | |
| 1890 | AgoricBLD | 0,005356 US$ | -0,65 % | +0,83 % | +0,22 % | 3,71 M US$ | 0,00 US$ | 1879 US$ | 692,77 M BLD |
| 1894 | Reactive NetworkREACT | 0,003385 US$ | -0,42 % | -1,29 % | -7,40 % | 3,69 M US$ | 8,12 M US$ | 22.027 US$ | 1090,72 M REACT |
| 1993 | ChainSwapCSWAP | 0,003328 US$ | 0,00 % | -0,86 % | -7,88 % | 3,20 M US$ | 3,20 M US$ | 722,92 US$ | 960,12 M CSWAP |
| 2159 | Pheasant NetworkPNT | 0,02693 US$ | -0,02 % | -0,37 % | -8,98 % | 2,55 M US$ | 26,93 M US$ | 8502 US$ | 94,71 M PNT |
| 2209 | CoinwebCWEB | 0,0003533 US$ | -0,53 % | -1,77 % | -7,99 % | 2,43 M US$ | 2,68 M US$ | 6295 US$ | 6887,86 M CWEB |
| 2255 | 0,002098 US$ | -0,01 % | -0,02 % | -76,15 % | 2,30 M US$ | 2,33 M US$ | 4,05 US$ | 1097,95 M ICX | |
| 2502 | CellframeCELL | 0,04681 US$ | -1,23 % | -11,72 % | -24,62 % | 1,74 M US$ | 1,77 M US$ | 52.987 US$ | 37,17 M CELL |
| 2543 | 0,004828 US$ | +0,38 % | +1,04 % | -5,14 % | 1,67 M US$ | 1,67 M US$ | 11.748 US$ | 345,18 M XSWAP | |
| 2613 | Orbiter FinanceOBT | 0,0002468 US$ | -0,78 % | -3,47 % | -8,02 % | 1,55 M US$ | 2,47 M US$ | 13.279 US$ | 6300 M OBT |
| 2633 | ooooOOOO | 0,006995 US$ | — | — | +30.389,92 % | 1,51 M US$ | 6,99 M US$ | 0,00 US$ | 216,56 M OOOO |
| 3259 | Juris ProtocolJURIS | 0,00000162 US$ | +0,31 % | -4,59 % | -21,36 % | 794,37 mil US$ | 1,62 M US$ | 7770 US$ | 490,6 mil M JURIS |
| 3414 | Persistence OneXPRT | 0,002537 US$ | -0,34 % | -1,71 % | -1,50 % | 699,17 mil US$ | 699,27 mil US$ | 6431 US$ | 275,63 M XPRT |
| 3430 | Confidential LayerCLONE | 0,006086 US$ | -0,12 % | -0,37 % | -5,20 % | 688,17 mil US$ | 6,09 M US$ | 64.138 US$ | 113,08 M CLONE |
| 4776 | JustMoneyJM | 0,0000036 US$ | 0,00 % | +0,49 % | -0,42 % | 236,19 mil US$ | 236,19 mil US$ | 1,22 US$ | 65,65 mil M JM |
| 4905 | AnalogANLOG | 0,00002378 US$ | — | — | +36,01 % | 215,40 mil US$ | 215,40 mil US$ | 0,00 US$ | 9057,97 M ANLOG |
| 5102 | Portal to BitcoinPTB | 0,00009229 US$ | -4,58 % | -9,54 % | -15,59 % | 191,11 mil US$ | 485,28 mil US$ | 326,84 mil US$ | 2070,88 M PTB |
| 5172 | one coinONECOIN | 0,00003489 US$ | -1,17 % | -1,79 % | -79,77 % | 183,63 mil US$ | 183,63 mil US$ | 137,83 mil US$ | 5263,09 M ONECOIN |
| 5264 | OneFinityONE | 0,004967 US$ | +0,13 % | -3,54 % | -11,62 % | 173,83 mil US$ | 173,83 mil US$ | 142,49 US$ | 35 M ONE |
| 5385 | Owlto FinanceOWL | 0,0004919 US$ | -0,48 % | -4,94 % | -1,73 % | 162,32 mil US$ | 983,73 mil US$ | 209,00 mil US$ | 330 M OWL |
| 5553 | UnionU | 0,00007673 US$ | +0,64 % | -16,39 % | +4,69 % | 147,25 mil US$ | 767,29 mil US$ | 2410 US$ | 1919,05 M U |
| — | Vortex Bridged KOINVKOIN | 0,02038 US$ | +0,02 % | +5,54 % | +18,55 % | 90.318 US$ | 90.318 US$ | 6325 US$ | 4,43 M VKOIN |
| 7065 | Teleport System TokenTST | 0,0001841 US$ | — | — | -0,54 % | 63.252 US$ | 184,08 mil US$ | 0,00 US$ | 343,61 M TST |
| 7252 | GravitonGRAV | 0,00004442 US$ | -0,51 % | -0,30 % | +5,17 % | 57.726 US$ | 123,10 mil US$ | 1,12 US$ | 1299,63 M GRAV |
| 7386 | EverclearCLEAR | 0,00006056 US$ | — | — | -7,77 % | 54.240 US$ | 60.562 US$ | 0,00 US$ | 895,61 M CLEAR |
| 7519 | Unit0UNIT0 | 0,001536 US$ | -1,03 % | -0,03 % | +0,22 % | 50.913 US$ | 153,96 mil US$ | 44,04 US$ | 33,14 M UNIT0 |
| 7613 | RuneMineMINE | 0,00009739 US$ | — | — | -0,45 % | 48.693 US$ | 48.693 US$ | 0,00 US$ | 500 M MINE |
| 10498 | Router ProtocolROUTE | 0,00002158 US$ | — | — | -77,37 % | 14.650 US$ | 21.197 US$ | 0,00 US$ | 678,74 M ROUTE |
| 10659 | StakeLayerSTAKELAYER | 0,00001392 US$ | 0,00 % | -0,27 % | -1,50 % | 13.750 US$ | 58.030 US$ | 3,26 US$ | 988,06 M STAKELAYER |
| 11299 | SwitchboardSWTCH | 0,00006891 US$ | — | — | +81,79 % | 11.025 US$ | 68.907 US$ | 0,00 US$ | 160 M SWTCH |
| 12213 | HyperSwap AIHYLX | 0,00000791 US$ | — | — | -12,18 % | 7836 US$ | 7836 US$ | 0,00 US$ | 991,14 M HYLX |
| 13607 | KayakNetKNT | 0,00000004959 US$ | -0,11 % | -0,08 % | -8,53 % | 4785 US$ | 4785 US$ | 11,46 US$ | 96,51 mil M KNT |
| 14183 | Hash HunterHNTR | 0,0000039 US$ | — | — | +4,83 % | 3899 US$ | 3899 US$ | 0,00 US$ | 999,84 M HNTR |
| — | Router Protocol [OLD]ROUTE | 0,03391 US$ | -0,02 % | -0,66 % | -2,72 % | 0,00 US$ | 678,24 mil US$ | 3,96 US$ | 0 ROUTE |
| — | wanXRPWANXRP | 1,17 US$ | +0,04 % | +0,85 % | -0,63 % | 0,00 US$ | 814,30 mil US$ | 102,12 US$ | 0 WANXRP |
| — | t3rnTRN | 0,0001509 US$ | — | — | +0,66 % | 0,00 US$ | 15.085 US$ | 0,00 US$ | 0 TRN |
| — | Omni Network [Old]OMNI | 0,09663 US$ | — | — | +0,01 % | 0,00 US$ | 9,66 M US$ | 0,00 US$ | 0 OMNI |
| — | 0,00001605 US$ | — | — | -6,37 % | 0,00 US$ | 7304 US$ | 0,00 US$ | 0 SPOT | |
| — | EMAIL TokenEMT | 0,0003245 US$ | 0,00 % | +0,19 % | -9,37 % | 0,00 US$ | 324,46 mil US$ | 930,16 US$ | 0 EMT |
| — | Layer One XL1X | 6,99 US$ | -0,01 % | -0,06 % | +4,55 % | 0,00 US$ | 4079,33 M US$ | 55.554 US$ | 0 L1X |
| — | c8ntinuumCTM | 0,2012 US$ | +0,10 % | -0,04 % | -6,40 % | 0,00 US$ | 1788,66 M US$ | 5,48 M US$ | 0 CTM |
Fuente: CoinGeckoActualizado hace 13 minutos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.



























































