Dex Aggregator
Activos de la categoría Dex Aggregator clasificados por capitalización de mercado.
| # | Nombre | Precio | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | FDV | Volumen 24h | Suministro circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | JupiterJUP | 0,24 US$ | -0,81 % | -0,67 % | -7,20 % | 796,70 M US$ | 1646,85 M US$ | 34,37 M US$ | 3319,37 M JUP |
| 253 | 1INCH1INCH | 0,07834 US$ | -0,56 % | -1,05 % | -6,74 % | 110,11 M US$ | 117,51 M US$ | 22,23 M US$ | 1405,57 M 1INCH |
| 532 | LCXLCX | 0,03977 US$ | -0,46 % | +1,97 % | +7,11 % | 38,03 M US$ | 38,05 M US$ | 133,99 mil US$ | 956,11 M LCX |
| 727 | SWFTCOINSWFTC | 0,002427 US$ | -0,43 % | -3,62 % | -5,47 % | 24,27 M US$ | 24,27 M US$ | 349,94 mil US$ | 10 mil M SWFTC |
| 734 | DefinitiveEDGE | 0,08592 US$ | +1,32 % | +4,23 % | +10,14 % | 23,56 M US$ | 85,92 M US$ | 2,33 M US$ | 274,23 M EDGE |
| 741 | HOMEHOME | 0,005315 US$ | -1,07 % | -1,96 % | +2,19 % | 23,18 M US$ | 53,15 M US$ | 1,70 M US$ | 4360,69 M HOME |
| 857 | Cetus ProtocolCETUS | 0,01941 US$ | -0,20 % | -2,66 % | -6,53 % | 18,74 M US$ | 19,41 M US$ | 787,24 mil US$ | 965,22 M CETUS |
| 1106 | JOEJOE | 0,02654 US$ | -0,16 % | -4,34 % | -6,35 % | 12,13 M US$ | 13,26 M US$ | 3,85 M US$ | 457,18 M JOE |
| 1167 | DolomiteDOLO | 0,02121 US$ | -0,21 % | -4,70 % | -8,86 % | 10,98 M US$ | 21,17 M US$ | 2,98 M US$ | 517,56 M DOLO |
| 1335 | Hera FinanceHERA | 1,83 US$ | 0,00 % | -0,39 % | -4,37 % | 8,49 M US$ | 18,32 M US$ | 915,97 US$ | 4,64 M HERA |
| 1916 | ShapeShift FOXFOX | 0,004448 US$ | +0,33 % | -1,90 % | -7,79 % | 3,61 M US$ | 4,45 M US$ | 35.472 US$ | 810,86 M FOX |
| 2481 | BlockTrader365BT365 | 0,018 US$ | -2,08 % | -0,71 % | -1,28 % | 1,80 M US$ | 1,80 M US$ | 10.548 US$ | 100 M BT365 |
| 2667 | PiteasPTS | 0,02086 US$ | -0,27 % | -4,17 % | -7,15 % | 1,46 M US$ | 2,09 M US$ | 247,25 US$ | 70 M PTS |
| 2932 | MUTE SWAP by VirtualsMUTE | 0,001117 US$ | -0,34 % | — | -9,98 % | 1,12 M US$ | 1,12 M US$ | 1,04 US$ | 1000 M MUTE |
| 3101 | ObsidianOBS | 0,00009401 US$ | -0,02 % | -1,52 % | +7,81 % | 936,94 mil US$ | 936,94 mil US$ | 8299 US$ | 9966,67 M OBS |
| 3145 | ParaSwapPSP | 0,0009536 US$ | +0,36 % | +0,70 % | +5,03 % | 890,99 mil US$ | 923,82 mil US$ | 58,34 US$ | 934,34 M PSP |
| 3647 | RouteROUTE | 0,0005787 US$ | -0,32 % | -31,22 % | -37,24 % | 578,65 mil US$ | 578,65 mil US$ | 21.491 US$ | 1000 M ROUTE |
| 4284 | MasterDEXMDEX | 0,001174 US$ | — | — | +17,03 % | 345,75 mil US$ | 352,05 mil US$ | 0,00 US$ | 294,63 M MDEX |
| 4585 | GoPulseGO | 0,01593 US$ | -0,50 % | — | -17,49 % | 274,56 mil US$ | 274,56 mil US$ | 1,74 US$ | 17,23 M GO |
| 4800 | HaystackHAY | 0,00851 US$ | +0,07 % | -3,80 % | -1,94 % | 233,02 mil US$ | 851,05 mil US$ | 982,57 US$ | 27,38 M HAY |
| 4843 | HummingbotHBOT | 0,0003672 US$ | — | — | -0,41 % | 227,07 mil US$ | 367,22 mil US$ | 0,00 US$ | 618,35 M HBOT |
| 4959 | OdosODOS | 0,0001301 US$ | -0,80 % | +18,31 % | -80,42 % | 208,21 mil US$ | 1,30 M US$ | 39.104 US$ | 1600 M ODOS |
| 5791 | BiorLabsBYB | 0,0001296 US$ | — | — | -42,91 % | 128,93 mil US$ | 129,58 mil US$ | 0,00 US$ | 995 M BYB |
| 6109 | OrbitORBIT | 0,0004339 US$ | -0,18 % | — | -11,26 % | 105,50 mil US$ | 433,80 mil US$ | 3,74 US$ | 243,14 M ORBIT |
| 6806 | UltraSolidUS | 0,001926 US$ | +2,00 % | +1,67 % | -11,19 % | 72.855 US$ | 88.844 US$ | 32,27 US$ | 37,83 M US |
| 6948 | FlyFLY | 0,003796 US$ | -3,60 % | -2,73 % | -9,92 % | 67.704 US$ | 373,96 mil US$ | 180,67 US$ | 17,84 M FLY |
| 9960 | LADY ExchangeLDX | 0,00001832 US$ | -0,05 % | +1,88 % | -11,45 % | 18.316 US$ | 18.316 US$ | 118,19 US$ | 1000 M LDX |
| 10078 | 0,0006115 US$ | — | — | -23,06 % | 17.421 US$ | 57.237 US$ | 0,00 US$ | 28,49 M OOGA | |
| 10946 | Eliza.FinanceDEFAI | 0,00001246 US$ | — | — | -11,95 % | 12.460 US$ | 12.460 US$ | 0,00 US$ | 999,99 M DEFAI |
| 12244 | PRIVATAPRIVATA | 0,00000777 US$ | — | — | -11,39 % | 7775 US$ | 7775 US$ | 0,00 US$ | 1000 M PRIVATA |
| 12908 | RadiumRADIUM | 0,00000621 US$ | — | — | -4,76 % | 6211 US$ | 6211 US$ | 0,00 US$ | 1000 M RADIUM |
| 13367 | Kata FinanceKATF | 0,00000526 US$ | +0,01 % | — | -4,21 % | 5259 US$ | 5259 US$ | 19,43 US$ | 1000 M KATF |
| 13856 | El DoritoDORITO | 0,0001318 US$ | — | — | -14,64 % | 4392 US$ | 4392 US$ | 0,00 US$ | 33,32 M DORITO |
| 16389 | RangerRNGR | 0,000000012 US$ | — | — | +20,11 % | 0,0007133 US$ | 0,05625 US$ | 0,00 US$ | 59.439 RNGR |
| — | ChaingeXCHNG | 0,0002924 US$ | — | — | +309,79 % | 0,00 US$ | 350,82 mil US$ | 0,00 US$ | 0 XCHNG |
| — | MayflowerMAY | 0,002241 US$ | +0,13 % | -2,99 % | -13,05 % | 0,00 US$ | 2,24 M US$ | 39.599 US$ | 0 MAY |
| — | Swing.xyz$SWING | 0,00003873 US$ | — | — | -36,30 % | 0,00 US$ | — | 0,00 US$ | 0 $SWING |
Fuente: CoinGeckoActualizado hace 21 minutos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.


































