Internet of Things (IOT)
Activos de la categoría Internet of Things (IOT) clasificados por capitalización de mercado.
| # | Nombre | Precio | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | FDV | Volumen 24h | Suministro circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | VeChainVET | 0,005137 US$ | -1,85 % | -2,69 % | -8,78 % | 441,58 M US$ | 441,58 M US$ | 4,83 M US$ | 85,99 mil M VET |
| 176 | JasmyCoinJASMY | 0,003655 US$ | -2,52 % | -4,00 % | -2,67 % | 180,69 M US$ | 182,71 M US$ | 7,89 M US$ | 49,44 mil M JASMY |
| 405 | DigiByteDGB | 0,002979 US$ | -1,17 % | -5,38 % | -1,32 % | 55,24 M US$ | 55,24 M US$ | 2,11 M US$ | 18,55 mil M DGB |
| 426 | HeliumHNT | 0,2519 US$ | -2,42 % | -7,90 % | -26,93 % | 50,71 M US$ | 50,71 M US$ | 4,11 M US$ | 201,29 M HNT |
| 436 | io.netIO | 0,1146 US$ | -1,82 % | -2,19 % | -6,82 % | 48,84 M US$ | 91,36 M US$ | 5,27 M US$ | 426,13 M IO |
| 504 | XYO NetworkXYO | 0,002815 US$ | -1,15 % | -3,37 % | -3,29 % | 39,15 M US$ | 39,15 M US$ | 2,43 M US$ | 13,93 mil M XYO |
| 669 | IoTeXIOTX | 0,002855 US$ | -2,40 % | -4,35 % | -12,73 % | 26,95 M US$ | 26,95 M US$ | 857,11 mil US$ | 9441,37 M IOTX |
| 720 | MVLMVL | 0,0008693 US$ | +0,94 % | +1,48 % | -5,79 % | 24,17 M US$ | 26,08 M US$ | 413,83 mil US$ | 27,8 mil M MVL |
| 1338 | NATIX NetworkNATIX | 0,0001252 US$ | -2,90 % | +2,34 % | -18,34 % | 7,94 M US$ | 12,40 M US$ | 636,38 mil US$ | 63,46 mil M NATIX |
| 2096 | OctaSpaceOCTA | 0,05825 US$ | -5,80 % | -33,70 % | -18,20 % | 2,62 M US$ | 2,62 M US$ | 15.724 US$ | 44,91 M OCTA |
| — | Binance-Peg IoTeXIOTX | 0,002893 US$ | -0,84 % | -3,50 % | -10,89 % | 967,76 mil US$ | 967,76 mil US$ | 3158 US$ | 334,5 M IOTX |
| 3081 | MXCMXC | 0,0002763 US$ | — | — | -7,06 % | 898,06 mil US$ | 898,06 mil US$ | 0,00 US$ | 3250,85 M MXC |
| 3094 | node.sysNYS | 0,001976 US$ | — | — | +0,88 % | 889,39 mil US$ | 889,39 mil US$ | 0,00 US$ | 450 M NYS |
| 3293 | 0,00502 US$ | -1,04 % | -0,06 % | -8,78 % | 725,22 mil US$ | 725,22 mil US$ | 105,34 mil US$ | 144,48 M CHIRP | |
| 3309 | Streamr XDATAXDATA | 0,000726 US$ | — | — | +61,45 % | 716,63 mil US$ | 716,63 mil US$ | 0,00 US$ | 987,15 M XDATA |
| 3403 | Skey NetworkSKEY | 0,0008181 US$ | -1,80 % | -3,04 % | -13,48 % | 660,64 mil US$ | 818,18 mil US$ | 181,65 mil US$ | 807,45 M SKEY |
| 3771 | XNET MobileXNET | 0,001175 US$ | -2,35 % | -1,98 % | -2,55 % | 485,86 mil US$ | 1,50 M US$ | 1655 US$ | 414,98 M XNET |
| 4171 | Matrix AI NetworkMAN | 0,0006228 US$ | +0,03 % | -6,17 % | -5,50 % | 350,60 mil US$ | 537,42 mil US$ | 11.010 US$ | 563,01 M MAN |
| 5136 | Rowan CoinRWN | 0,0009024 US$ | — | — | +0,07 % | 175,97 mil US$ | 491,80 mil US$ | 0,00 US$ | 195 M RWN |
| 5562 | Empulser EnterprisesCPT | 0,0194 US$ | — | — | -0,59 % | 135,79 mil US$ | 135,79 mil US$ | 0,00 US$ | 7 M CPT |
| — | Robonomics Network [OLD]XRT | 0,03255 US$ | -0,44 % | -1,39 % | -4,09 % | 0,00 US$ | 93.919 US$ | 339,49 US$ | 0 XRT |
| — | OOJUOOJU | 0,006208 US$ | — | — | +94,76 % | 0,00 US$ | 620,77 M US$ | 0,00 US$ | 0 OOJU |
Fuente: CoinGeckoActualizado ahora




















