

LINK/UNI
Arbitrum OneUniswap V3 (Arbitrum)· Pool creado hace 1736 días
10,40 US$
5m0,00 %1h-0,11 %6h+1,34 %24h-1,57 %
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Operaciones DEX on-chain del pool con mayor liquidez
Operaciones recientes
| Hora | Tipo | Precio | Cantidad | Valor | Billetera | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 32 minutos | Compra | 10,40 US$ | 3,48 | 36,10 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 37 minutos | Compra | 10,42 US$ | 7,62 | 79,11 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 42 minutos | Compra | 10,41 US$ | 3,54 | 36,72 US$ | 0xd0…cf3c | ↗ |
| hace 2 horas | Compra | 10,38 US$ | 7,45 | 76,97 US$ | 0x41…a850 | ↗ |
| hace 2 horas | Venta | 10,39 US$ | 7,3 | 75,83 US$ | 0x2b…e6a1 | ↗ |
| hace 2 horas | Venta | 10,37 US$ | 7,32 | 75,99 US$ | 0x3c…a477 | ↗ |
| hace 2 horas | Venta | 10,37 US$ | 3,94 | 40,86 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 2 horas | Compra | 10,33 US$ | 8,77 | 90,23 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 3 horas | Compra | 10,34 US$ | 4,38 | 45,10 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 3 horas | Compra | 10,34 US$ | 3,5 | 36,05 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 3 horas | Compra | 10,35 US$ | 6,43 | 66,21 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 3 horas | Compra | 10,35 US$ | 6,43 | 66,21 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 3 horas | Compra | 10,35 US$ | 11,44 | 117,85 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 3 horas | Compra | 10,35 US$ | 10,4 | 107,10 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 3 horas | Venta | 10,41 US$ | 10,9 | 113,48 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 3 horas | Venta | 10,41 US$ | 7,49 | 78,01 US$ | 0x3c…a477 | ↗ |
| hace 3 horas | Venta | 10,41 US$ | 5,01 | 52,21 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 3 horas | Venta | 10,41 US$ | 4,7 | 48,98 US$ | 0x8b…7064 | ↗ |
| hace 4 horas | Venta | 10,34 US$ | 7,09 | 73,34 US$ | 0x8c…094e | ↗ |
| hace 5 horas | Compra | 10,31 US$ | 0,92 | 9,39 US$ | 0x9a…13f0 | ↗ |
| hace 6 horas | Compra | 10,25 US$ | 3,63 | 37,29 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 6 horas | Compra | 10,25 US$ | 5,28 | 54,15 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 6 horas | Compra | 10,25 US$ | 2,76 | 28,28 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 6 horas | Compra | 10,25 US$ | 7,51 | 76,96 US$ | 0x8b…7064 | ↗ |
| hace 6 horas | Compra | 10,26 US$ | 8,15 | 83,56 US$ | 0xcd…6c1a | ↗ |
| hace 6 horas | Venta | 10,28 US$ | 3,73 | 38,30 US$ | 0x50…4efd | ↗ |
| hace 7 horas | Venta | 10,30 US$ | 5,89 | 60,64 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 7 horas | Venta | 10,30 US$ | 5,89 | 60,65 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 7 horas | Venta | 10,30 US$ | 9,22 | 94,96 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 8 horas | Venta | 10,32 US$ | 15 | 154,77 US$ | 0x1d…14d1 | ↗ |
| hace 8 horas | Venta | 10,31 US$ | 7,78 | 80,20 US$ | 0xce…5580 | ↗ |
| hace 8 horas | Venta | 10,32 US$ | 7,11 | 73,36 US$ | 0x5c…5cfe | ↗ |
| hace 8 horas | Venta | 10,31 US$ | 8,09 | 83,43 US$ | 0x3c…a477 | ↗ |
| hace 8 horas | Compra | 10,31 US$ | 7,73 | 80,24 US$ | 0x4c…c69d | ↗ |
| hace 8 horas | Compra | 10,32 US$ | 32,31 | 334,33 US$ | 0x4c…c69d | ↗ |
| hace 8 horas | Compra | 10,30 US$ | 4,37 | 45,01 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 8 horas | Compra | 10,29 US$ | 3,47 | 35,69 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 8 horas | Compra | 10,29 US$ | 4,38 | 45,34 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 8 horas | Compra | 10,30 US$ | 3,5 | 36,09 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 8 horas | Compra | 10,29 US$ | 4,44 | 45,75 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 8 horas | Compra | 10,28 US$ | 6,55 | 67,39 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 8 horas | Compra | 10,28 US$ | 4,01 | 41,19 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 8 horas | Venta | 10,28 US$ | 2,91 | 29,88 US$ | 0x29…007f | ↗ |
| hace 10 horas | Compra | 10,24 US$ | 3,52 | 36,06 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 10 horas | Compra | 10,25 US$ | 14,3 | 146,63 US$ | 0x30…7c81 | ↗ |
| hace 11 horas | Compra | 10,13 US$ | 0,23 | 2,29 US$ | 0xb0…cd13 | ↗ |
| hace 11 horas | Compra | 10,13 US$ | 7,9 | 80,07 US$ | 0xb0…cd13 | ↗ |
| hace 11 horas | Compra | 10,14 US$ | 2,22 | 22,59 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 11 horas | Compra | 10,13 US$ | 6,18 | 62,79 US$ | 0x45…efef | ↗ |
| hace 11 horas | Compra | 10,13 US$ | 7,23 | 73,32 US$ | 0xe7…8c1f | ↗ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 25 segundos