

DEGEN/USD+
BaseAerodrome SlipStream· Pool creado hace 889 días
0,000805 US$
5m0,00 %1h0,00 %6h0,00 %24h-3,61 %
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Operaciones DEX on-chain del pool con mayor liquidez
Operaciones recientes
| Hora | Tipo | Precio | Cantidad | Valor | Billetera | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 5 horas | Venta | 0,000805 US$ | 1882,27 | 1,52 US$ | 0xba…2bdc | ↗ |
| hace 7 horas | Venta | 0,0008061 US$ | 2195,2 | 1,77 US$ | 0x88…91ad | ↗ |
| hace 7 horas | Venta | 0,0008102 US$ | 1801,73 | 1,46 US$ | 0x9f…0aa8 | ↗ |
| hace 7 horas | Compra | 0,0008394 US$ | 1915,62 | 1,60 US$ | 0x47…2ed3 | ↗ |
| hace 16 horas | Venta | 0,0008123 US$ | 2083,53 | 1,69 US$ | 0x9d…5d73 | ↗ |
| hace 17 horas | Compra | 0,00083 US$ | 3614,13 | 3,00 US$ | 0x8e…2269 | ↗ |
| hace 17 horas | Compra | 0,0008313 US$ | 2039,91 | 1,68 US$ | 0x9d…5d73 | ↗ |
| hace 18 horas | Compra | 0,0008189 US$ | 1984,45 | 1,62 US$ | 0x86…2c92 | ↗ |
| hace 18 horas | Compra | 0,0008144 US$ | 1926,54 | 1,56 US$ | 0xa1…df11 | ↗ |
| hace 18 horas | Compra | 0,0008098 US$ | 1530,49 | 1,24 US$ | 0x9d…138a | ↗ |
| hace 23 horas | Venta | 0,0007866 US$ | 1898,97 | 1,49 US$ | 0x36…211d | ↗ |
| hace 23 horas | Venta | 0,0007923 US$ | 2483,73 | 1,97 US$ | 0x36…211d | ↗ |
| hace 23 horas | Venta | 0,0008054 US$ | 2496,88 | 2,01 US$ | 0xd0…5bea | ↗ |
| hace 23 horas | Venta | 0,0008115 US$ | 2720,32 | 2,21 US$ | 0x86…7305 | ↗ |
| hace 23 horas | Venta | 0,000814 US$ | 902,06 | 0,7343 US$ | 0xd7…5fb9 | ↗ |
| hace 24 horas | Compra | 0,0008351 US$ | 2258,77 | 1,88 US$ | 0x59…48ee | ↗ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 32 segundos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.