

CRV/USDC
BaseUniswap V3 (Base)· Pool creado hace 919 días
0,2583 US$
5m0,00 %1h+0,25 %6h-1,91 %24h+0,28 %
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Operaciones DEX on-chain del pool con mayor liquidez
Operaciones recientes
| Hora | Tipo | Precio | Cantidad | Valor | Billetera | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 29 minutos | Venta | 0,2583 US$ | 0,5 | 0,1297 US$ | 0xad…f7cb | ↗ |
| hace 32 minutos | Venta | 0,2585 US$ | 0,04 | 0,01061 US$ | 0xf4…2817 | ↗ |
| hace 1 hora | Venta | 0,2577 US$ | 0,32 | 0,08191 US$ | 0xf4…2817 | ↗ |
| hace 1 hora | Venta | 0,2579 US$ | 0,07 | 0,01681 US$ | 0xf4…2817 | ↗ |
| hace 2 horas | Compra | 0,2588 US$ | 2 | 0,517 US$ | 0xf0…c1b9 | ↗ |
| hace 2 horas | Venta | 0,2583 US$ | 6,97 | 1,80 US$ | 0xd0…5bea | ↗ |
| hace 2 horas | Venta | 0,2604 US$ | 3,09 | 0,804 US$ | 0x04…fe5d | ↗ |
| hace 2 horas | Venta | 0,2627 US$ | 7,01 | 1,84 US$ | 0x7c…51a4 | ↗ |
| hace 2 horas | Compra | 0,2638 US$ | 9,46 | 2,49 US$ | 0xda…0899 | ↗ |
| hace 3 horas | Venta | 0,2599 US$ | 0,29 | 0,07666 US$ | 0x50…4d4c | ↗ |
| hace 3 horas | Venta | 0,2601 US$ | 0,35 | 0,0911 US$ | 0x4b…2226 | ↗ |
| hace 3 horas | Venta | 0,2601 US$ | 1,12 | 0,2902 US$ | 0x53…7346 | ↗ |
| hace 3 horas | Venta | 0,2624 US$ | 1,54 | 0,4048 US$ | 0x0f…a9ff | ↗ |
| hace 3 horas | Venta | 0,2611 US$ | 0,29 | 0,07449 US$ | 0x60…fdab | ↗ |
| hace 3 horas | Venta | 0,2616 US$ | 0,39 | 0,1009 US$ | 0xbd…15b2 | ↗ |
| hace 4 horas | Venta | 0,2616 US$ | 0,2 | 0,05323 US$ | 0x69…7ef5 | ↗ |
| hace 4 horas | Venta | 0,2633 US$ | 6,31 | 1,66 US$ | 0xd0…5bea | ↗ |
| hace 7 horas | Venta | 0,2658 US$ | 4,26 | 1,13 US$ | 0xe2…40dc | ↗ |
| hace 9 horas | Venta | 0,2685 US$ | 7,82 | 2,10 US$ | 0xf6…a792 | ↗ |
| hace 9 horas | Compra | 0,2698 US$ | 9,25 | 2,50 US$ | 0xda…0899 | ↗ |
| hace 11 horas | Venta | 0,267 US$ | 0,64 | 0,1717 US$ | 0xf5…f4e1 | ↗ |
| hace 11 horas | Venta | 0,2656 US$ | 0,44 | 0,1169 US$ | 0x37…12cf | ↗ |
| hace 11 horas | Venta | 0,2658 US$ | 0,81 | 0,2155 US$ | 0xfd…da0c | ↗ |
| hace 12 horas | Compra | 0,2679 US$ | 3,14 | 0,8413 US$ | 0xbd…665a | ↗ |
| hace 12 horas | Compra | 0,2662 US$ | 3,77 | 1,00 US$ | 0x04…fe5d | ↗ |
| hace 13 horas | Compra | 0,2663 US$ | 3,29 | 0,8756 US$ | 0x04…fe5d | ↗ |
| hace 13 horas | Compra | 0,2633 US$ | 3,34 | 0,8781 US$ | 0x04…fe5d | ↗ |
| hace 14 horas | Compra | 0,2619 US$ | 4,3 | 1,13 US$ | 0x31…4a63 | ↗ |
| hace 15 horas | Compra | 0,2608 US$ | 3,28 | 0,8554 US$ | 0x04…fe5d | ↗ |
| hace 16 horas | Compra | 0,2581 US$ | 3,63 | 0,9378 US$ | 0xd2…350c | ↗ |
| hace 16 horas | Compra | 0,2555 US$ | 3,59 | 0,9164 US$ | 0x04…fe5d | ↗ |
| hace 16 horas | Compra | 0,2556 US$ | 4,49 | 1,15 US$ | 0x04…fe5d | ↗ |
| hace 16 horas | Compra | 0,2541 US$ | 3,15 | 0,8003 US$ | 0x04…fe5d | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 0,253 US$ | 2,87 | 0,7264 US$ | 0xe9…3394 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 0,2537 US$ | 8,06 | 2,05 US$ | 0x75…2714 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 0,2554 US$ | 0,37 | 0,09474 US$ | 0x59…af78 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 0,2554 US$ | 0,24 | 0,06251 US$ | 0x03…152e | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 0,2557 US$ | 0,35 | 0,08911 US$ | 0x4b…2226 | ↗ |
| hace 19 horas | Venta | 0,2573 US$ | 0,27 | 0,06865 US$ | 0x8d…b123 | ↗ |
| hace 19 horas | Venta | 0,2565 US$ | 0,13 | 0,03267 US$ | 0x50…4d4c | ↗ |
| hace 19 horas | Venta | 0,2562 US$ | 1,2 | 0,308 US$ | 0x50…4d4c | ↗ |
| hace 20 horas | Venta | 0,2562 US$ | 0,35 | 0,08986 US$ | 0x4b…2226 | ↗ |
| hace 21 horas | Compra | 0,2576 US$ | 5,78 | 1,49 US$ | 0x8d…b123 | ↗ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 18 minutos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.