

tBTC/WETH
BaseAero Slipstream (Base)· Pool creado hace 18 días
74.889 US$
5m0,00 %1h0,00 %6h+0,53 %24h+1,15 %
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Operaciones DEX on-chain del pool con mayor liquidez
Operaciones recientes
| Hora | Tipo | Precio | Cantidad | Valor | Billetera | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 54 minutos | Compra | 74.889 US$ | 0 | 8,38 US$ | 0x03…abdf | ↗ |
| hace 2 horas | Venta | 74.370 US$ | 0 | 54,67 US$ | 0x03…abdf | ↗ |
| hace 2 horas | Venta | 74.392 US$ | 0 | 3,75 US$ | 0x53…431f | ↗ |
| hace 3 horas | Compra | 74.846 US$ | 0 | 61,13 US$ | 0x91…c0c3 | ↗ |
| hace 3 horas | Compra | 75.050 US$ | 0 | 52,69 US$ | 0xfb…b797 | ↗ |
| hace 3 horas | Venta | 74.631 US$ | 0 | 0,06111 US$ | 0x5e…99d9 | ↗ |
| hace 4 horas | Compra | 75.041 US$ | 0 | 4,16 US$ | 0x03…abdf | ↗ |
| hace 4 horas | Compra | 74.827 US$ | 0 | 10,20 US$ | 0x78…7662 | ↗ |
| hace 5 horas | Compra | 74.829 US$ | 0 | 10,55 US$ | 0x46…7e1c | ↗ |
| hace 5 horas | Compra | 74.849 US$ | 0 | 79,48 US$ | 0x59…48ee | ↗ |
| hace 6 horas | Venta | 74.493 US$ | 0 | 3,62 US$ | 0xa8…2fa9 | ↗ |
| hace 11 horas | Venta | 74.660 US$ | 0 | 3,52 US$ | 0x53…431f | ↗ |
| hace 11 horas | Venta | 74.954 US$ | 0 | 24,81 US$ | 0xe9…bda3 | ↗ |
| hace 11 horas | Venta | 75.032 US$ | 0 | 3,45 US$ | 0x53…431f | ↗ |
| hace 12 horas | Compra | 74.890 US$ | 0 | 3,32 US$ | 0x9d…0972 | ↗ |
| hace 12 horas | Venta | 74.095 US$ | 0 | 57,57 US$ | 0xea…a08c | ↗ |
| hace 12 horas | Venta | 74.114 US$ | 0 | 22,27 US$ | 0xa1…df11 | ↗ |
| hace 12 horas | Venta | 74.231 US$ | 0 | 3,68 US$ | 0x53…431f | ↗ |
| hace 14 horas | Compra | 74.611 US$ | 0 | 89,77 US$ | 0xa1…f852 | ↗ |
| hace 14 horas | Compra | 74.574 US$ | 0 | 68,75 US$ | 0xd2…0c49 | ↗ |
| hace 16 horas | Venta | 74.469 US$ | 0 | 52,55 US$ | 0x45…9f01 | ↗ |
| hace 16 horas | Venta | 74.373 US$ | 0 | 117,42 US$ | 0x77…c344 | ↗ |
| hace 16 horas | Venta | 74.405 US$ | 0 | 15,63 US$ | 0x0f…dd5b | ↗ |
| hace 17 horas | Compra | 74.079 US$ | 0 | 61,16 US$ | 0xc2…c283 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 74.189 US$ | 0 | 95,39 US$ | 0x48…bec0 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 74.248 US$ | 0 | 57,09 US$ | 0x1c…0ad0 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 74.215 US$ | 0 | 55,76 US$ | 0x60…dda7 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 74.008 US$ | 0 | 71,90 US$ | 0x91…1dab | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 74.030 US$ | 0 | 73,68 US$ | 0x69…a427 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 74.043 US$ | 0 | 51,95 US$ | 0xd1…3740 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 73.939 US$ | 0 | 49,25 US$ | 0xac…bd61 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 73.963 US$ | 0 | 54,68 US$ | 0x82…e764 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 73.955 US$ | 0 | 42,49 US$ | 0xe3…aa16 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 73.979 US$ | 0 | 15,15 US$ | 0xd4…5b96 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 73.859 US$ | 0 | 51,19 US$ | 0x28…b8b8 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 73.867 US$ | 0 | 65,19 US$ | 0x60…e153 | ↗ |
| hace 19 horas | Venta | 73.762 US$ | 0 | 26,36 US$ | 0x48…099a | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.716 US$ | 0 | 57,38 US$ | 0x23…7802 | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.692 US$ | 0 | 46,68 US$ | 0x85…d246 | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.734 US$ | 0 | 17,30 US$ | 0x86…61f5 | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.809 US$ | 0 | 89,62 US$ | 0x4e…d2b8 | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.776 US$ | 0 | 47,80 US$ | 0x44…af20 | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.749 US$ | 0 | 69,59 US$ | 0xf6…a792 | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.643 US$ | 0 | 48,85 US$ | 0x9e…4647 | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.562 US$ | 0 | 191,41 US$ | 0x9b…23bd | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.498 US$ | 0 | 81,06 US$ | 0xd1…3740 | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.470 US$ | 0 | 39,54 US$ | 0x82…e214 | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.434 US$ | 0 | 73,24 US$ | 0x6d…7475 | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.388 US$ | 0 | 161,76 US$ | 0xd2…350c | ↗ |
| hace 20 horas | Compra | 73.990 US$ | 0 | 58,39 US$ | 0xb5…45e5 | ↗ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 5 segundos