

SINO/USDT
BNB Smart ChainPancakeswap V2 (BSC)· Pool creado hace 111 días
0,006791 US$
5m0,00 %1h-0,82 %6h-0,22 %24h-0,39 %
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Operaciones DEX on-chain del pool con mayor liquidez
Operaciones recientes
| Hora | Tipo | Precio | Cantidad | Valor | Billetera | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 8 minutos | Venta | 0,006819 US$ | 14.957,8 | 101,99 US$ | 0x26…911f | ↗ |
| hace 15 minutos | Compra | 0,006853 US$ | 29.121,91 | 199,58 US$ | 0x44…7b4c | ↗ |
| hace 16 minutos | Compra | 0,006847 US$ | 43.704,89 | 299,26 US$ | 0x44…7b4c | ↗ |
| hace 2 horas | Venta | 0,0068 US$ | 721,36 | 4,91 US$ | 0x44…ff01 | ↗ |
| hace 5 horas | Venta | 0,006806 US$ | 24.094,43 | 163,99 US$ | 0xdc…1a84 | ↗ |
| hace 9 horas | Venta | 0,006797 US$ | 23.146,45 | 157,32 US$ | 0x0f…21fc | ↗ |
| hace 14 horas | Compra | 0,00683 US$ | 2613,51 | 17,85 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 14 horas | Compra | 0,006847 US$ | 2758,81 | 18,89 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 14 horas | Compra | 0,006847 US$ | 2758,91 | 18,89 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 14 horas | Venta | 0,006813 US$ | 409,92 | 2,79 US$ | 0x7b…a0bb | ↗ |
| hace 15 horas | Venta | 0,006806 US$ | 2442,74 | 16,62 US$ | 0x90…16ea | ↗ |
| hace 15 horas | Venta | 0,006811 US$ | 3985,03 | 27,14 US$ | 0x13…5f82 | ↗ |
| hace 15 horas | Venta | 0,006783 US$ | 3248,57 | 22,03 US$ | 0x0b…b27b | ↗ |
| hace 15 horas | Venta | 0,006785 US$ | 6384,98 | 43,32 US$ | 0xed…c6b6 | ↗ |
| hace 15 horas | Venta | 0,006784 US$ | 5205,13 | 35,31 US$ | 0x2e…3aa3 | ↗ |
| hace 15 horas | Venta | 0,006804 US$ | 9770,35 | 66,48 US$ | 0x55…5230 | ↗ |
| hace 19 horas | Compra | 0,00682 US$ | 2757,82 | 18,81 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 19 horas | Venta | 0,006778 US$ | 761,11 | 5,16 US$ | 0xc5…f5a0 | ↗ |
| hace 19 horas | Compra | 0,006823 US$ | 2757,9 | 18,82 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 19 horas | Compra | 0,006851 US$ | 2758 | 18,89 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 19 horas | Compra | 0,006812 US$ | 2758,11 | 18,79 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 19 horas | Compra | 0,006829 US$ | 2758,21 | 18,84 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 19 horas | Venta | 0,006787 US$ | 33.150,25 | 224,99 US$ | 0xe6…6207 | ↗ |
| hace 22 horas | Compra | 0,006862 US$ | 29.114,53 | 199,79 US$ | 0x44…7b4c | ↗ |
| hace 22 horas | Compra | 0,00685 US$ | 218,59 mil | 1497 US$ | 0x44…7b4c | ↗ |
| hace 22 horas | Venta | 0,006777 US$ | 2103,98 | 14,26 US$ | 0xf8…c22f | ↗ |
| hace 23 horas | Compra | 0,006832 US$ | 2766,44 | 18,90 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 23 horas | Compra | 0,006816 US$ | 2766,55 | 18,86 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 23 horas | Compra | 0,006822 US$ | 2766,65 | 18,87 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 23 horas | Compra | 0,006821 US$ | 2766,76 | 18,87 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 23 horas | Compra | 0,006809 US$ | 2766,86 | 18,84 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 23 horas | Compra | 0,006826 US$ | 2184,44 | 14,91 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 23 horas | Venta | 0,006759 US$ | 2470 | 16,70 US$ | 0x8c…c778 | ↗ |
| hace 24 horas | Compra | 0,006819 US$ | 2761,82 | 18,83 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 24 horas | Compra | 0,006818 US$ | 2761,93 | 18,83 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
| hace 24 horas | Compra | 0,006818 US$ | 2762,03 | 18,83 US$ | 0x5a…f4a1 | ↗ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 7 minutos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.