

BLESS/USDT
BNB Smart ChainPancakeswap V3 (BSC)· Pool creado hace 413 días
0,008034 US$
5m0,00 %1h0,00 %6h0,00 %24h+4,75 %
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Operaciones DEX on-chain del pool con mayor liquidez
Operaciones recientes
| Hora | Tipo | Precio | Cantidad | Valor | Billetera | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 5 horas | Venta | 0,008034 US$ | 254,52 | 2,04 US$ | 0x7d…65f2 | ↗ |
| hace 11 horas | Compra | 0,008241 US$ | 167,18 | 1,38 US$ | 0x2e…ce5d | ↗ |
| hace 11 horas | Compra | 0,008175 US$ | 195,44 | 1,60 US$ | 0x2e…ce5d | ↗ |
| hace 14 horas | Compra | 0,008153 US$ | 157,05 | 1,28 US$ | 0xf5…6900 | ↗ |
| hace 17 horas | Venta | 0,00802 US$ | 173,76 | 1,39 US$ | 0x2e…ce5d | ↗ |
| hace 17 horas | Venta | 0,008001 US$ | 201,48 | 1,61 US$ | 0x65…8e76 | ↗ |
| hace 17 horas | Venta | 0,00802 US$ | 24,51 | 0,1966 US$ | 0xdd…7029 | ↗ |
| hace 17 horas | Venta | 0,008088 US$ | 745,59 | 6,03 US$ | 0x99…0515 | ↗ |
| hace 17 horas | Venta | 0,00826 US$ | 473,03 | 3,91 US$ | 0xeb…6767 | ↗ |
| hace 17 horas | Venta | 0,008185 US$ | 392,01 | 3,21 US$ | 0x1e…aedf | ↗ |
| hace 17 horas | Compra | 0,008447 US$ | 249,28 | 2,11 US$ | 0xdc…c264 | ↗ |
| hace 17 horas | Compra | 0,008066 US$ | 891,95 | 7,19 US$ | 0xea…b401 | ↗ |
| hace 17 horas | Compra | 0,008355 US$ | 775,09 | 6,48 US$ | 0xb4…c0a2 | ↗ |
| hace 17 horas | Compra | 0,008214 US$ | 840,65 | 6,90 US$ | 0xd9…5071 | ↗ |
| hace 19 horas | Venta | 0,007881 US$ | 176,44 | 1,39 US$ | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| hace 19 horas | Venta | 0,007872 US$ | 205,55 | 1,62 US$ | 0xb3…79de | ↗ |
| hace 19 horas | Venta | 0,007908 US$ | 164,49 | 1,30 US$ | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| hace 20 horas | Venta | 0,007954 US$ | 204,14 | 1,62 US$ | 0xb3…79de | ↗ |
| hace 21 horas | Venta | 0,008012 US$ | 173,88 | 1,39 US$ | 0x2e…ce5d | ↗ |
| hace 21 horas | Compra | 0,008178 US$ | 198,6 | 1,62 US$ | 0x65…8e76 | ↗ |
| hace 21 horas | Compra | 0,008107 US$ | 159,78 | 1,30 US$ | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| hace 21 horas | Compra | 0,008074 US$ | 199,02 | 1,61 US$ | 0xb3…79de | ↗ |
| hace 22 horas | Compra | 0,008063 US$ | 280,44 | 2,26 US$ | 0xcf…76c4 | ↗ |
| hace 23 horas | Compra | 0,008042 US$ | 274,77 | 2,21 US$ | 0xb3…79de | ↗ |
| hace 23 horas | Compra | 0,007951 US$ | 201,67 | 1,60 US$ | 0x2e…ce5d | ↗ |
| hace 24 horas | Compra | 0,00793 US$ | 203,1 | 1,61 US$ | 0x2e…ce5d | ↗ |
| hace 24 horas | Compra | 0,00788 US$ | 290,05 | 2,29 US$ | 0x5a…5330 | ↗ |
| hace 24 horas | Compra | 0,007842 US$ | 306,41 | 2,40 US$ | 0x33…b735 | ↗ |
| hace 24 horas | Compra | 0,007777 US$ | 278,79 | 2,17 US$ | 0xb3…79de | ↗ |
| hace 24 horas | Compra | 0,007785 US$ | 364,67 | 2,84 US$ | 0x17…bc9a | ↗ |
| hace 24 horas | Compra | 0,007726 US$ | 383,06 | 2,96 US$ | 0xf7…4e14 | ↗ |
| ayer | Compra | 0,007615 US$ | 429,8 | 3,27 US$ | 0x99…0515 | ↗ |
| ayer | Compra | 0,007549 US$ | 271,51 | 2,05 US$ | 0xe1…f434 | ↗ |
| ayer | Venta | 0,007488 US$ | 567,85 | 4,25 US$ | 0x8d…68d3 | ↗ |
| ayer | Venta | 0,007565 US$ | 527,25 | 3,99 US$ | 0x38…ba1d | ↗ |
| ayer | Venta | 0,00767 US$ | 952,36 | 7,30 US$ | 0xa8…74b1 | ↗ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 3 minutos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.