

FRAX/WPOL
Polygon PoSSushiswap (Polygon POS)· Pool creado hace 1811 días
0,9848 US$
5m0,00 %1h0,00 %6h+1,16 %24h+2,69 %
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Operaciones DEX on-chain del pool con mayor liquidez
Operaciones recientes
| Hora | Tipo | Precio | Cantidad | Valor | Billetera | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 3 horas | Venta | 0,9848 US$ | 0 | 0,001266 US$ | 0x0d…9309 | ↗ |
| hace 3 horas | Compra | 0,9763 US$ | 0 | 0,002897 US$ | 0x8f…3abc | ↗ |
| hace 4 horas | Compra | 0,9755 US$ | 0 | 0,003795 US$ | 0xbe…bdf8 | ↗ |
| hace 4 horas | Compra | 0,9749 US$ | 0 | 0,003986 US$ | 0x9f…8a36 | ↗ |
| hace 4 horas | Compra | 0,9735 US$ | 0,01 | 0,008067 US$ | 0x99…72c3 | ↗ |
| hace 6 horas | Compra | 0,9764 US$ | 0 | 0,00176 US$ | 0x35…0d8e | ↗ |
| hace 10 horas | Venta | 0,9896 US$ | 0 | 0,003677 US$ | 0x87…7e91 | ↗ |
| hace 12 horas | Compra | 0,9774 US$ | 0 | 0,001563 US$ | 0x18…d3bb | ↗ |
| hace 12 horas | Venta | 0,9749 US$ | 0,02 | 0,02164 US$ | 0x75…2bf8 | ↗ |
| hace 12 horas | Compra | 0,9868 US$ | 0 | 0,0003749 US$ | 0x6b…71e6 | ↗ |
| hace 12 horas | Venta | 0,9835 US$ | 0,02 | 0,02174 US$ | 0xb1…3d3e | ↗ |
| hace 12 horas | Venta | 0,9859 US$ | 0 | 0,0002327 US$ | 0x02…86bc | ↗ |
| hace 13 horas | Venta | 0,9832 US$ | 0 | 0,002242 US$ | 0x9d…c7c0 | ↗ |
| hace 13 horas | Venta | 0,9819 US$ | 0 | 0,0002056 US$ | 0x5d…77fd | ↗ |
| hace 14 horas | Venta | 0,9705 US$ | 0,01 | 0,006484 US$ | 0x83…6599 | ↗ |
| hace 15 horas | Venta | 0,9804 US$ | 0,02 | 0,01768 US$ | 0x83…5f16 | ↗ |
| hace 15 horas | Venta | 0,9833 US$ | 0,01 | 0,007362 US$ | 0xcc…f5cf | ↗ |
| hace 16 horas | Venta | 0,9779 US$ | 0 | 0,0001599 US$ | 0xc9…b664 | ↗ |
| hace 17 horas | Compra | 0,9697 US$ | 0,04 | 0,03841 US$ | 0xd1…70b0 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 0,9598 US$ | 0 | 0,001726 US$ | 0x4f…44b1 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 0,9643 US$ | 0 | 0,001075 US$ | 0x89…0ecc | ↗ |
| hace 18 horas | Compra | 0,9668 US$ | 0,02 | 0,0155 US$ | 0x9d…c7c0 | ↗ |
| hace 18 horas | Venta | 0,959 US$ | 0 | 0,002789 US$ | 0x5a…fc08 | ↗ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado ahora