Precios de criptomonedas
Tokens descubiertos automáticamente a partir de nuevos pools de liquidez. Los precios provienen solo de operaciones DEX on-chain.
| # | Nombre | Precio | 24h | Liquidez | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,1019 US$ | — | 1031 US$ | 1,94 M US$ | 0,00 US$ | |
| 2 | ChainLink ProtocolLINKETH | 9,43 US$ | — | 2865,80 M US$ | 9430,88 M US$ | 49,94 M US$ |
| 3 | XAGXAGETH | 45,12 US$ | — | 2238,36 M US$ | 4511,61 M US$ | 0,4184 US$ |
| 4 | Layer One XL1XETH | 4,41 US$ | — | 1762,05 M US$ | 2571,72 M US$ | 0,2121 US$ |
| 5 | Canton NetworkCCETH | 0,04109 US$ | — | 1234,17 M US$ | 1645,03 M US$ | 1,63 US$ |
| 6 | KEPPRKEPPRETH | 2042 US$ | — | 816,22 M US$ | 8169,79 M US$ | 418,68 mil US$ |
| 7 | ZESTYZESTYETH | 2124 US$ | — | 637,60 M US$ | 6372,23 M US$ | 422,86 mil US$ |
| 8 | LEEPHLEEPHETH | 2123 US$ | — | 636,43 M US$ | 6369,98 M US$ | 422,68 mil US$ |
| 9 | GOONGGOONGETH | 2053 US$ | — | 616,33 M US$ | 6158,17 M US$ | 408,28 mil US$ |
| 10 | VIXENNVIXENNETH | 2052 US$ | — | 614,85 M US$ | 6155,17 M US$ | 408,39 mil US$ |
| 11 | ILLOPILLOPETH | 2017 US$ | — | 607,72 M US$ | 6049,56 M US$ | 445,98 mil US$ |
| 12 | FRUMPFRUMPETH | 2125 US$ | — | 425,17 M US$ | 4249,07 M US$ | 423,07 mil US$ |
| 13 | JLOOPJLOOPETH | 2120 US$ | — | 423,11 M US$ | 4240,34 M US$ | 422,04 mil US$ |
| 14 | WIDTHWIDTHETH | 2053 US$ | — | 411,35 M US$ | 4106,31 M US$ | 408,54 mil US$ |
| 15 | INUITINUITETH | 2049 US$ | — | 409,20 M US$ | 4097,67 M US$ | 407,80 mil US$ |
| 16 | Scandic CoinSNCETH | 0,8207 US$ | — | 408,26 M US$ | 820,72 M US$ | 0,8406 US$ |
| 17 | DashDASHETH | 40,19 US$ | — | 380,19 M US$ | 760,34 M US$ | 5092 US$ |
| 18 | 𖼊DSU𖼊DSUETH | 2332 US$ | — | 378,07 M US$ | 233,24 B US$ | 675,02 M US$ |
| 19 | LEAPRLEAPRETH | 2120 US$ | — | 214,42 M US$ | 2119,58 M US$ | 421,89 mil US$ |
| 20 | MOPIMOPIETH | 2141 US$ | — | 213,41 M US$ | 2140,88 M US$ | 426,52 mil US$ |
| 21 | BIMBQBIMBQETH | 2133 US$ | — | 212,78 M US$ | 2133,16 M US$ | 424,70 mil US$ |
| 22 | BIATCHBIATCHETH | 2059 US$ | — | 205,97 M US$ | 2058,61 M US$ | 409,33 mil US$ |
| 23 | GEUTHGEUTHETH | 2044 US$ | — | 205,90 M US$ | 2043,71 M US$ | 406,62 mil US$ |
| 24 | QNPOLQNPOLETH | 2029 US$ | — | 204,04 M US$ | 2028,87 M US$ | 411,74 mil US$ |
| 25 | AvalancheAVAXETH | 0,8291 US$ | — | 195,73 M US$ | 390,37 M US$ | 0,849 US$ |
| 26 | PieversePIEVERSEETH | 0,32 US$ | — | 160,61 M US$ | 320,02 M US$ | 1548 US$ |
| 27 | UDTFUDTFBASE | 0,0754 US$ | — | 113,17 M US$ | 753,97 M US$ | 17.815 US$ |
| 28 | Kinesis SilverKAGETH | 36,80 US$ | — | 101,56 M US$ | 135,13 M US$ | 1,43 US$ |
| 29 | XMR WM O NER OBASE | 0,06368 US$ | — | 95,51 M US$ | 636,81 M US$ | 77.411 US$ |
| 30 | JasmyCoinJASMYETH | 0,002249 US$ | — | 83,83 M US$ | 111,21 M US$ | 1,23 US$ |
| 31 | JANCTIONJCTETH | 0,01076 US$ | — | 83,26 M US$ | 111,21 M US$ | 1,34 US$ |
| 32 | AriaAIARIAETH | 0,1553 US$ | — | 75,66 M US$ | 155,34 M US$ | 0,4145 US$ |
| 33 | InitiaINITETH | 0,1543 US$ | — | 75,21 M US$ | 154,31 M US$ | 14,98 US$ |
| 34 | FOTF 🔥FOTFBASE | 0,04897 US$ | — | 73,46 M US$ | 489,73 M US$ | 257,77 mil US$ |
| 35 | USOE 🔥US O EBASE | 0,03971 US$ | — | 59,56 M US$ | 397,06 M US$ | 73.048 US$ |
| 36 | USOE 🔥US O EBASE | 0,03959 US$ | — | 59,39 M US$ | 395,90 M US$ | 71.194 US$ |
| 37 | FOTFFOTFBASE | 0,03868 US$ | — | 58,02 M US$ | 386,80 M US$ | 257,36 mil US$ |
| 38 | FOTF 🔥FOTFBASE | 0,0385 US$ | — | 57,75 M US$ | 385,07 M US$ | 252,72 mil US$ |
| 39 | FOTF 🔥FOTFBASE | 0,03847 US$ | — | 57,71 M US$ | 384,75 M US$ | 121,03 mil US$ |
| 40 | AODFA O D FBASE | 0,03271 US$ | — | 49,07 M US$ | 327,11 M US$ | 57.041 US$ |
| 41 | AODFA O D FBASE | 0,03261 US$ | — | 48,92 M US$ | 326,11 M US$ | 55.619 US$ |
| 42 | UDTFUDTFBASE | 0,03107 US$ | — | 46,61 M US$ | 310,74 M US$ | 106,03 mil US$ |
| 43 | UDTF ⚡️UDTFBASE | 0,03089 US$ | — | 46,33 M US$ | 308,88 M US$ | 1153 US$ |
| 44 | AODFA O D FBASE | 0,01843 US$ | — | 27,65 M US$ | 184,26 M US$ | 52.236 US$ |
| 45 | AOPA OPBASE | 0,01841 US$ | — | 27,61 M US$ | 184,12 M US$ | 208,51 mil US$ |
| 46 | XTO ⚡️X T OBASE | 0,0184 US$ | — | 27,60 M US$ | 184,05 M US$ | 104,68 mil US$ |
| 47 | USOEU S O EBASE | 0,01837 US$ | — | 27,56 M US$ | 183,74 M US$ | 51.151 US$ |
| 48 | ADOFADO FBASE | 0,01837 US$ | — | 27,56 M US$ | 183,72 M US$ | 89.923 US$ |
| 49 | AODFA O D FBASE | 0,01837 US$ | — | 27,55 M US$ | 183,71 M US$ | 44.232 US$ |
| 50 | XTO ⚡️X T OBASE | 0,01834 US$ | — | 27,50 M US$ | 183,42 M US$ | 222,55 mil US$ |
| 51 | AOPA OPBASE | 0,01827 US$ | — | 27,40 M US$ | 182,74 M US$ | 45.416 US$ |
| 52 | HeliumHNTETH | 0,2426 US$ | — | 26,98 M US$ | 54,09 M US$ | 3469 US$ |
| 53 | USOE ⚡️U S O EBASE | 0,01773 US$ | — | 26,60 M US$ | 177,31 M US$ | 67.786 US$ |
| 54 | HeliumHNTETH | 0,1793 US$ | — | 24,87 M US$ | 33,42 M US$ | 12,83 US$ |
| 55 | The Black BullANSEMETH | 0,04488 US$ | — | 22,38 M US$ | 44,88 M US$ | 6866 US$ |
| 56 | Forest ProtocolFORESTETH | 0,03842 US$ | — | 19,04 M US$ | 38,42 M US$ | 3763 US$ |
| 57 | The Black BullANSEMETH | 0,03701 US$ | — | 18,47 M US$ | 36,91 M US$ | 1,34 US$ |
| 58 | Alphabet IncGOOGLCBASE | 230,65 US$ | — | 17,46 M US$ | 9,23 M US$ | 491,02 mil US$ |
| 59 | Anonymous CatZCATBASE | 0,02199 US$ | — | 16,49 M US$ | 21,99 M US$ | 0,2805 US$ |
| 60 | Super InuSIKBASE | 0,0219 US$ | — | 16,39 M US$ | 21,90 M US$ | 0,0836 US$ |
| 61 | ResearchCoinRSCETH | 0,02894 US$ | — | 14,46 M US$ | 28,94 M US$ | 0,04884 US$ |
| 62 | HongKong StablecoinHKSCARB | 1,11 US$ | — | 11,22 M US$ | 221,92 M US$ | 0,00 US$ |
| 63 | Artificial Intelligence StablecoinAISCARB | 1,12 US$ | — | 11,02 M US$ | 223,06 M US$ | 3,08 US$ |
| 64 | SenduSENDUETH | 0,0001787 US$ | — | 10,67 M US$ | 17,87 M US$ | 0,02228 US$ |
| 65 | 0,0001006 US$ | — | 10,13 M US$ | 10,06 M US$ | 7,89 M US$ | |
| 66 | OakOAKBASE | 0,01274 US$ | — | 9,54 M US$ | 12,74 M US$ | 0,05237 US$ |
| 67 | NAFFNA FFBASE | 0,005403 US$ | — | 8,10 M US$ | 54,03 M US$ | 40.848 US$ |
| 68 | SOSF 🔥SOSFBASE | 0,004798 US$ | — | 7,20 M US$ | 47,98 M US$ | 41.785 US$ |
| 69 | AODT 🔥AO DTBASE | 0,004798 US$ | — | 7,19 M US$ | 47,98 M US$ | 24.917 US$ |
| 70 | AODT 🔥AODTBASE | 0,004793 US$ | — | 7,19 M US$ | 47,93 M US$ | 42.798 US$ |
| 71 | SOSF 🔥SOSFBASE | 0,00478 US$ | — | 7,17 M US$ | 47,81 M US$ | 40.993 US$ |
| 72 | AODT 🔥AO DTBASE | 0,004781 US$ | — | 7,17 M US$ | 47,81 M US$ | 30.428 US$ |
| 73 | SKYAISKYAIETH | 0,01315 US$ | — | 6,56 M US$ | 13,15 M US$ | 1,28 US$ |
| 74 | DessaDESSAETH | 0,01314 US$ | — | 6,56 M US$ | 13,14 M US$ | 1,28 US$ |
| 75 | USDF🔥USDFBASE | 0,00243 US$ | — | 4,81 M US$ | 2,43 M US$ | 289,68 US$ |
| 76 | USRP🔥USRPBASE | 0,002428 US$ | — | 4,81 M US$ | 2,43 M US$ | 307,06 US$ |
| 77 | COTF🔥COTFBASE | 0,002424 US$ | — | 4,80 M US$ | 2,42 M US$ | 274,94 US$ |
| 78 | UOES🔥UOESBASE | 0,002431 US$ | — | 4,80 M US$ | 2,43 M US$ | 224,46 US$ |
| 79 | AFTО🔥AFTOBASE | 0,002378 US$ | — | 4,75 M US$ | 2,38 M US$ | 276,17 US$ |
| 80 | USDP🔥USDPBASE | 0,00427 US$ | — | 4,22 M US$ | 4,23 M US$ | 639,61 US$ |
| 81 | NADF🔥NADFBASE | 0,004237 US$ | — | 4,19 M US$ | 4,23 M US$ | 297,69 US$ |
| 82 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | 0,00251 US$ | — | 3,77 M US$ | 25,10 M US$ | 911,05 US$ |
| 83 | Resolut TechnologiesRSTBASE | 0,002508 US$ | — | 3,76 M US$ | 25,08 M US$ | 896,87 US$ |
| 84 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | 0,00249 US$ | — | 3,74 M US$ | 24,90 M US$ | 6646 US$ |
| 85 | Resolut TechnologiesRSTBASE | 0,00249 US$ | — | 3,74 M US$ | 24,90 M US$ | 2986 US$ |
| 86 | Global Oil Dividend FundGODFBASE | 0,002486 US$ | — | 3,73 M US$ | 24,87 M US$ | 6578 US$ |
| 87 | Resolut TechnologiesRSTBASE | 0,002486 US$ | — | 3,73 M US$ | 24,86 M US$ | 3224 US$ |
| 88 | GPUGPUBASE | 0,2907 US$ | — | 3,59 M US$ | 290,68 M US$ | 0,07365 US$ |
| 89 | PolySwarmNCTBASE | 0,002216 US$ | — | 3,13 M US$ | 4,18 M US$ | 0,2234 US$ |
| 90 | Max coinMAXBASE | 0,002362 US$ | — | 3,10 M US$ | 2,36 M US$ | 785,67 mil US$ |
| 91 | AnthropicANTBSC | 63,31 US$ | — | 2,87 M US$ | 28,49 M US$ | 399,57 M US$ |
| 92 | AFOT🔥AFOTBASE | 0,002841 US$ | — | 2,82 M US$ | 2,84 M US$ | 277,85 US$ |
| 93 | IOF🔥IOFBASE | 0,002789 US$ | — | 2,79 M US$ | 2,79 M US$ | 363,44 US$ |
| 94 | UDSP🔥UDSPBASE | 0,002433 US$ | — | 2,40 M US$ | 2,43 M US$ | 227,75 US$ |
| 95 | ATOF🔥ATOFBASE | 0,002424 US$ | — | 2,40 M US$ | 2,42 M US$ | 365,06 US$ |
| 96 | USNR🔥USNRBASE | 0,002433 US$ | — | 2,40 M US$ | 2,43 M US$ | 318,43 US$ |
| 97 | ADTO🔥ADTOBASE | 0,002428 US$ | — | 2,40 M US$ | 2,43 M US$ | 229,31 US$ |
| 98 | NATF🔥NATFBASE | 0,002426 US$ | — | 2,35 M US$ | 2,43 M US$ | 356,49 US$ |
| 99 | GOLDSTAINGLDSTNBASE | 0,001006 US$ | — | 1,99 M US$ | 1,01 M US$ | 2,88 US$ |
| 100 | ElysiumELYSIUMBASE | 0,009142 US$ | — | 1,97 M US$ | 9,14 M US$ | 3,75 M US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 1 hora