Precios de criptomonedas
Tokens descubiertos automáticamente a partir de nuevos pools de liquidez. Los precios provienen solo de operaciones DEX on-chain.
| # | Nombre | Precio | 24h | Liquidez | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ContinuousLLAMALLMBASE | 0,00008096 US$ | — | 16.147 US$ | 8096 US$ | 0,002018 US$ |
| 1402 | 山岳石之王山王BSC | 0,000009222 US$ | — | 16.134 US$ | 9222 US$ | 1091 US$ |
| 1403 | 0,00007046 US$ | — | 16.134 US$ | 73.449 US$ | 16.066 US$ | |
| 1404 | Electric Ocean RibbonEELBSC | 0,000000869 US$ | — | 16.101 US$ | 8690 US$ | 1795 US$ |
| 1405 | 0,000009087 US$ | — | 16.082 US$ | 8967 US$ | 39.679 US$ | |
| 1406 | 0,00007269 US$ | — | 16.079 US$ | 69.673 US$ | 3626 US$ | |
| 1407 | HARLEY TYSONHARTYSONBSC | 0,00007301 US$ | — | 16.064 US$ | 73.006 US$ | 19.823 US$ |
| 1408 | PepeKingPEPKINGBASE | 0,000001528 US$ | — | 16.057 US$ | 8559 US$ | 754,96 US$ |
| 1409 | 蝴蝶社区蝴蝶社区BSC | 0,00001064 US$ | — | 16.048 US$ | 10.643 US$ | 1907 US$ |
| 1410 | MeowCoinMEOWBASE | 0,000001572 US$ | — | 16.029 US$ | 8805 US$ | 705,98 US$ |
| 1411 | EndlessOCTOPUSCTPSBASE | 0,00000805 US$ | — | 16.026 US$ | 8050 US$ | 0,002006 US$ |
| 1412 | 冰封寂静恐惧寒惧BSC | 0,0008876 US$ | — | 16.011 US$ | 8876 US$ | 2429 US$ |
| 1413 | ANTIBANKANTIBBSC | 0,00896 US$ | — | 16.009 US$ | 8960 US$ | 2579 US$ |
| 1414 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001557 US$ | — | 15.983 US$ | 8718 US$ | 680,43 US$ |
| 1415 | REAL NIGGER JONESRNJSOL | 0,000008284 US$ | — | 15.948 US$ | — | 482,36 US$ |
| 1416 | Float MatricesMATRICESSOL | 0,000008616 US$ | — | 15.936 US$ | 8380 US$ | 7249 US$ |
| 1417 | Chinese MurCatMUR猫SOL | 0,00000844 US$ | — | 15.915 US$ | 8446 US$ | 26.461 US$ |
| 1418 | Elon CoinELONSOL | 0,00004606 US$ | — | 15.899 US$ | 44.992 US$ | 2993 US$ |
| 1419 | 加密货币加密货币BSC | 0,00001032 US$ | — | 15.891 US$ | 10.316 US$ | 1937 US$ |
| 1420 | MeowCoinMEOWBASE | 0,000001616 US$ | — | 15.878 US$ | 9051 US$ | 1343 US$ |
| 1421 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000001547 US$ | — | 15.873 US$ | 8663 US$ | 919,50 US$ |
| 1422 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000001607 US$ | — | 15.872 US$ | 8999 US$ | 1085 US$ |
| 1423 | 金池系统JCXBSC | 0,000008934 US$ | — | 15.870 US$ | 8725 US$ | 1746 US$ |
| 1424 | NailongNAILONGSOL | 0,000008691 US$ | — | 15.869 US$ | 8714 US$ | 9910 US$ |
| 1425 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001421 US$ | — | 15.868 US$ | 7958 US$ | 71,65 US$ |
| 1426 | Nfts.familyNFTSETH | 0,00001892 US$ | — | 15.863 US$ | 18.917 US$ | 7853 US$ |
| 1427 | SpaceXSPACEXBASE | 0,00000159 US$ | — | 15.858 US$ | 8722 US$ | 816,49 US$ |
| 1428 | Bull SillyBULLBSC | 0,00004732 US$ | — | 15.829 US$ | 47.317 US$ | 1163 US$ |
| 1429 | MeowCoinMEOWBASE | 0,000001533 US$ | — | 15.822 US$ | 8584 US$ | 809,38 US$ |
| 1430 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001515 US$ | — | 15.814 US$ | 8483 US$ | 573,91 US$ |
| 1431 | MaiMAIBSC | 0,00001077 US$ | — | 15.814 US$ | 10.540 US$ | 1797 US$ |
| 1432 | Moon Monkey MafiaMMMETH | 0,00000000002155 US$ | — | 15.788 US$ | 14.589 US$ | 4961 US$ |
| 1433 | Rollpad.funDICEETH | 0,00002963 US$ | — | 15.779 US$ | 26.066 US$ | 29.028 US$ |
| 1434 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00007626 US$ | — | 15.746 US$ | 76.258 US$ | 21.164 US$ |
| 1435 | 属龙处女座👑属龙处女👑BSC | 0,00004375 US$ | — | 15.742 US$ | 43.088 US$ | 483,09 US$ |
| 1436 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001578 US$ | — | 15.728 US$ | 8834 US$ | 1210 US$ |
| 1437 | Burning Sky TitanSUNBSC | 0,00008576 US$ | — | 15.726 US$ | 8576 US$ | 2275 US$ |
| 1438 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001469 US$ | — | 15.706 US$ | 8226 US$ | 572,43 US$ |
| 1439 | 猩红脉动欲望红欲BSC | 0,000008676 US$ | — | 15.699 US$ | 8516 US$ | 1161 US$ |
| 1440 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001513 US$ | — | 15.692 US$ | 8206 US$ | 489,01 US$ |
| 1441 | Team RocketROCKETAVAX | 0,0002898 US$ | — | 15.687 US$ | 28.979 US$ | 22.911 US$ |
| 1442 | Mystic Arcane CrownMACETH | 0,00000000001595 US$ | — | 15.670 US$ | 10.269 US$ | 2022 US$ |
| 1443 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001594 US$ | — | 15.638 US$ | 8518 US$ | 526,36 US$ |
| 1444 | 星际枢纽XJSBSC | 0,00008438 US$ | — | 15.636 US$ | 8438 US$ | 1594 US$ |
| 1445 | Top Float BossTJRSOL | 0,00007393 US$ | — | 15.597 US$ | 64.007 US$ | 3034 US$ |
| 1446 | 오순이를 위한 정의OSUN-IBSC | 0,00007497 US$ | — | 15.594 US$ | 74.967 US$ | 13.983 US$ |
| 1447 | chungpeng zaoCZBSC | 0,00007616 US$ | — | 15.583 US$ | 74.599 US$ | 10.351 US$ |
| 1448 | Sky Piercing ArrowJETBSC | 0,0000008786 US$ | — | 15.573 US$ | 8786 US$ | 1868 US$ |
| 1449 | 破空天穹之箭破空BSC | 0,000008202 US$ | — | 15.568 US$ | 8278 US$ | 1162 US$ |
| 1450 | Max coinMAXBSC | 0,00007207 US$ | — | 15.498 US$ | 70.849 US$ | 16.869 US$ |
| 1451 | 加密人生加密人生BSC | 0,000009783 US$ | — | 15.493 US$ | 9783 US$ | 1662 US$ |
| 1452 | Doctor DoomDOOMBSC | 0,00007284 US$ | — | 15.484 US$ | 72.839 US$ | 27.477 US$ |
| 1453 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001573 US$ | — | 15.478 US$ | 8448 US$ | 835,78 US$ |
| 1454 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00007038 US$ | — | 15.477 US$ | 69.804 US$ | 16.428 US$ |
| 1455 | Golden Arch DynastyGADETH | 0,0000000000295 US$ | — | 15.469 US$ | 15.103 US$ | 4277 US$ |
| 1456 | ElysionELYSIONPOL | 0,00002061 US$ | — | 15.468 US$ | 20.609 US$ | 2,05 US$ |
| 1457 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001422 US$ | — | 15.451 US$ | 7965 US$ | 361,21 US$ |
| 1458 | Crimson Pulse DesireDESIREBSC | 0,008493 US$ | — | 15.420 US$ | 8692 US$ | 1848 US$ |
| 1459 | Buzz Cola CoinBUZZSOL | 0,000008169 US$ | — | 15.414 US$ | 8169 US$ | 8551 US$ |
| 1460 | cashCASHBSC | 0,00007211 US$ | — | 15.402 US$ | 72.108 US$ | 13.799 US$ |
| 1461 | Doge PepeDOPEETH | 0,0000354 US$ | — | 15.390 US$ | 36.904 US$ | 32.812 US$ |
| 1462 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00006174 US$ | — | 15.387 US$ | 64.292 US$ | 16.807 US$ |
| 1463 | Ice CreamICEBSC | 0,00084 US$ | — | 15.369 US$ | 8400 US$ | 1570 US$ |
| 1464 | 哈基仙人哈基仙人BSC | 0,00004851 US$ | — | 15.357 US$ | 9701 US$ | 1672 US$ |
| 1465 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,00008419 US$ | — | 15.345 US$ | 73.523 US$ | 12.827 US$ |
| 1466 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001446 US$ | — | 15.318 US$ | 8096 US$ | 404,30 US$ |
| 1467 | Steel Dynamics, Inc.STLDETH | 0,00000000002412 US$ | — | 15.318 US$ | 18.234 US$ | 4552 US$ |
| 1468 | BANKCOINBANKSOL | 0,000008149 US$ | — | 15.312 US$ | 8149 US$ | 3506 US$ |
| 1469 | 钢铁雷霆巨兽钢雷BSC | 0,000007847 US$ | — | 15.306 US$ | 7867 US$ | 236,90 US$ |
| 1470 | 0,00003914 US$ | — | 15.297 US$ | 39.031 US$ | 24,71 US$ | |
| 1471 | MeowCoinMEOWBASE | 0,000001494 US$ | — | 15.291 US$ | 8368 US$ | 726,64 US$ |
| 1472 | HamsterHAMSTERBSC | 0,00007592 US$ | — | 15.273 US$ | 72.155 US$ | 23.802 US$ |
| 1473 | MeowCoinMEOWBASE | 0,000001439 US$ | — | 15.270 US$ | 8059 US$ | 385,92 US$ |
| 1474 | ni hao catMIHAOBSC | 0,0000865 US$ | — | 15.259 US$ | 88.923 US$ | 17.344 US$ |
| 1475 | 毛茸茸的日出球毛茸茸的日出球BSC | 0,00007928 US$ | — | 15.255 US$ | 7928 US$ | 718,29 US$ |
| 1476 | Asian ABG TrencherHIENSOL | 0,000008102 US$ | — | 15.241 US$ | 8150 US$ | 15.136 US$ |
| 1477 | ni hao cat哈基仙BSC | 0,00006937 US$ | — | 15.219 US$ | 69.368 US$ | 14.260 US$ |
| 1478 | 财神爷财神爷BSC | 0,00004758 US$ | — | 15.215 US$ | 9515 US$ | 1630 US$ |
| 1479 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,00007573 US$ | — | 15.207 US$ | 74.231 US$ | 12.941 US$ |
| 1480 | PepeKingPEPKINGBASE | 0,000001431 US$ | — | 15.193 US$ | 7932 US$ | 421,97 US$ |
| 1481 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001409 US$ | — | 15.192 US$ | 7619 US$ | 135,16 US$ |
| 1482 | PussyCoinPUSSYSOL | 0,000009786 US$ | — | 15.191 US$ | 9107 US$ | 4815 US$ |
| 1483 | 0,00003842 US$ | — | 15.187 US$ | 38.359 US$ | 6,80 US$ | |
| 1484 | The Tired MonkeyTIREDSOL | 0,000007592 US$ | — | 15.182 US$ | 7592 US$ | 1,05 US$ |
| 1485 | yarlYARLSOL | 0,0000386 US$ | — | 15.174 US$ | 38.564 US$ | 0,0005234 US$ |
| 1486 | 哈基仙人哈基仙人BSC | 0,00004954 US$ | — | 15.174 US$ | 9908 US$ | 1789 US$ |
| 1487 | boxingcat하콩SOL | 0,00001524 US$ | — | 15.169 US$ | — | 16.520 US$ |
| 1488 | MarsXMARSXSOL | 0,000008215 US$ | — | 15.150 US$ | 7718 US$ | 1616 US$ |
| 1489 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | 0,00006699 US$ | — | 15.117 US$ | 66.976 US$ | 14.690 US$ |
| 1490 | Ancient Rune TempleARTETH | 0,00000000001268 US$ | — | 15.114 US$ | 8114 US$ | 618,53 US$ |
| 1491 | 0,00000785 US$ | — | 15.108 US$ | 7823 US$ | 3699 US$ | |
| 1492 | REAL NIGGER JONESRNJBSC | 0,00007042 US$ | — | 15.107 US$ | 65.981 US$ | 20.555 US$ |
| 1493 | Neural Dream EngineNEURALBSC | 0,008166 US$ | — | 15.096 US$ | 8166 US$ | 1690 US$ |
| 1494 | REAL NIGGER JONESRNJSOL | 0,000007471 US$ | — | 15.093 US$ | — | 2096 US$ |
| 1495 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00006966 US$ | — | 15.027 US$ | 71.957 US$ | 18.748 US$ |
| 1496 | 数据之源SJYBSC | 0,0000008258 US$ | — | 15.005 US$ | 7709 US$ | 593,34 US$ |
| 1497 | NOSOLNOSOLBSC | 0,007886 US$ | — | 15.002 US$ | 7886 US$ | 1165 US$ |
| 1498 | 犀望犀望BSC | 0,00006654 US$ | — | 14.985 US$ | 65.291 US$ | 12.499 US$ |
| 1499 | 涡轮火焰脉冲涡焰BSC | 0,008033 US$ | — | 14.963 US$ | 8033 US$ | 1495 US$ |
| 1500 | 黑天鹅黑天鹅BSC | 0,00006805 US$ | — | 14.950 US$ | 69.291 US$ | 12.192 US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 9 horas