Precios de criptomonedas
Tokens descubiertos automáticamente a partir de nuevos pools de liquidez. Los precios provienen solo de operaciones DEX on-chain.
| # | Nombre | Precio | 24h | Liquidez | FDV | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | SolCanCANSOL | 0,001853 US$ | — | 1633 US$ | 1,78 M US$ | 59,06 US$ |
| 5102 | 0,00001633 US$ | — | 1633 US$ | 1633 US$ | 719,22 US$ | |
| 5103 | 0,000006294 US$ | — | 1622 US$ | 11.340 US$ | 94,62 US$ | |
| 5104 | 0,00001623 US$ | — | 1622 US$ | 1623 US$ | 1171 US$ | |
| 5105 | 0,000002044 US$ | — | 1621 US$ | 4087 US$ | 78,70 US$ | |
| 5106 | 0,000002029 US$ | — | 1616 US$ | 4059 US$ | 84,16 US$ | |
| 5107 | 0,00000205 US$ | — | 1616 US$ | — | 85,75 US$ | |
| 5108 | 0,000002002 US$ | — | 1615 US$ | 4003 US$ | 794,82 US$ | |
| 5109 | 0,000002604 US$ | — | 1615 US$ | 5207 US$ | 28,26 US$ | |
| 5110 | On DesigneONBASE | 0,0000007765 US$ | — | 1612 US$ | 776,49 US$ | 141,79 US$ |
| 5111 | 0,00000203 US$ | — | 1611 US$ | 2030 US$ | 67,64 US$ | |
| 5112 | 0,000001871 US$ | — | 1608 US$ | 3224 US$ | 213,25 US$ | |
| 5113 | 0,000001543 US$ | — | 1607 US$ | 3085 US$ | 150,37 US$ | |
| 5114 | 0,000002109 US$ | — | 1607 US$ | 5046 US$ | 284,12 US$ | |
| 5115 | 0,0000004089 US$ | — | 1603 US$ | 4042 US$ | 10,45 US$ | |
| 5116 | 0,000001829 US$ | — | 1602 US$ | 3658 US$ | 148,01 US$ | |
| 5117 | 0,000001823 US$ | — | 1599 US$ | 4019 US$ | 5,25 US$ | |
| 5118 | 0,00000317 US$ | — | 1596 US$ | — | 187,87 US$ | |
| 5119 | 0,00001593 US$ | — | 1593 US$ | 1593 US$ | 803,46 US$ | |
| 5120 | 0,000002437 US$ | — | 1590 US$ | — | 97,17 US$ | |
| 5121 | 0,000002164 US$ | — | 1584 US$ | 4328 US$ | 24,50 US$ | |
| 5122 | 0,00001567 US$ | — | 1580 US$ | 1567 US$ | 216,88 US$ | |
| 5123 | 0,000002007 US$ | — | 1580 US$ | 4015 US$ | 380,50 US$ | |
| 5124 | 0,0000005358 US$ | — | 1577 US$ | 4037 US$ | 30,28 US$ | |
| 5125 | 0,000001986 US$ | — | 1575 US$ | 1986 US$ | 0,07413 US$ | |
| 5126 | 0,0000003281 US$ | — | 1571 US$ | 2915 US$ | 70,03 US$ | |
| 5127 | 0,000001926 US$ | — | 1564 US$ | 4320 US$ | 595,70 US$ | |
| 5128 | 0,000001961 US$ | — | 1561 US$ | 3922 US$ | 30,65 US$ | |
| 5129 | 0,000004368 US$ | — | 1559 US$ | 8736 US$ | 1747 US$ | |
| 5130 | cat cow$CCOWSOL | 0,000002004 US$ | — | 1558 US$ | — | 454,65 US$ |
| 5131 | 0,0000052 US$ | — | 1555 US$ | 5200 US$ | 264,36 US$ | |
| 5132 | MemecoinMEMEETH | 0,000001548 US$ | — | 1549 US$ | 1548 US$ | 94,92 US$ |
| 5133 | 0,000008003 US$ | — | 1545 US$ | 8003 US$ | 30,39 US$ | |
| 5134 | 0,0000006817 US$ | — | 1545 US$ | 1649 US$ | 542,40 US$ | |
| 5135 | MemecoinMEMEBASE | 0,00000154 US$ | — | 1539 US$ | 1540 US$ | 20,65 US$ |
| 5136 | 0,000001722 US$ | — | 1539 US$ | 3974 US$ | 171,73 US$ | |
| 5137 | 0,000001941 US$ | — | 1535 US$ | 4512 US$ | 15,17 US$ | |
| 5138 | 0,000002001 US$ | — | 1532 US$ | — | 767,30 US$ | |
| 5139 | 0,000001924 US$ | — | 1525 US$ | — | 26,97 US$ | |
| 5140 | 0,00002705 US$ | — | 1522 US$ | 270,47 mil US$ | 42,40 US$ | |
| 5141 | 0,00000006471 US$ | — | 1521 US$ | 378,35 US$ | 236,12 US$ | |
| 5142 | 0,000001909 US$ | — | 1512 US$ | 3818 US$ | 14,27 US$ | |
| 5143 | 0,0000002276 US$ | — | 1511 US$ | 273,11 mil US$ | 547,13 US$ | |
| 5144 | 0,0000008245 US$ | — | 1511 US$ | 3809 US$ | 15,29 US$ | |
| 5145 | 0,000001904 US$ | — | 1511 US$ | 1904 US$ | 99,69 US$ | |
| 5146 | MemecoinMEMEBASE | 0,000001501 US$ | — | 1507 US$ | 1501 US$ | 0,000000002038 US$ |
| 5147 | 0,000642 US$ | — | 1505 US$ | 1284 US$ | 47,89 US$ | |
| 5148 | MemecoinMEMEETH | 0,000001502 US$ | — | 1502 US$ | 1502 US$ | 0,00000000204 US$ |
| 5149 | 0,00000006196 US$ | — | 1496 US$ | 7435 US$ | 0,456 US$ | |
| 5150 | 0,000001886 US$ | — | 1495 US$ | — | 17,65 US$ | |
| 5151 | 0,00000188 US$ | — | 1492 US$ | 3761 US$ | 9,55 US$ | |
| 5152 | 0,000001505 US$ | — | 1485 US$ | 3828 US$ | 27,07 US$ | |
| 5153 | 0,00000263 US$ | — | 1473 US$ | 2630 US$ | 126,59 US$ | |
| 5154 | 0,000001273 US$ | — | 1470 US$ | 2547 US$ | 20,56 US$ | |
| 5155 | 0,00000052 US$ | — | 1470 US$ | 2062 US$ | 1079 US$ | |
| 5156 | 0,000001851 US$ | — | 1469 US$ | 1851 US$ | 0,1605 US$ | |
| 5157 | Timmy The TrencherTIMMYSOL | 0,00006557 US$ | — | 1468 US$ | 58.963 US$ | 1284 US$ |
| 5158 | 0,00001475 US$ | — | 1468 US$ | 1475 US$ | 152,28 US$ | |
| 5159 | 0,0000008696 US$ | — | 1466 US$ | 3545 US$ | 18,46 US$ | |
| 5160 | 0,000002471 US$ | — | 1463 US$ | 3683 US$ | 25,63 US$ | |
| 5161 | 0,000001063 US$ | — | 1459 US$ | 3659 US$ | 25,88 US$ | |
| 5162 | 0,000002151 US$ | — | 1457 US$ | 3924 US$ | 9,98 US$ | |
| 5163 | 0,000001832 US$ | — | 1455 US$ | — | 9,17 US$ | |
| 5164 | 0,000002449 US$ | — | 1451 US$ | 2449 US$ | 1196 US$ | |
| 5165 | 0,000001834 US$ | — | 1450 US$ | 3668 US$ | 87,44 US$ | |
| 5166 | 0,000001202 US$ | — | 1449 US$ | 5070 US$ | 0,7379 US$ | |
| 5167 | 0,000001394 US$ | — | 1448 US$ | 2788 US$ | 4,01 US$ | |
| 5168 | 0,000001811 US$ | — | 1436 US$ | 3623 US$ | 34,86 US$ | |
| 5169 | 0,000001802 US$ | — | 1432 US$ | — | 40,00 US$ | |
| 5170 | 0,00001392 US$ | — | 1430 US$ | 1392 US$ | 238,80 US$ | |
| 5171 | 0,000001795 US$ | — | 1425 US$ | 3590 US$ | 14,87 US$ | |
| 5172 | 0,0000004687 US$ | — | 1425 US$ | 937,42 US$ | 38,34 US$ | |
| 5173 | 0,00000178 US$ | — | 1418 US$ | 3567 US$ | 2,12 US$ | |
| 5174 | 0,000001785 US$ | — | 1417 US$ | 3561 US$ | 76,06 US$ | |
| 5175 | 0,0004426 US$ | — | 1416 US$ | 442,59 mil US$ | 150,27 US$ | |
| 5176 | 0,0000137 US$ | — | 1415 US$ | 1370 US$ | 149,29 US$ | |
| 5177 | 0,000001153 US$ | — | 1404 US$ | 2305 US$ | 174,21 US$ | |
| 5178 | 0,000001763 US$ | — | 1399 US$ | — | 16,06 US$ | |
| 5179 | 0,000002336 US$ | — | 1399 US$ | 3724 US$ | 117,70 US$ | |
| 5180 | 0,000003542 US$ | — | 1397 US$ | 3542 US$ | 7,53 US$ | |
| 5181 | 0,000001759 US$ | — | 1394 US$ | 4582 US$ | 310,69 US$ | |
| 5182 | 0,000001154 US$ | — | 1393 US$ | — | 277,63 US$ | |
| 5183 | 0,00000127 US$ | — | 1390 US$ | 4338 US$ | 174,84 US$ | |
| 5184 | 0,00001409 US$ | — | 1389 US$ | 1409 US$ | 296,76 US$ | |
| 5185 | 0,000001744 US$ | — | 1381 US$ | 3488 US$ | 141,37 US$ | |
| 5186 | MAGA BobMAGASOL | 0,0000004635 US$ | — | 1378 US$ | 1395 US$ | 132,14 US$ |
| 5187 | 0,000002064 US$ | — | 1371 US$ | 4133 US$ | 46,32 US$ | |
| 5188 | 0,0000007968 US$ | — | 1371 US$ | 3644 US$ | 256,04 US$ | |
| 5189 | 0,000002316 US$ | — | 1365 US$ | 3423 US$ | 133,75 US$ | |
| 5190 | 0,000001501 US$ | — | 1364 US$ | 4189 US$ | 132,55 US$ | |
| 5191 | 0,000001719 US$ | — | 1364 US$ | 3439 US$ | 57,14 US$ | |
| 5192 | 0,0000008317 US$ | — | 1363 US$ | — | 210,23 US$ | |
| 5193 | 0,000001711 US$ | — | 1358 US$ | 3422 US$ | 18,27 US$ | |
| 5194 | 34percent34%SOL | 0,000000747 US$ | — | 1348 US$ | 3404 US$ | 0,781 US$ |
| 5195 | 0,0000001782 US$ | — | 1347 US$ | 3435 US$ | 306,38 US$ | |
| 5196 | iFuckIFUCKSOL | 0,000001699 US$ | — | 1346 US$ | 3888 US$ | 22,69 US$ |
| 5197 | 0,000001692 US$ | — | 1346 US$ | 3384 US$ | 32,95 US$ | |
| 5198 | 0,000001696 US$ | — | 1346 US$ | 1696 US$ | 0,07892 US$ | |
| 5199 | 0,000001524 US$ | — | 1343 US$ | 3048 US$ | 2730 US$ | |
| 5200 | 0,000001691 US$ | — | 1340 US$ | 3383 US$ | 14,68 US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 35 minutos