
Lido DAO
LDOArbitrum OneVerificadoPuesto #141
0,3251 US$
+3,95 %24h-1,26 %7d
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Precio de mercado agregado (OHLC de CoinGecko)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
269,65 M US$
Valoración totalmente diluidaⓘ
325,05 M US$
Volumen 24h
20,37 M US$
Liquidez DEX
146,63 mil US$
Suministro circulante
829,57 M LDO
Suministro total
1000 M LDO
Suministro máximo
1000 M LDO
Máximo histórico
7,30 US$
20 ago 2021, 0:35
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: CoinGecko + GeckoTerminalActualizado hace 6 segundos
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/LDOUniswap V4 (Arbitrum) | 2134 US$ | -0,07 % | -0,07 % | +2,74 % | 118 / 71 | 13.819 US$ | 59.982 US$ | 551,87 mil US$ |
LDO/WETHUniswap V3 (Arbitrum) | 0,3259 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +4,08 % | 67 / 31 | 4255 US$ | 51.651 US$ | 552,44 mil US$ |
LDO/USDCUniswap V3 (Arbitrum) | 0,3257 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +4,65 % | 64 / 67 | 4246 US$ | 17.717 US$ | 552,10 mil US$ |
LDO/wstETHUniswap V4 (Arbitrum) | 0,3521 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 5336 US$ | 596,83 mil US$ |
LDO/ARBUniswap V3 (Arbitrum) | 0,3274 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,71 % | 1 / 2 | 2,71 US$ | 3575 US$ | 554,90 mil US$ |
LDO/WETHAero Slipstream (Arbitrum) | 0,3258 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +4,46 % | 11 / 0 | 70,97 US$ | 1565 US$ | 552,32 mil US$ |
LDO/USDTUniswap V3 (Arbitrum) | 0,3302 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +6,33 % | 10 / 2 | 33,44 US$ | 1276 US$ | 559,64 mil US$ |
LDO/WETHUniswap V3 (Arbitrum) | 0,1819 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1222 US$ | 308,27 mil US$ |
LDO/AAVEUniswap V4 (Arbitrum) | 0,2979 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 976,62 US$ | 504,89 mil US$ |
LDO/RPLUniswap V4 (Arbitrum) | 0,3316 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 948,51 US$ | 562,03 mil US$ |
LDO/wstETHKyberswap Elastic (Arbitrum) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 811,73 US$ | 1,41 M US$ |
LDO/KNCKyberswap Elastic (Arbitrum) | 1,98 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 730,70 US$ | 2,61 M US$ |
LDO/KNCKyberswap Elastic (Arbitrum) | 0,3196 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 2,13 US$ | 205,86 US$ | 541,71 mil US$ |
LDO/RPLUniswap V4 (Arbitrum) | 0,3213 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,71 % | 2 / 1 | 17,41 US$ | 178,34 US$ | 544,60 mil US$ |
LDO/wstETHBalancer V2 (Arbitrum) | 0,3262 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 1,44 US$ | 154,02 US$ | 594,74 mil US$ |
LDO/USDCUniswap V4 (Arbitrum) | 0,326 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +5,15 % | 6 / 1 | 7,35 US$ | 149,76 US$ | 552,65 mil US$ |
LDO/wstETHCamelot | 0,3281 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +4,93 % | 2 / 0 | 1,33 US$ | 78,50 US$ | 556,21 mil US$ |
LDO/KNCKyberswap Elastic (Arbitrum) | 0,3294 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +2,72 % | 3 / 2 | 8,36 US$ | 43,95 US$ | 558,27 mil US$ |
LDO/ARBUniswap V4 (Arbitrum) | 0,3188 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,5959 US$ | 27,52 US$ | 540,45 mil US$ |
LDO/USDTUniswap V3 (Arbitrum) | 0,3484 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,023 US$ | 0,64 US$ | 590,47 mil US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 6 segundos