UNIQOC
UNIQOCAvalanche C-Chain
0,00000000002044 US$
0,00 %24h
⚠ Liquidez muy baja: el precio puede moverse bruscamente y vender puede resultar difícil.
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Operaciones DEX on-chain del pool con mayor liquidez (UNIQOC / WAVAX)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
—
Valoración totalmente diluidaⓘ
1419 US$
Volumen 24h
1,37 US$
Liquidez DEX
1118 US$
Suministro circulante
—
Suministro total
69,42 B UNIQOC
Suministro máximo
—
Máximo histórico
—
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 7 horas· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQOC/WAVAXLFJ | 0,00000000002044 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,6735 US$ | 1063 US$ | 1419 US$ |
| UNIQOC/COQLFJ | 0,00000000002041 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,6961 US$ | 47,65 US$ | 1417 US$ |
| QUASI/UNIQOCLFJ | 0,000000000004071 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 2,62 US$ | 1543 US$ |
| 0,000003785 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,861 US$ | 1714 US$ | |
| UNIQOC/EMUNLFJ | 0,00000000002332 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,7304 US$ | 1619 US$ |
| UNIQOC/ABAXLFJ | 0,00000000004931 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,5354 US$ | 3423 US$ |
| UNIQOC/WOLFLFJ | 0,00000000002546 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,5229 US$ | 1767 US$ |
GURS/UNIQOCLFJ | 0,0000002349 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,4401 US$ | 1681 US$ |
| UNIQOC/GECLFJ | 0,00000000002619 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,3682 US$ | 1818 US$ |
| UNIQOC/DegenLFJ | 0,00000000001873 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,3492 US$ | 1300 US$ |
CATWIF/UNIQOCLFJ | 0,0000000515 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,332 US$ | 1816 US$ |
| UNIQOC/MAJINLFJ | 0,00000000002297 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,2963 US$ | 1595 US$ |
| UNIQOC/EGGLFJ | 0,0000000000268 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,2319 US$ | 1861 US$ |
| UNIQOC/MEOWLFJ | 0,00000000002678 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,1981 US$ | 1859 US$ |
| UNIQOC/KONGLFJ | 0,00000000002627 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,1903 US$ | 1824 US$ |
LEO/UNIQOCLFJ | 0,00000002017 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,1892 US$ | 1669 US$ |
| UNIQOC/DWCLFJ | 0,00000000001495 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,1388 US$ | 1038 US$ |
| UNIQOC/TECHLFJ | 0,00000000002645 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0631 US$ | 1836 US$ |
| UNIQOC/MORLFJ | 0,0000000000221 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,01275 US$ | 1534 US$ |
BTC.b/UNIQOCLFJ | 98.279 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,006509 US$ | 12.454 US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 7 horas· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.



