
Base Bridged SOL (Base)
SOLBaseVerificado
86,57 US$
-0,80 %24h-5,74 %7d
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Precio de mercado agregado (OHLC de CoinGecko)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
4,14 M US$
Valoración totalmente diluidaⓘ
4,14 M US$
Volumen 24h
19,83 M US$
Liquidez DEX
2,95 M US$
Suministro circulante
47.776,14 SOL
Suministro total
47.776,14 SOL
Suministro máximo
—
Máximo histórico
148,14 US$
14 ene 2026, 8:36
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: CoinGecko + GeckoTerminalActualizado hace 4 segundos
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL/WETHPancakeswap V3 (Base) | 86,63 US$ | 0,00 % | -0,04 % | -0,03 % | 1820 / 2023 | 1,22 M US$ | 563,60 mil US$ | 27,41 M US$ |
JitoSOL/SOLPancakeswap V3 (Base) | 113,34 US$ | 0,00 % | +0,09 % | -0,56 % | 1553 / 1365 | 637,71 mil US$ | 518,20 mil US$ | 27,41 M US$ |
SOL/cbBTCAero Slipstream (Base) | 86,57 US$ | +0,01 % | -0,04 % | 0,00 % | 2517 / 2748 | 4,52 M US$ | 498,71 mil US$ | 27,39 M US$ |
SOL/USDCAero Slipstream (Base) | 86,91 US$ | -0,01 % | +0,52 % | +0,22 % | 8085 / 8902 | 10,86 M US$ | 392,93 mil US$ | 27,50 M US$ |
SOL/cbBTCPancakeswap V3 (Base) | 86,23 US$ | 0,00 % | -0,44 % | -1,04 % | 1013 / 1194 | 440,91 mil US$ | 391,20 mil US$ | 27,28 M US$ |
SOL/WETHAero Slipstream (Base) | 86,61 US$ | -0,06 % | +0,09 % | -0,52 % | 3186 / 3471 | 1,41 M US$ | 169,78 mil US$ | 27,40 M US$ |
SOL/USDCUniswap V3 (Base) | 86,85 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -0,06 % | 384 / 587 | 38.823 US$ | 95.660 US$ | 27,48 M US$ |
SOL/USDCAerodrome Slipstream 3 | 86,96 US$ | -0,11 % | +0,76 % | -0,62 % | 2833 / 3150 | 282,64 mil US$ | 89.283 US$ | 27,51 M US$ |
SOL/fBOMBAero Volatile (Base) | 86,81 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,14 % | 8 / 28 | 1217 US$ | 68.885 US$ | 27,47 M US$ |
SOL/USDCPancakeswap V3 (Base) | 86,96 US$ | -0,07 % | +0,72 % | -0,64 % | 2419 / 2657 | 125,30 mil US$ | 62.069 US$ | 27,51 M US$ |
SOL/cbBTCAerodrome Slipstream 3 | 86,61 US$ | 0,00 % | +0,11 % | -0,55 % | 780 / 857 | 20.889 US$ | 28.397 US$ | 27,40 M US$ |
SOL/cbBTCPancakeswap V3 (Base) | 86,34 US$ | 0,00 % | -0,25 % | -0,87 % | 2275 / 2354 | 173,17 mil US$ | 25.008 US$ | 27,32 M US$ |
SOL/uSOLEqualizer (Base) | 86,73 US$ | 0,00 % | -0,06 % | +0,11 % | 84 / 97 | 5660 US$ | 19.784 US$ | 27,44 M US$ |
SOL/USDCAerodrome Slipstream 2 | 86,94 US$ | -0,04 % | +0,74 % | -0,09 % | 1392 / 1385 | 8978 US$ | 7484 US$ | 27,51 M US$ |
SOL/WETHAerodrome Slipstream 3 | 86,64 US$ | 0,00 % | +0,03 % | -0,55 % | 698 / 830 | 12.050 US$ | 5991 US$ | 27,41 M US$ |
SOL/KIBBLEUniswap V3 (Base) | 85,89 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -1,33 % | 14 / 24 | 269,13 US$ | 5429 US$ | 27,18 M US$ |
SOL/cbBTCAerodrome Slipstream 2 | 86,63 US$ | 0,00 % | +0,01 % | -0,43 % | 247 / 269 | 5946 US$ | 2885 US$ | 27,41 M US$ |
SOL/uSOLAero Stable (Base) | 86,05 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -1,26 % | 24 / 28 | 442,84 US$ | 1887 US$ | 27,23 M US$ |
SOL/cbBTCUniswap V3 (Base) | 86,65 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -0,10 % | 52 / 66 | 383,62 US$ | 1273 US$ | 27,41 M US$ |
SOL/USDCAerodrome SlipStream | 86,96 US$ | 0,00 % | +0,52 % | -0,65 % | 533 / 515 | 2413 US$ | 116,80 US$ | 27,51 M US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 4 segundos
