HolmBase
HOLMBase
0,0000001714 US$
0,00 %24h
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Operaciones DEX on-chain del pool con mayor liquidez (HOLM / flETH)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
—
Valoración totalmente diluidaⓘ
17.143 US$
Volumen 24h
0,3145 US$
Liquidez DEX
16.244 US$
Suministro circulante
—
Suministro total
100 mil M HOLM
Suministro máximo
—
Máximo histórico
—
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 15 segundos
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0000001798 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 11.093 US$ | 17.981 US$ | |
| 0,0000001714 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,86 % | 0 / 2 | 0,1582 US$ | 3422 US$ | 17.143 US$ | |
| 0,0000001729 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 659,14 US$ | 17.293 US$ | |
| BOH/HOLMUniswap V4 (Base) | 0,002167 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 507,71 US$ | 18.967 US$ |
| 0,0000001812 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 225,52 US$ | 18.118 US$ | |
| 0,0000001799 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 102,04 US$ | 18.710 US$ | |
| 0,0000002014 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 60,66 US$ | 20.142 US$ | |
| 0,0000001761 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 53,30 US$ | 17.613 US$ | |
| 0,0000006467 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 39,00 US$ | 64.672 US$ | |
| 0,0000001712 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 26,47 US$ | 17.120 US$ | |
| 0,0000001763 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 17,97 US$ | 17.633 US$ | |
DRB/HOLMUniswap V4 (Base) | 0,00007601 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,1562 US$ | 13,75 US$ | 17.080 US$ |
| 0,0000001904 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 8,69 US$ | 19.039 US$ | |
BURGERS/HOLMUniswap V4 (Base) | 0,00000008468 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 6,56 US$ | 19.710 US$ |
| 0,0000001918 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 4,98 US$ | 19.180 US$ | |
| 0,0000002241 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1,88 US$ | 22.409 US$ | |
| cenHUM-USDC/HOLMUniswap V4 (Base) | 0,9194 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,8585 US$ | 18.846 US$ |
| 0,0000002351 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,000000000000005892 US$ | 23.509 US$ | |
| 0,000001024 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 102,41 mil US$ | |
| 0,000001037 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | — | 103,72 mil US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 15 segundos
Acerca de HolmBase
HOLM is the Stockholm syndrome meme coin on Base the ultimate cope for the onchain degenerate. You bought the dip. The dip kept dipping. Somewhere between denial and devotion, the bag became a community and the community became home. Now you're not just holding. You belong here. You can check out anytime. You just won't want to. Welcome HOLM.

