
MAGA
TRUMPBaseVerificadoPuesto #3142
0,01895 US$
-1,48 %24h-1,53 %7d
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Precio de mercado agregado (OHLC de CoinGecko)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
853,21 mil US$
Valoración totalmente diluidaⓘ
853,21 mil US$
Volumen 24h
4097 US$
Liquidez DEX
22.778 US$
Suministro circulante
45,02 M TRUMP
Suministro total
45,02 M TRUMP
Suministro máximo
47 M TRUMP
Máximo histórico
17,51 US$
31 may 2024, 23:55
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: CoinGecko + GeckoTerminalActualizado hace 36 segundos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP/USDCUniswap V4 (Base) | 0,04066 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 8916 US$ | 146,83 mil US$ |
TRUMP/USDCUniswap V4 (Base) | 0,01964 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -0,79 % | 0 / 4 | 4,69 US$ | 8124 US$ | 70.821 US$ |
TRUMP/USDCUniswap V4 (Base) | 0,02541 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 3147 US$ | 91.730 US$ |
TRUMP/WETHUniswap V3 (Base) | 0,02571 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 706,21 US$ | 93.892 US$ |
TRUMP/USDCUniswap V4 (Base) | 0,03053 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 706,08 US$ | 102,60 mil US$ |
TRUMP/USDCUniswap V4 (Base) | 0,1233 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 426,97 US$ | 420,83 mil US$ |
TRUMP/USDCUniswap V4 (Base) | 0,06197 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 124,60 US$ | 208,72 mil US$ |
| FIRED/TRUMPUniswap V2 (Base) | 0,000003722 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 122,21 US$ | 7,36 M US$ |
| FIRED/TRUMPUniswap V2 (Base) | 0,000002942 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 102,14 US$ | 6,96 M US$ |
TRUMP/APUBalancer V3 (Base) | 0,02423 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 80,02 US$ | 90.363 US$ |
| 0,0000004941 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 77,17 US$ | 501,88 US$ | |
TRUMP/WETHUniswap V2 (Base) | 0,01862 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 48,03 US$ | 67.145 US$ |
TRUMP/USDCUniswap V4 (Base) | 0,07673 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 39,80 US$ | 262,75 mil US$ |
TRUMP/USDCUniswap V4 (Base) | 0,04303 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 38,30 US$ | 153,54 mil US$ |
WIRE/RUNNERBalancer V3 (Base) | 0,0008839 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 37,19 US$ | 845,74 mil US$ |
TRUMP/USDCUniswap V4 (Base) | 0,0739 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 21,62 US$ | 245,55 mil US$ |
TRUMP/USDCUniswap V4 (Base) | 0,02191 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 18,86 US$ | 78.357 US$ |
| 0,00001982 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 17,45 US$ | 68.654 US$ | |
TRUMP/USDCUniswap V4 (Base) | 0,1303 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 16,01 US$ | 449,22 mil US$ |
| 2418 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 8,31 US$ | 74.021 US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 38 minutos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.
Acerca de MAGA
MAGA Movement on the Blockchain.
