
LayerZero
ZROBaseVerificadoPuesto #90
1,61 US$
+9,97 %24h-13,23 %7d
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Precio de mercado agregado (OHLC de CoinGecko)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
644,92 M US$
Valoración totalmente diluidaⓘ
1612,39 M US$
Volumen 24h
59,23 M US$
Liquidez DEX
641,36 mil US$
Suministro circulante
399,98 M ZRO
Suministro total
1000 M ZRO
Suministro máximo
1000 M ZRO
Máximo histórico
7,47 US$
6 dic 2024, 6:15
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: CoinGecko + GeckoTerminalActualizado hace 42 segundos
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRO/WETHAero Slipstream (Base) | 1,61 US$ | -0,25 % | -0,56 % | +9,69 % | 3313 / 3001 | 2,19 M US$ | 326,85 mil US$ | 9,78 M US$ |
ZRO/WETHUniswap V3 (Base) | 1,61 US$ | -0,12 % | -0,70 % | +9,42 % | 709 / 715 | 25.010 US$ | 48.820 US$ | 9,77 M US$ |
ZRO/WETHAerodrome Slipstream 3 | 1,61 US$ | -0,33 % | -0,68 % | +9,48 % | 1175 / 1230 | 131,26 mil US$ | 47.760 US$ | 9,77 M US$ |
ZRO/USDCUniswap V3 (Base) | 1,61 US$ | +0,05 % | -0,21 % | +11,48 % | 275 / 189 | 10.327 US$ | 43.552 US$ | 9,79 M US$ |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | 1,58 US$ | 0,00 % | -2,27 % | +9,55 % | 185 / 117 | 6094 US$ | 38.302 US$ | 9,62 M US$ |
ZRO/WETHAerodrome SlipStream | 1,61 US$ | -0,28 % | -0,38 % | +9,48 % | 450 / 393 | 6459 US$ | 32.392 US$ | 9,77 M US$ |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | 1,58 US$ | 0,00 % | -2,30 % | +9,42 % | 108 / 46 | 1915 US$ | 29.618 US$ | 9,60 M US$ |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | 1,58 US$ | 0,00 % | -3,10 % | +9,35 % | 154 / 88 | 3175 US$ | 21.400 US$ | 9,60 M US$ |
ZRO/WETHMaverick V2 (Base) | 1,61 US$ | -0,15 % | -0,25 % | +9,74 % | 769 / 805 | 15.479 US$ | 19.065 US$ | 9,79 M US$ |
ZRO/WETHUniswap V3 (Base) | 1,59 US$ | 0,00 % | -1,93 % | +9,53 % | 73 / 45 | 1148 US$ | 11.335 US$ | 9,66 M US$ |
ZRO/WETHSushiswap V3 (Base) | 1,61 US$ | -0,27 % | -0,42 % | +9,48 % | 1617 / 1637 | 18.772 US$ | 7009 US$ | 9,78 M US$ |
ZRO/WETHPancakeswap V3 (Base) | 1,61 US$ | 0,00 % | -0,53 % | +10,32 % | 37 / 26 | 52,09 US$ | 5235 US$ | 9,76 M US$ |
| SEVEN/ZROXchange (Base) | 0,02935 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +5,70 % | 16 / 1 | 33,05 US$ | 2385 US$ | 9,78 M US$ |
ZRO/ETHUniswap V4 (Base) | 1,59 US$ | 0,00 % | -1,81 % | +9,48 % | 42 / 21 | 210,25 US$ | 2381 US$ | 9,67 M US$ |
ZRO/ETHUniswap V4 (Base) | 1,61 US$ | 0,00 % | -0,27 % | +10,40 % | 148 / 147 | 483,56 US$ | 1776 US$ | 9,80 M US$ |
ZRO/USDCUniswap V4 (Base) | 1,60 US$ | 0,00 % | -1,47 % | +10,93 % | 92 / 83 | 263,78 US$ | 1035 US$ | 9,74 M US$ |
AAVE/ZROUniswap V4 (Base) | 124,41 US$ | 0,00 % | +0,29 % | +6,37 % | 17 / 0 | 58,52 US$ | 718,54 US$ | 9,89 M US$ |
ZRO/WETHSushiswap V3 (Base) | 1,60 US$ | 0,00 % | -1,04 % | +5,63 % | 35 / 23 | 76,03 US$ | 607,27 US$ | 9,74 M US$ |
ZRO/ETHUniswap V4 (Base) | 1,61 US$ | 0,00 % | -0,49 % | +10,64 % | 36 / 22 | 42,61 US$ | 596,83 US$ | 9,79 M US$ |
ZRO/AAPLcUniswap V3 (Base) | 1,61 US$ | 0,00 % | -0,96 % | +8,96 % | 34 / 20 | 88,49 US$ | 519,38 US$ | 9,76 M US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 42 segundos
