
Sui (Universal)
USUIBase
0,8282 US$
+0,83 %24h
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Operaciones DEX on-chain del pool con mayor liquidez (uSUI / WETH 0.3%)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
441,03 mil US$
Valoración totalmente diluidaⓘ
418,26 mil US$
Volumen 24h
985,88 US$
Liquidez DEX
42.047 US$
Suministro circulante
—
Suministro total
505,04 mil USUI
Suministro máximo
—
Máximo histórico
—
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 15 minutos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uSUI/WETHAerodrome SlipStream | 0,8185 US$ | -0,11 % | -0,65 % | +0,83 % | 179 / 134 | 1035 US$ | 36.789 US$ | 413,39 mil US$ |
uSOL/uSUIAerodrome (Base) | 82,22 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 1,37 US$ | 2159 US$ | 413,33 mil US$ |
uSOL/uSUIUniswap V3 (Base) | 105,05 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 2008 US$ | 411,85 mil US$ |
| BTBT/uSUIAerodrome (Base) | 0,00000921 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 300,02 US$ | 894,53 mil US$ |
uSUI/ETHUniswap V4 (Base) | 0,9773 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 271,87 US$ | 639,49 mil US$ |
| EFM/uSUIUniswap V2 (Base) | 0,000003375 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,7445 US$ | 189,07 US$ | 425,01 mil US$ |
uSUI/VDTAerodrome (Base) | 0,8991 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 124,56 US$ | 469,36 mil US$ |
uSUI/USDCUniswap V4 (Base) | 0,6395 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 103,72 US$ | 333,70 mil US$ |
uSUI/WETHPancakeswap V3 (Base) | 0,7538 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 51,27 US$ | 393,52 mil US$ |
uSUI/HALVAerodrome (Base) | 0,8311 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,05095 US$ | 28,58 US$ | 419,72 mil US$ |
uSUI/WETHAerodrome (Base) | 0,9035 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 8,81 US$ | 471,45 mil US$ |
| LAWAS/uSUIPancakeswap Infinity (CLMM) (Base) | 0,00005775 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 8,59 US$ | 471,40 mil US$ |
uSUI/APXAerodrome (Base) | 4,04 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1,91 US$ | 3,64 M US$ |
FUEGO/uSUIUniswap V3 (Base) | 0,009102 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1,13 US$ | 1,32 M US$ |
uSUI/WETHPancakeswap V3 (Base) | 0,7646 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1,09 US$ | 399,14 mil US$ |
uSUI/USDCUniswap V3 (Base) | 3,80 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,007395 US$ | 3,13 M US$ |
NULL/uSUIUniswap V3 (Base) | 181,87 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00030 US$ | 1,73 M US$ |
uSUI/USDCUniswap V3 (Base) | 0,9256 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,000002011 US$ | 483,21 mil US$ |
uSUI/WETHUniswap V3 (Base) | 1,91 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,000000000002103 US$ | 2,02 M US$ |
| WorthlessToken/uSUIUniswap V3 (Base) | 1,49 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,000000000002001 US$ | 1,64 M US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 15 minutos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.


