
CryptoZoon
ZOONBNB Smart ChainVerificadoPuesto #3585
0,0006703 US$
+0,10 %24h-5,04 %7d
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Precio de mercado agregado (OHLC de CoinGecko)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
572,82 mil US$
Valoración totalmente diluidaⓘ
667,55 mil US$
Volumen 24h
460,78 US$
Liquidez DEX
161,61 mil US$
Suministro circulante
854,55 M ZOON
Suministro total
995,87 M ZOON
Suministro máximo
1000 M ZOON
Máximo histórico
0,08901 US$
24 ago 2021, 18:54
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: CoinGecko + GeckoTerminalActualizado hace 3 horas· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOON/BNBPancakeswap Infinity (CLMM) | 0,0006736 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,22 % | 0 / 3 | 2170 US$ | 142,98 mil US$ | 659,14 mil US$ |
ZOON/BNBPancakeswap Infinity (CLMM) | 0,0006759 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,53 % | 1 / 1 | 43,97 US$ | 9221 US$ | 661,45 mil US$ |
ZOON/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0,0006892 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 5769 US$ | 674,46 mil US$ |
ZOON/WBNBBiswap V2 | 0,0006725 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -0,62 % | 0 / 2 | 4,95 US$ | 2375 US$ | 658,08 mil US$ |
ZOON/USDTBabySwap | 0,0006746 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 1,50 US$ | 1067 US$ | 660,16 mil US$ |
ZOON/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,0002423 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 109,50 US$ | 237,12 mil US$ |
ZOON/BUSDPancakeswap V2 (BSC) | 0,000688 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 36,85 US$ | 673,27 mil US$ |
ZOON/Cake-LPPancakeswap V2 (BSC) | 0,0007056 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 13,88 US$ | 690,44 mil US$ |
ZOON/WBNBApeSwap (BSC) | 0,0007911 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 11,17 US$ | 774,14 mil US$ |
ZOON/WBNBBabySwap | 0,0007545 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 9,04 US$ | 738,33 mil US$ |
ZOON/BTCBPancakeswap V2 (BSC) | 0,0007895 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 4,38 US$ | 772,58 mil US$ |
ZOON/YAGPancakeswap V2 (BSC) | 0,0007845 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 3,86 US$ | 767,68 mil US$ |
ZOON/USDTPancakeswap V2 (BSC) | 0,0007317 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 2,86 US$ | 716,05 mil US$ |
ZOON/CakePancakeswap V2 (BSC) | 0,0006989 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,3998 US$ | 683,93 mil US$ |
| WKSOC/ZOONPancakeswap V2 (BSC) | 0,000000003671 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,1909 US$ | 780,64 mil US$ |
| GOAL/ZOONPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000001881 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,05752 US$ | 771,38 mil US$ |
MOOLAH/ZOONPancakeswap V2 (BSC) | 0,01766 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0007757 US$ | 843,89 mil US$ |
BSW/ZOONBiswap V2 | 0,0003263 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0005253 US$ | 879,70 mil US$ |
ZOON/BFGBiswap V2 | 0,0008569 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0004866 US$ | 838,53 mil US$ |
| WXSCR/ZOONBiswap V2 | 0,02104 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0001039 US$ | 864,03 mil US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 3 horas· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.
Acerca de CryptoZoon
CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way.

