
Pieverse
PIEVERSEEthereumVerificadoPuesto #110
1,64 US$
+1,99 %24h+30,65 %7d
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Precio de mercado agregado (OHLC de CoinGecko)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
449,64 M US$
Valoración totalmente diluidaⓘ
1636,53 M US$
Volumen 24h
16,08 M US$
Liquidez DEX
74.643 US$
Suministro circulante
274,75 M PIEVERSE
Suministro total
1000 M PIEVERSE
Suministro máximo
1000 M PIEVERSE
Máximo histórico
2,23 US$
9 nov 2026, 18:57
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: CoinGecko + GeckoTerminalActualizado hace 3 horas· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,4551 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 21.317 US$ | 414,02 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,2825 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 8584 US$ | 256,97 M US$ |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 1,83 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 6745 US$ | 1668,30 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 1,57 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 6581 US$ | 1428,92 M US$ |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 8,55 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 4975 US$ | 7778,27 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,2061 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 4174 US$ | 187,51 M US$ |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 1,89 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -3,05 % | 4 / 1 | 94,50 US$ | 3346 US$ | 1719,97 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,3816 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 3163 US$ | 347,09 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,2015 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1912 US$ | 183,28 M US$ |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 3,60 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1890 US$ | 3270,15 M US$ |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 8,33 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1775 US$ | 7577,51 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,5679 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1744 US$ | 516,60 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 7,44 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1726 US$ | 6771,30 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,1377 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1334 US$ | 125,28 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,4037 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 1023 US$ | 366,54 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,3383 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 981,80 US$ | 306,44 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,2396 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 967,75 US$ | 217,05 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 0,2507 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 873,89 US$ | 225,59 M US$ |
PIEVERSE/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 7,49 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 773,35 US$ | 6815,65 M US$ |
PIEVERSE/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 0,6093 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 756,18 US$ | 553,20 M US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 20 horas· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.