
PolySwarm
NCTPolygon PoSVerificadoPuesto #941
0,008294 US$
-14,57 %24h+3,73 %7d
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Precio de mercado agregado (OHLC de CoinGecko)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
15,64 M US$
Valoración totalmente diluidaⓘ
15,64 M US$
Volumen 24h
9,17 M US$
Liquidez DEX
40,48 US$
Suministro circulante
1885,5 M NCT
Suministro total
1885,91 M NCT
Suministro máximo
1885,91 M NCT
Máximo histórico
0,1718 US$
13 ene 2022, 16:19
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: CoinGecko + GeckoTerminalActualizado hace 50 minutos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCT/USDTUniswap V4 (Polygon) | 0,1847 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 35,66 US$ | 189,78 mil US$ |
NCT/USDTUniswap V4 (Polygon) | 0,00005719 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 4,17 US$ | 58,76 US$ |
NCT/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | 0,02323 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,6171 US$ | 24.440 US$ |
NCT/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 38.396.012.336.779 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,03706 US$ | 40.404.397,41 B US$ |
NCT/WETHSushiswap (Polygon POS) | 35,03 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,0001338 US$ | 35,95 M US$ |
NCT/WPOLSushiswap V3 (Polygon) | 0,00000912 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00000000004176 US$ | 9,37 US$ |
NCT/IDEXUniswap V3 (Polygon POS) | 0,007568 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 7720 US$ |
NCT/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | 0,0000000000000001154 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,0000000001177 US$ |
NCT/WBTCUniswap V3 (Polygon POS) | 581.514.905.982.440 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 593.184.500,60 B US$ |
NCT/IDEXUniswap V3 (Polygon POS) | 0,007811 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 7968 US$ |
NCT/WBTCUniswap V3 (Polygon POS) | 0,007861 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 8018 US$ |
NCT/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | 0,007624 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 7777 US$ |
NCT/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | 0,007811 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 7968 US$ |
NCT/LUSDSushiswap (Polygon POS) | 658.132.747.080.418.000 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 673.183.475.460,76 B US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 50 minutos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.