
Gains
GAINSPolygon PoSVerificadoPuesto #1252
0,3824 US$
+4,83 %24h+1,54 %7d
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Precio de mercado agregado (OHLC de CoinGecko)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
9,17 M US$
Valoración totalmente diluidaⓘ
9,17 M US$
Volumen 24h
2,52 M US$
Liquidez DEX
88.745 US$
Suministro circulante
23,98 M GAINS
Suministro total
23,98 M GAINS
Suministro máximo
—
Máximo histórico
12,48 US$
16 feb 2023, 23:55
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: CoinGecko + GeckoTerminalActualizado hace 54 segundos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNS/DAIQuickswap | 0,3932 US$ | +0,76 % | -3,95 % | +6,98 % | 326 / 330 | 24.718 US$ | 42.197 US$ | 787,69 mil US$ |
GNS/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 0,393 US$ | +0,82 % | -3,68 % | +6,68 % | 600 / 751 | 50.474 US$ | 26.620 US$ | 787,36 mil US$ |
GNS/DAIUniswap V3 (Polygon POS) | 0,3859 US$ | 0,00 % | -5,16 % | +4,80 % | 78 / 64 | 1596 US$ | 6595 US$ | 773,06 mil US$ |
GNS/WPOLQuickswap (v3) | 0,3911 US$ | 0,00 % | -3,91 % | +6,39 % | 173 / 185 | 9887 US$ | 4148 US$ | 783,59 mil US$ |
GNS/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | 0,3916 US$ | +0,37 % | -3,84 % | +6,21 % | 144 / 142 | 1673 US$ | 3491 US$ | 784,61 mil US$ |
USDC/GNSUniswap V3 (Polygon POS) | 0,9987 US$ | +1,28 % | -3,45 % | +6,34 % | 364 / 330 | 4763 US$ | 3423 US$ | 787,35 mil US$ |
GNS/DAIQuickswap (v3) | 0,3922 US$ | 0,00 % | -1,70 % | +5,63 % | 38 / 38 | 149,26 US$ | 739,43 US$ | 785,70 mil US$ |
miMATIC/GNSQuickswap (v3) | 0,9583 US$ | 0,00 % | -3,77 % | +3,11 % | 27 / 26 | 91,30 US$ | 543,56 US$ | 784,32 mil US$ |
GNS/WPOLQuickswap | 0,388 US$ | 0,00 % | -2,50 % | +3,74 % | 57 / 59 | 93,47 US$ | 313,27 US$ | 777,45 mil US$ |
GNS/WETHQuickswap | 0,3889 US$ | 0,00 % | -3,74 % | +4,89 % | 44 / 43 | 80,40 US$ | 302,00 US$ | 779,25 mil US$ |
GNS/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 0,393 US$ | 0,00 % | -3,39 % | +4,18 % | 39 / 37 | 123,46 US$ | 183,37 US$ | 787,46 mil US$ |
| THREE/GNSSushiswap V3 (Polygon) | 1755 US$ | 0,00 % | -4,56 % | +4,69 % | 24 / 23 | 30,73 US$ | 102,44 US$ | 775,21 mil US$ |
| 0,0871 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +1,17 % | 14 / 13 | 6,60 US$ | 33,19 US$ | 784,59 mil US$ | |
| 0,08765 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +2,64 % | 16 / 18 | 13,70 US$ | 16,80 US$ | 804,17 mil US$ | |
GNS/WPOLBalancer V2 (Polygon) | 0,4329 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +6,93 % | 3 / 2 | 0,6035 US$ | 14,34 US$ | 838,71 mil US$ |
GNS/WETHUniswap V4 (Polygon) | 0,4115 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +5,93 % | 4 / 4 | 1,23 US$ | 13,72 US$ | 824,54 mil US$ |
CASH/GNSSatin Exchange | 0,9933 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,09696 US$ | 2,87 US$ | 893,05 mil US$ |
GNS/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 0,416 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +7,29 % | 7 / 4 | 0,3574 US$ | 1,84 US$ | 833,37 mil US$ |
ORBS/GNSQuickswap | 0,006476 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -8,55 % | 1 / 1 | 0,1189 US$ | 1,84 US$ | 803,89 mil US$ |
GNS/WPOLSushiswap (Polygon POS) | 0,4014 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -3,47 % | 1 / 2 | 0,09347 US$ | 1,43 US$ | 804,15 mil US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 54 segundos



