Perpcoin
PERPSolana
0,000005608 US$
+1,18 %24h
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Operaciones DEX on-chain del pool con mayor liquidez (PERP / xSOL)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
—
Valoración totalmente diluidaⓘ
5608 US$
Volumen 24h
189,73 US$
Liquidez DEX
15.980 US$
Suministro circulante
—
Suministro total
1000 M PERP
Suministro máximo
—
Máximo histórico
—
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 2 segundos
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERP/xSOLMeteora DAMM V2 | 0,000005608 US$ | 0,00 % | +1,76 % | +1,18 % | 39 / 33 | 71,72 US$ | 4399 US$ | 5608 US$ |
| PERP/xSOLMeteora DAMM V2 | 0,00001626 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 4392 US$ | 16.263 US$ |
| PERP/GOLDMeteora DAMM V2 | 0,00001169 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 2019 US$ | 11.692 US$ |
| PERP/SOLCEXMeteora | 0,000005367 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -2,56 % | 15 / 9 | 46,60 US$ | 1406 US$ | 5367 US$ |
| PERP/SOLMeteora DAMM V2 | 0,000005619 US$ | 0,00 % | +1,67 % | +1,73 % | 37 / 35 | 67,36 US$ | 1148 US$ | 5619 US$ |
| PERP/SOLMeteora DAMM V2 | 0,00001431 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 655,43 US$ | 14.308 US$ |
| PERP/SOLMeteora | 0,00002808 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 639,54 US$ | 28.082 US$ |
| PERP/USDTMeteora DAMM V2 | 0,00006874 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 233,75 US$ | 68.737 US$ |
| PERP/SOLMeteora | 0,0002044 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 212,61 US$ | 204,36 mil US$ |
| PERP/VAULTMeteora DAMM V2 | 0,00000511 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -7,04 % | 0 / 5 | 3,19 US$ | 146,07 US$ | 5110 US$ |
| PERP/henterMeteora DAMM V2 | 0,00009838 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 139,62 US$ | 98.381 US$ |
| PERP/SOLMeteora | 0,00004912 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 113,31 US$ | 49.119 US$ |
| 0,00009919 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 105,72 US$ | 42.082 US$ | |
| 0,0002074 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 90,59 US$ | 167,51 mil US$ | |
| 0,3945 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 90,40 US$ | 16.303 US$ | |
| PERP/JupUSDMeteora DAMM V2 | 0,00008815 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 82,64 US$ | 88.150 US$ |
| PERP/WBTCMeteora DAMM V2 | 0,0001356 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 66,24 US$ | 135,65 mil US$ |
| 0,00005221 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -5,98 % | 0 / 4 | 0,7529 US$ | 30,01 US$ | 5111 US$ | |
| PERP/SOLMeteora DAMM V2 | 0,00000544 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,03937 US$ | 6,71 US$ | 5440 US$ |
| 0,00008937 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -5,63 % | 0 / 2 | 0,06562 US$ | 4,03 US$ | 5156 US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 2 segundos