
ScPrime
SCPSolanaVerificadoPuesto #3400
0,01361 US$
+0,44 %24h-5,14 %7d
Gráfico de precio
Cargando gráfico…
Precio de mercado agregado (OHLC de CoinGecko)
Resumen
Capitalización de mercadoⓘ
642,22 mil US$
Valoración totalmente diluidaⓘ
642,22 mil US$
Volumen 24h
97,66 US$
Liquidez DEX
235,20 mil US$
Suministro circulante
47,18 M SCP
Suministro total
47,18 M SCP
Suministro máximo
65 M SCP
Máximo histórico
3,47 US$
9 ene 2022, 11:12
FDV = precio × suministro total (o máximo). No es la capitalización de mercado.
Fuente: CoinGecko + GeckoTerminalActualizado hace 7 horas· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.
Pares de trading
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP/USDCRaydium (CLMM) | 0,1956 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 37.540 US$ | 1,70 M US$ |
SCP/SOLRaydium (CLMM) | 0,03765 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 36.230 US$ | 367,53 mil US$ |
SCP/SOLRaydium (CLMM) | 0,03719 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 34.728 US$ | 358,55 mil US$ |
SCP/SOLRaydium (CLMM) | 0,0366 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 25.910 US$ | 343,67 mil US$ |
SCP/D2XMeteora | 0,03841 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 22.236 US$ | 506,25 mil US$ |
SCP/D2XRaydium (CLMM) | 0,03744 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 20.041 US$ | 493,52 mil US$ |
SCP/SOLMeteora | 0,04162 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 18.972 US$ | 384,84 mil US$ |
SCP/SOLMeteora | 0,04728 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 12.178 US$ | 437,15 mil US$ |
SCP/D2XMeteora | 0,03323 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 11.333 US$ | 423,01 mil US$ |
SCP/USDCOrca | 0,01355 US$ | 0,00 % | +0,61 % | +1,68 % | 8 / 39 | 103,57 US$ | 7645 US$ | 195,71 mil US$ |
SCP/GRASSOrca | 0,03744 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 US$ | 7050 US$ | 365,51 mil US$ |
SCP/SOLOrca | 0,01352 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +1,14 % | 18 / 14 | 16,37 US$ | 618,10 US$ | 195,28 mil US$ |
cbBTC/SCPOrca | 67.485 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,19 % | 8 / 0 | 3,21 US$ | 179,48 US$ | 193,49 mil US$ |
| 0,000008874 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,76 % | 8 / 0 | 1,87 US$ | 160,76 US$ | 194,11 mil US$ | |
ORCA/SCPOrca | 1,23 US$ | 0,00 % | +0,34 % | +1,85 % | 4 / 2 | 1,71 US$ | 157,31 US$ | 196,17 mil US$ |
SCP/JacksonOrca | 0,01355 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -0,34 % | 5 / 0 | 0,402 US$ | 73,89 US$ | 195,74 mil US$ |
SCP/D2XOrca | 0,01355 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,29 % | 2 / 3 | 1,52 US$ | 67,72 US$ | 195,72 mil US$ |
SCP/TRUMPOrca | 0,01353 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,35 % | 5 / 0 | 0,4653 US$ | 46,97 US$ | 195,45 mil US$ |
HONEY/SCPOrca | 0,001538 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +1,51 % | 8 / 7 | 1,16 US$ | 28,32 US$ | 196,26 mil US$ |
SCP/SOLOrca | 0,01317 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,006304 US$ | 2,04 US$ | 190,22 mil US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 7 horas· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.
Acerca de ScPrime
ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first “go to market” with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter.


