Decentralized Exchange (DEX)
Actifs de la catégorie Decentralized Exchange (DEX) classés par capitalisation boursière.
| # | Nom | Cours | 1h | 24h | 7j | Cap. boursière | FDV | Volume 24h | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HyperliquidHYPE | 77,51 $US | +0,01 % | -0,36 % | -12,01 % | 18,56 Md $US | 73,75 Md $US | 443,18 M $US | 239,41 M HYPE |
| 24 | UniswapUNI | 6,99 $US | -0,29 % | -1,15 % | -3,81 % | 4,25 Md $US | 6,19 Md $US | 237,11 M $US | 607,87 M UNI |
| 54 | AsterASTER | 0,6772 $US | -0,26 % | +0,29 % | -2,68 % | 1,74 Md $US | 5,27 Md $US | 45,36 M $US | 2,57 Md ASTER |
| 55 | Pump.funPUMP | 0,00373 $US | -0,71 % | -0,72 % | -13,81 % | 1,71 Md $US | 3,07 Md $US | 118,78 M $US | 458,88 Md PUMP |
| 81 | LighterLIT | 3,25 $US | -0,27 % | +0,27 % | -1,70 % | 810,65 M $US | 3,18 Md $US | 48,51 M $US | 250 M LIT |
| 83 | JupiterJUP | 0,24 $US | -0,60 % | -0,96 % | -7,45 % | 796,88 M $US | 1,65 Md $US | 34,68 M $US | 3,32 Md JUP |
| 93 | PancakeSwapCAKE | 1,89 $US | -0,32 % | -1,20 % | -3,14 % | 619,92 M $US | 641,71 M $US | 31,73 M $US | 328,26 M CAKE |
| 106 | RaydiumRAY | 1,77 $US | -0,86 % | +0,79 % | +10,03 % | 478,50 M $US | 983,71 M $US | 16,86 M $US | 269,96 M RAY |
| 113 | Curve DAOCRV | 0,2592 $US | -0,37 % | -3,08 % | -7,99 % | 410,82 M $US | 630,49 M $US | 30,26 M $US | 1,59 Md CRV |
| 115 | AeroAERO | 0,5911 $US | -0,07 % | -0,60 % | -6,84 % | 405,78 M $US | 1,26 Md $US | 16,05 M $US | 686,5 M AERO |
| 130 | Falcon FinanceFF | 0,08675 $US | -0,01 % | +0,93 % | -3,45 % | 307,56 M $US | 867,32 M $US | 2,30 M $US | 3,55 Md FF |
| 135 | GnosisGNO | 109,41 $US | -0,29 % | -2,80 % | +4,75 % | 288,81 M $US | 328,24 M $US | 1,41 M $US | 2,64 M GNO |
| 137 | PendlePENDLE | 1,62 $US | -0,35 % | -1,81 % | -13,48 % | 281,02 M $US | 454,85 M $US | 30,81 M $US | 173,93 M PENDLE |
| 168 | THORChainRUNE | 0,5795 $US | -0,51 % | -3,02 % | -6,12 % | 190,75 M $US | 205,05 M $US | 103,81 M $US | 329,19 M RUNE |
| 176 | Aerodrome FinanceAERO | 0,5927 $US | -0,21 % | -0,53 % | -7,15 % | 182,11 M $US | 1,19 Md $US | 24,33 M $US | 307,27 M AERO |
| 184 | MeteoraMET | 0,3052 $US | -1,20 % | -0,01 % | +6,58 % | 172,44 M $US | 304,45 M $US | 44,86 M $US | 565,1 M MET |
| 238 | edgeXEDGE | 0,3335 $US | -0,90 % | +5,72 % | -6,93 % | 116,75 M $US | 333,57 M $US | 2,95 M $US | 350 M EDGE |
| 253 | 1INCH1INCH | 0,07826 $US | -0,47 % | -1,57 % | -6,97 % | 110,01 M $US | 117,40 M $US | 22,57 M $US | 1,41 Md 1INCH |
| 281 | SynthetixSNX | 0,1619 $US | -0,70 % | -3,12 % | -12,03 % | 94,04 M $US | 94,11 M $US | 1,73 M $US | 580,98 M SNX |
| 303 | OrcaORCA | 1,35 $US | -0,49 % | -1,51 % | -12,87 % | 81,95 M $US | 101,09 M $US | 7,13 M $US | 60,8 M ORCA |
| 312 | dYdXDYDX | 0,09191 $US | -0,74 % | -3,44 % | -13,72 % | 77,76 M $US | 88,08 M $US | 1,12 M $US | 846,09 M DYDX |
| 315 | 0x ProtocolZRX | 0,09035 $US | -0,01 % | -2,39 % | -8,64 % | 76,65 M $US | 90,35 M $US | 3,34 M $US | 848,4 M ZRX |
| 354 | o1.exchangeO | 0,4169 $US | -0,79 % | -0,87 % | +4,94 % | 66,70 M $US | 416,87 M $US | 2,62 M $US | 160 M O |
| 376 | CoW ProtocolCOW | 0,1055 $US | -1,05 % | -2,38 % | -8,94 % | 60,60 M $US | 105,48 M $US | 1,53 M $US | 574,49 M COW |
| 428 | SushiSUSHI | 0,177 $US | -0,45 % | -1,41 % | -9,11 % | 50,78 M $US | 51,62 M $US | 2,34 M $US | 286,75 M SUSHI |
| 500 | 0,006926 $US | -0,12 % | +0,73 % | +1,47 % | 40,99 M $US | 44,48 M $US | 7 334 $US | 5,92 Md HDX | |
| 556 | DeepBookDEEP | 0,01428 $US | -0,54 % | -2,34 % | -11,05 % | 35,71 M $US | 142,83 M $US | 1,33 M $US | 2,5 Md DEEP |
| 562 | BaselineB | 2,80 $US | -0,18 % | — | -2,52 % | 35,27 M $US | 58,89 M $US | 100,10 $US | 12,58 M B |
| 573 | ElexiumEX | 3,86 $US | — | — | 0,00 % | 34,51 M $US | 34,51 M $US | 0,00 $US | 8,95 M EX |
| 586 | VVS FinanceVVS | 0,0000007772 $US | -0,26 % | -0,30 % | -2,34 % | 33,86 M $US | 73,94 M $US | 22 151 $US | 43,55 Bn VVS |
| 623 | ChangeNOWNOW | 0,3713 $US | -0,16 % | -0,04 % | -2,39 % | 31,01 M $US | 36,21 M $US | 5 388 $US | 83,52 M NOW |
| 634 | STONSTON | 0,4285 $US | -0,35 % | -4,30 % | -12,21 % | 30,20 M $US | 42,85 M $US | 14 595 $US | 70,46 M STON |
| 651 | APEXAPEX | 0,1856 $US | -0,20 % | -2,57 % | -11,44 % | 29,33 M $US | 92,86 M $US | 494,03 k $US | 157,91 M APEX |
| 686 | Bancor NetworkBNT | 0,2703 $US | +1,41 % | -2,18 % | -6,25 % | 26,70 M $US | 26,70 M $US | 2,87 M $US | 98,79 M BNT |
| 691 | OsmosisOSMO | 0,03823 $US | +2,06 % | +0,97 % | -19,22 % | 26,50 M $US | 34,39 M $US | 4,33 M $US | 693,03 M OSMO |
| 724 | 0,1199 $US | -0,51 % | -3,08 % | -7,24 % | 24,47 M $US | 119,91 M $US | 2,16 M $US | 204,1 M MMT | |
| 741 | DefinitiveEDGE | 0,08432 $US | -1,60 % | +2,13 % | +8,63 % | 23,13 M $US | 84,33 M $US | 2,39 M $US | 274,23 M EDGE |
| 757 | TokenlonLON | 0,1806 $US | -0,12 % | -0,22 % | +0,47 % | 22,54 M $US | 25,37 M $US | 37,12 $US | 124,8 M LON |
| 773 | DODODODO | 0,02208 $US | -0,22 % | -0,65 % | -3,15 % | 22,07 M $US | 22,07 M $US | 2,43 M $US | 1 Md DODO |
| 781 | Kyber Network CrystalKNC | 0,1035 $US | -0,80 % | -2,06 % | -16,24 % | 21,66 M $US | 24,95 M $US | 1,22 M $US | 209,29 M KNC |
| 793 | WOOWOO | 0,01127 $US | -0,25 % | -4,99 % | -2,25 % | 21,29 M $US | 21,29 M $US | 4,38 M $US | 1,89 Md WOO |
| 795 | 0,2272 $US | -0,22 % | -5,35 % | -11,46 % | 21,26 M $US | 22,65 M $US | 363,42 k $US | 93,57 M FRAX | |
| 801 | Elephant MoneyELEPHANT | 0,00000004221 $US | -0,56 % | -0,04 % | -2,55 % | 20,96 M $US | 42,21 M $US | 683,79 $US | 496,67 Bn ELEPHANT |
| 838 | LocalCoinSwapLCS | 0,4593 $US | -0,17 % | -0,68 % | +1,98 % | 19,52 M $US | 33,41 M $US | 322,37 $US | 42,5 M LCS |
| 858 | Cetus ProtocolCETUS | 0,0194 $US | -0,62 % | -2,58 % | -7,32 % | 18,73 M $US | 19,40 M $US | 807,53 k $US | 965,22 M CETUS |
| 881 | Yei FinanceCLO | 0,04758 $US | -1,34 % | -2,91 % | -7,86 % | 17,94 M $US | 47,57 M $US | 955,97 k $US | 377,07 M CLO |
| 935 | RHEARHEA | 0,03953 $US | -1,71 % | -7,09 % | -25,17 % | 16,35 M $US | 39,49 M $US | 848,74 k $US | 413,63 M RHEA |
| 959 | QIE BlockchainQIE | 0,1746 $US | -0,10 % | -0,10 % | +20,45 % | 15,70 M $US | 15,70 M $US | 5 535 $US | 89,91 M QIE |
| 992 | HegicHEGIC | 0,01372 $US | +0,08 % | -0,17 % | -1,08 % | 14,78 M $US | 14,78 M $US | 180,61 $US | 1,08 Md HEGIC |
| 1085 | Velodrome FinanceVELO | 0,02645 $US | +0,10 % | +1,60 % | -3,79 % | 12,45 M $US | 70,35 M $US | 10 189 $US | 470,57 M VELO |
| 1089 | MESSIERM87 | 0,00001402 $US | +0,03 % | -1,96 % | -8,47 % | 12,41 M $US | 12,41 M $US | 66 345 $US | 884,77 Md M87 |
| 1101 | CoinExCET | 0,004999 $US | — | — | +0,01 % | 12,20 M $US | 12,20 M $US | 0,00 $US | 2,44 Md CET |
| 1109 | JOEJOE | 0,02642 $US | -0,86 % | -4,55 % | -7,25 % | 12,08 M $US | 13,20 M $US | 3,80 M $US | 457,18 M JOE |
| 1112 | ChintaiCHEX | 0,009665 $US | +0,05 % | -3,41 % | -6,72 % | 12,07 M $US | 12,07 M $US | 144,73 k $US | 1,25 Md CHEX |
| 1136 | 4,82 $US | -0,17 % | -0,61 % | -3,74 % | 11,56 M $US | 11,56 M $US | 201,28 k $US | 2,4 M H2O | |
| 1145 | HumidiFiWET | 0,04944 $US | -0,96 % | -4,17 % | -12,34 % | 11,37 M $US | 49,44 M $US | 1,16 M $US | 230 M WET |
| 1152 | AquariusAQUA | 0,0002525 $US | +0,07 % | -0,82 % | -10,64 % | 11,27 M $US | 25,25 M $US | 21 802 $US | 44,62 Md AQUA |
| 1167 | Pear ProtocolPEAR | 0,02159 $US | +1,27 % | +1,59 % | -10,19 % | 11,09 M $US | 18,40 M $US | 586,96 $US | 513,86 M PEAR |
| 1172 | DolomiteDOLO | 0,02116 $US | -0,65 % | -4,45 % | -9,69 % | 10,95 M $US | 21,12 M $US | 2,97 M $US | 517,56 M DOLO |
| 1199 | Ellipsis [OLD]EPS | 0,0144 $US | -0,36 % | +0,21 % | -2,86 % | 10,42 M $US | 10,42 M $US | 12,59 $US | 723,7 M EPS |
| 1208 | ADO ProtocolADO | 0,02576 $US | -0,07 % | -0,46 % | -23,16 % | 10,30 M $US | 20,61 M $US | 3,65 $US | 400 M ADO |
| 1210 | Ekubo ProtocolEKUBO | 1,03 $US | +0,01 % | -1,53 % | -24,10 % | 10,29 M $US | 10,29 M $US | 2 981 $US | 10 M EKUBO |
| 1220 | BasedBASED | 0,04324 $US | +0,66 % | -6,03 % | -15,97 % | 10,16 M $US | 43,24 M $US | 3,00 M $US | 235 M BASED |
| 1226 | LoopringLRC | 0,007345 $US | -0,34 % | -1,53 % | -8,03 % | 10,08 M $US | 10,08 M $US | 1,97 M $US | 1,37 Md LRC |
| 1317 | ROLLROLL | 0,0563 $US | +0,26 % | -3,03 % | -8,99 % | 8,73 M $US | 56,30 M $US | 206,73 k $US | 155 M ROLL |
| 1327 | 0,009268 $US | +0,82 % | +1,00 % | -11,03 % | 8,62 M $US | 9,27 M $US | 136,97 k $US | 929,91 M SAUCE | |
| 1335 | MUX ProtocolMCB | 2,24 $US | -0,38 % | +0,23 % | -0,81 % | 8,51 M $US | 10,75 M $US | 90,86 $US | 3,8 M MCB |
| 1336 | Hera FinanceHERA | 1,83 $US | -0,01 % | -0,39 % | -3,71 % | 8,50 M $US | 18,32 M $US | 916,05 $US | 4,64 M HERA |
| 1353 | BalancerBAL | 0,1179 $US | -0,15 % | -0,01 % | -2,93 % | 8,23 M $US | 8,53 M $US | 236,35 k $US | 69,83 M BAL |
| 1360 | InfinexINX | 0,004094 $US | -0,45 % | -3,98 % | -11,49 % | 8,16 M $US | 40,94 M $US | 462,85 k $US | 1,99 Md INX |
| 1402 | AnyswapANY | 0,5804 $US | -0,38 % | +0,16 % | -2,85 % | 7,65 M $US | 7,65 M $US | 2,90 $US | 13,18 M ANY |
| 1445 | NESTNEST | 0,02413 $US | +0,07 % | -1,79 % | +17,06 % | 7,15 M $US | 47,55 M $US | 334,96 k $US | 296,11 M NEST |
| 1482 | ParadexDIME | 0,037 $US | -0,01 % | -0,61 % | +5,71 % | 6,70 M $US | 37,00 M $US | 5 397 $US | 181,06 M DIME |
| 1498 | SMARDEXSDEX | 0,0006683 $US | -0,01 % | -0,11 % | +35,82 % | 6,56 M $US | 6,59 M $US | 4 839 $US | 9,81 Md SDEX |
| 1526 | KyoKYO | 0,03851 $US | -1,12 % | +3,22 % | +43,48 % | 6,30 M $US | 6,30 M $US | 5 733 $US | 163,57 M KYO |
| 1569 | SODAXSODA | 0,005487 $US | +0,73 % | -5,97 % | -30,62 % | 5,92 M $US | 8,23 M $US | 22 098 $US | 1,08 Md SODA |
| 1614 | PangolinPNG | 0,02265 $US | -0,03 % | -3,45 % | -7,58 % | 5,43 M $US | 12,19 M $US | 396,80 k $US | 239,92 M PNG |
| 1685 | ThenaTHE | 0,03576 $US | +0,04 % | -2,71 % | -26,63 % | 4,90 M $US | 10,28 M $US | 7,66 M $US | 136,92 M THE |
| 1714 | BluefinBLUE | 0,007497 $US | -0,17 % | -1,75 % | -11,53 % | 4,72 M $US | 7,50 M $US | 192,85 k $US | 629,86 M BLUE |
| 1736 | MinswapMIN | 0,002673 $US | +1,09 % | -4,22 % | -7,18 % | 4,58 M $US | 6,56 M $US | 116,96 k $US | 1,71 Md MIN |
| 1754 | dYdXETHDYDX | 0,09187 $US | -0,72 % | -3,40 % | -13,65 % | 4,47 M $US | 71,66 M $US | 2,05 M $US | 48,64 M ETHDYDX |
| 1758 | MonbaseCoinMBC | 0,02322 $US | +0,17 % | -1,12 % | +3,72 % | 4,40 M $US | 4,40 M $US | 39 479 $US | 189,69 M MBC |
| 1786 | HashflowHFT | 0,004491 $US | +0,19 % | -2,70 % | -12,35 % | 4,24 M $US | 4,49 M $US | 1,27 M $US | 945,12 M HFT |
| 1802 | NashNEX | 0,09329 $US | +0,01 % | +0,01 % | +0,27 % | 4,13 M $US | 4,66 M $US | 9,90 $US | 44,29 M NEX |
| 1848 | RCH TokenRCH | 0,1393 $US | -0,12 % | -0,11 % | -1,08 % | 3,86 M $US | 3,86 M $US | 445,14 $US | 27,71 M RCH |
| 1883 | HydranetHDN | 0,01823 $US | +0,04 % | -4,25 % | -11,53 % | 3,73 M $US | 5,47 M $US | 37 739 $US | 204,63 M HDN |
| 1920 | ShapeShift FOXFOX | 0,004414 $US | -0,34 % | -2,70 % | -8,01 % | 3,58 M $US | 4,41 M $US | 35 496 $US | 810,86 M FOX |
| 1980 | DragonSwapDRG | 0,01309 $US | -0,01 % | -1,52 % | -5,45 % | 3,24 M $US | 13,09 M $US | 12 399 $US | 247,83 M DRG |
| 1990 | ChainSwapCSWAP | 0,003329 $US | -0,19 % | -0,52 % | -7,57 % | 3,20 M $US | 3,20 M $US | 876,35 $US | 960,12 M CSWAP |
| 2113 | RamsesRAM | 0,03138 $US | +0,90 % | -0,80 % | -10,71 % | 2,70 M $US | 7,82 M $US | 1,03 M $US | 86,1 M RAM |
| 2148 | DerivaDAODDX | 0,04868 $US | -0,01 % | -0,08 % | -19,94 % | 2,59 M $US | 2,59 M $US | 48,66 $US | 53,24 M DDX |
| 2241 | Perpetual ProtocolPERP | 0,01764 $US | +2,39 % | -4,78 % | -6,94 % | 2,33 M $US | 2,65 M $US | 23 867 $US | 132,15 M PERP |
| 2261 | QuickswapQUICK | 0,003611 $US | +1,63 % | -11,67 % | -20,72 % | 2,27 M $US | 3,13 M $US | 146,57 k $US | 628,49 M QUICK |
| 2262 | 0,04157 $US | -0,02 % | +9,26 % | -14,73 % | 2,27 M $US | 4,16 M $US | 312,29 $US | 54,53 M DHT | |
| 2276 | DexKitKIT | 0,2235 $US | -0,29 % | -0,16 % | -1,40 % | 2,23 M $US | 2,23 M $US | 19,82 $US | 10 M KIT |
| 2299 | ExchangeCoinEXCC | 0,07038 $US | -0,30 % | -0,28 % | -16,26 % | 2,18 M $US | 2,25 M $US | 129,13 k $US | 30,95 M EXCC |
| — | xSUSHIXSUSHI | 0,2793 $US | -0,16 % | -1,58 % | -8,62 % | 2,18 M $US | 3 293 599 117 512,42 Bn $US | 0,00 $US | 7,8 M XSUSHI |
| 2313 | GT3 FinanceGT3 | 0,01246 $US | -0,48 % | +6,63 % | +16,47 % | 2,14 M $US | 2,14 M $US | 3 478 $US | 171,57 M GT3 |
| 2323 | Grey GooGOO | 0,002115 $US | -0,48 % | +0,16 % | +9,30 % | 2,11 M $US | 2,11 M $US | 22 384 $US | 998,47 M GOO |
| 2327 | HyperionRION | 0,04775 $US | +0,10 % | -1,34 % | -6,21 % | 2,10 M $US | 4,78 M $US | 109,28 k $US | 44,05 M RION |
Source: CoinGeckoMis à jour il y a 54 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.





























































































