Decentralized Finance (DeFi)
Actifs de la catégorie Decentralized Finance (DeFi) classés par capitalisation boursière.
| # | Nom | Cours | 1h | 24h | 7j | Cap. boursière | FDV | Volume 24h | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lido Staked EtherSTETH | 2 143 $US | +0,16 % | -4,15 % | -6,26 % | 20,81 Md $US | 20,81 Md $US | 16,72 M $US | 9,71 M STETH |
| 11 | HyperliquidHYPE | 74,80 $US | -0,03 % | -3,54 % | -14,52 % | 17,90 Md $US | 71,14 Md $US | 711,02 M $US | 239,41 M HYPE |
| — | Wrapped stETHWSTETH | 2 677 $US | +0,18 % | -4,10 % | -6,17 % | 10,00 Md $US | 10,00 Md $US | 22,20 M $US | 3,74 M WSTETH |
| 17 | ChainlinkLINK | 10,56 $US | +0,04 % | -1,91 % | -6,89 % | 8,10 Md $US | 10,56 Md $US | 232,30 M $US | 766,85 M LINK |
| 23 | DaiDAI | 1,0 $US | 0,00 % | +0,01 % | -0,01 % | 4,49 Md $US | 4,49 Md $US | 74,27 M $US | 4,48 Md DAI |
| 24 | UniswapUNI | 6,96 $US | -0,14 % | -2,68 % | -4,25 % | 4,23 Md $US | 6,16 Md $US | 319,06 M $US | 607,87 M UNI |
| 28 | RainRAIN | 0,004946 $US | -0,02 % | -11,85 % | -15,17 % | 3,53 Md $US | 5,65 Md $US | 13,18 M $US | 714,41 Md RAIN |
| 45 | EthenaENA | 0,153 $US | +0,56 % | -0,94 % | -16,71 % | 2,07 Md $US | 2,29 Md $US | 225,53 M $US | 13,5 Md ENA |
| 46 | AaveAAVE | 129,78 $US | 0,00 % | -1,28 % | -4,31 % | 2,00 Md $US | 2,08 Md $US | 180,14 M $US | 15,44 M AAVE |
| 47 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,13 $US | +0,01 % | +0,07 % | -0,09 % | 1,92 Md $US | 1,92 Md $US | 0,00 $US | 1,69 Md EURSAFO |
| 52 | OndoONDO | 0,3565 $US | +0,53 % | -1,06 % | -11,20 % | 1,73 Md $US | 3,56 Md $US | 82,47 M $US | 4,87 Md ONDO |
| 53 | BitwayBTW | 1,12 $US | -0,08 % | -9,72 % | +6,76 % | 1,68 Md $US | 11,17 Md $US | 8,39 M $US | 1,51 Md BTW |
| 54 | Pump.funPUMP | 0,003624 $US | +0,74 % | -0,75 % | -13,28 % | 1,66 Md $US | 2,98 Md $US | 142,69 M $US | 458,82 Md PUMP |
| 55 | AsterASTER | 0,6436 $US | +0,63 % | -5,35 % | -7,67 % | 1,65 Md $US | 5,01 Md $US | 74,15 M $US | 2,57 Md ASTER |
| 61 | SkySKY | 0,06255 $US | +0,06 % | -2,29 % | -7,47 % | 1,46 Md $US | 1,47 Md $US | 6,33 M $US | 23,42 Md SKY |
| 62 | 2,05 $US | +0,10 % | -1,94 % | -7,47 % | 1,44 Md $US | 2,05 Md $US | 14,85 M $US | 703,72 M MORPHO | |
| 69 | JUSTJST | 0,1417 $US | +0,01 % | -1,42 % | +2,45 % | 1,14 Md $US | 1,14 Md $US | 22,10 M $US | 8,02 Md JST |
| — | Binance Staked SOLBNSOL | 99,92 $US | +0,22 % | -1,58 % | -6,99 % | 955,36 M $US | 955,36 M $US | 1,52 M $US | 9,56 M BNSOL |
| — | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,19 $US | -0,01 % | 0,00 % | +0,14 % | 908,90 M $US | 908,90 M $US | 862,26 k $US | 763,39 M SYRUPUSDC |
| 79 | InjectiveINJ | 8,17 $US | +0,23 % | -0,09 % | +14,29 % | 817,22 M $US | 817,22 M $US | 69,75 M $US | 100 M INJ |
| 81 | JupiterJUP | 0,2365 $US | +0,39 % | -1,61 % | -7,51 % | 784,33 M $US | 1,62 Md $US | 40,65 M $US | 3,32 Md JUP |
| 82 | LighterLIT | 3,13 $US | -0,11 % | -4,81 % | -0,49 % | 781,84 M $US | 3,07 Md $US | 62,60 M $US | 250 M LIT |
| — | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4,15 $US | +0,24 % | -1,01 % | -3,87 % | 772,44 M $US | 772,44 M $US | 3,90 M $US | 186,18 M JLP |
| 91 | PancakeSwapCAKE | 1,87 $US | +0,15 % | -1,64 % | -2,32 % | 613,05 M $US | 634,60 M $US | 39,89 M $US | 328,26 M CAKE |
| 96 | Ether.fiETHFI | 0,5915 $US | -1,31 % | -0,19 % | -3,27 % | 590,22 M $US | 590,22 M $US | 27,89 M $US | 998,54 M ETHFI |
| 106 | Pyth NetworkPYTH | 0,0616 $US | +0,57 % | -2,81 % | -3,81 % | 484,90 M $US | 615,75 M $US | 15,93 M $US | 7,87 Md PYTH |
| 110 | RaydiumRAY | 1,70 $US | +0,69 % | -5,37 % | +4,88 % | 459,25 M $US | 944,15 M $US | 25,37 M $US | 269,96 M RAY |
| 113 | Curve DAOCRV | 0,2588 $US | 0,00 % | -2,39 % | -7,14 % | 410,23 M $US | 629,56 M $US | 36,56 M $US | 1,59 Md CRV |
| 115 | AeroAERO | 0,578 $US | +0,17 % | -5,08 % | -7,40 % | 398,15 M $US | 1,23 Md $US | 14,01 M $US | 688,86 M AERO |
| — | PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,14 $US | +0,01 % | +0,03 % | +0,15 % | 385,48 M $US | 385,48 M $US | 30 548 $US | 336,91 M PSTUSDC |
| — | Staked USDaiSUSDAI | 1,12 $US | -0,01 % | +0,03 % | +0,12 % | 360,49 M $US | 360,49 M $US | 532,16 k $US | 321,77 M SUSDAI |
| — | StakeWise Staked ETHOSETH | 2 315 $US | +0,19 % | +2,92 % | -6,14 % | 344,90 M $US | 344,90 M $US | 96 474 $US | 148,99 k OSETH |
| 124 | DeriveDRV | 0,3093 $US | +0,07 % | -3,25 % | -2,92 % | 328,48 M $US | 463,84 M $US | 9,40 M $US | 1,06 Md DRV |
| — | Staked AaveSTKAAVE | 129,06 $US | -0,01 % | -1,20 % | -4,68 % | 317,71 M $US | 317,71 M $US | 26 080 $US | 2,46 M STKAAVE |
| — | tBTCTBTC | 74 830 $US | +0,10 % | -1,05 % | -4,24 % | 313,20 M $US | 313,20 M $US | 6,19 M $US | 4 185,17 TBTC |
| — | syrupUSDGSYRUPUSDG | 1,02 $US | 0,00 % | -0,01 % | +0,05 % | 312,29 M $US | 312,29 M $US | 37,74 $US | 306,8 M SYRUPUSDG |
| 130 | Falcon FinanceFF | 0,08645 $US | +0,44 % | +1,70 % | -4,63 % | 306,55 M $US | 864,47 M $US | 3,28 M $US | 3,55 Md FF |
| 132 | Sun TokenSUN | 0,01539 $US | +0,17 % | -0,66 % | +0,63 % | 295,44 M $US | 305,98 M $US | 8,24 M $US | 19,21 Md SUN |
| 133 | SeiSEI | 0,04387 $US | +0,55 % | -3,14 % | -9,94 % | 295,43 M $US | 438,76 M $US | 27,70 M $US | 6,73 Md SEI |
| 136 | GnosisGNO | 106,30 $US | +0,78 % | -5,20 % | +1,90 % | 280,60 M $US | 318,91 M $US | 1,20 M $US | 2,64 M GNO |
| 138 | PendlePENDLE | 1,58 $US | +0,06 % | -3,07 % | -13,82 % | 275,12 M $US | 445,28 M $US | 37,76 M $US | 173,94 M PENDLE |
| 140 | Lido DAOLDO | 0,321 $US | +0,57 % | -1,00 % | -5,39 % | 266,23 M $US | 320,92 M $US | 18,83 M $US | 829,57 M LDO |
| 143 | OlympusOHM | 17,04 $US | -0,09 % | -0,36 % | -9,09 % | 254,51 M $US | 337,58 M $US | 161,18 k $US | 14,94 M OHM |
| 145 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 1,03 $US | 0,00 % | 0,00 % | +0,08 % | 243,68 M $US | 243,68 M $US | 0,00 $US | 237,21 M SAFO |
| 149 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9908 $US | -0,03 % | +0,08 % | -0,08 % | 217,17 M $US | 217,17 M $US | 258,46 k $US | 219,17 M FRAX |
| 151 | Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003918 $US | -0,01 % | -1,91 % | -7,03 % | 216,22 M $US | 252,31 M $US | 6,78 M $US | 5,52 Bn LUNC |
| — | Marinade Staked SOLMSOL | 124,23 $US | +0,29 % | -1,62 % | -6,96 % | 197,94 M $US | 197,94 M $US | 706,67 k $US | 1,59 M MSOL |
| 162 | CompoundCOMP | 19,77 $US | +0,02 % | -0,22 % | -2,31 % | 197,74 M $US | 197,74 M $US | 19,50 M $US | 10 M COMP |
| 163 | KaminoKMNO | 0,03321 $US | +0,76 % | -0,54 % | +2,65 % | 197,47 M $US | 332,07 M $US | 4,64 M $US | 5,95 Md KMNO |
| — | Lido Earn ETHEARNETH | 2 186 $US | +0,15 % | -4,32 % | -6,34 % | 195,98 M $US | 195,98 M $US | 0,00 $US | 89 670,26 EARNETH |
| 168 | THORChainRUNE | 0,5765 $US | +0,08 % | -0,71 % | +13,44 % | 189,76 M $US | 203,99 M $US | 132,58 M $US | 329,18 M RUNE |
| 179 | JitoJTO | 0,327 $US | +0,10 % | -1,48 % | -11,35 % | 177,15 M $US | 326,95 M $US | 16,25 M $US | 541,83 M JTO |
| 180 | MeteoraMET | 0,3129 $US | +0,67 % | -3,16 % | +11,05 % | 177,03 M $US | 312,55 M $US | 21,43 M $US | 565,1 M MET |
| 181 | Aerodrome FinanceAERO | 0,5797 $US | -0,12 % | -5,21 % | -7,34 % | 176,97 M $US | 1,16 Md $US | 19,81 M $US | 305,32 M AERO |
| 182 | Zebec NetworkZBCN | 0,001742 $US | +0,04 % | -4,09 % | -18,05 % | 174,23 M $US | 174,23 M $US | 7,50 M $US | 100 Md ZBCN |
| 184 | FluidFLUID | 2,05 $US | +0,51 % | -7,13 % | +13,97 % | 171,35 M $US | 204,73 M $US | 2,29 M $US | 83,7 M FLUID |
| 185 | AnvilANVL | 0,001945 $US | +0,11 % | -1,52 % | +2,31 % | 171,29 M $US | 194,47 M $US | 85 470 $US | 88,08 Md ANVL |
| — | Coinbase Wrapped XRPCBXRP | 1,11 $US | -0,05 % | -4,51 % | -11,21 % | 170,59 M $US | 170,59 M $US | 6,06 M $US | 154,12 M CBXRP |
| 187 | Convex FinanceCVX | 1,77 $US | +0,50 % | -1,90 % | -13,13 % | 164,50 M $US | 176,51 M $US | 6,54 M $US | 93,19 M CVX |
| 190 | 0,03408 $US | +0,19 % | -4,22 % | -12,79 % | 161,47 M $US | 171,61 M $US | 4,93 M $US | 4,73 Md IOTA | |
| 192 | Maple FinanceSYRUP | 0,1368 $US | -0,04 % | -0,87 % | -14,37 % | 159,63 M $US | 173,39 M $US | 4,83 M $US | 1,17 Md SYRUP |
| 193 | CapCAP | 0,1011 $US | -0,35 % | +1,22 % | +43,46 % | 157,74 M $US | 1,01 Md $US | 15,15 M $US | 1,56 Md CAP |
| 199 | crvUSDCRVUSD | 0,9964 $US | -0,01 % | -0,12 % | -0,23 % | 147,17 M $US | 147,17 M $US | 51,64 M $US | 147,69 M CRVUSD |
| — | Ethena Staked ENASENA | 0,1556 $US | +0,59 % | -0,96 % | -16,78 % | 145,80 M $US | 145,80 M $US | 59 197 $US | 937,68 M SENA |
| 214 | KinetiqKNTQ | 0,4101 $US | +1,65 % | -13,86 % | -21,47 % | 132,82 M $US | 409,92 M $US | 10,78 M $US | 324,02 M KNTQ |
| 217 | VisionVSN | 0,03358 $US | +0,08 % | -0,76 % | -9,64 % | 128,68 M $US | 141,07 M $US | 1,60 M $US | 3,83 Md VSN |
| — | Bybit Staked SOLBBSOL | 102,88 $US | +0,33 % | -1,92 % | -6,98 % | 128,58 M $US | 128,58 M $US | 487,94 k $US | 1,25 M BBSOL |
| — | 2 140 $US | +0,29 % | -4,07 % | -6,05 % | 128,41 M $US | 128,41 M $US | 362,49 k $US | 60 005,82 FRXETH | |
| 224 | BedrockBR | 0,4231 $US | -0,27 % | -5,47 % | -10,65 % | 125,36 M $US | 422,57 M $US | 2,16 M $US | 296,67 M BR |
| 229 | AWE NetworkAWE | 0,06139 $US | +0,28 % | -2,02 % | -0,48 % | 119,25 M $US | 119,25 M $US | 2,70 M $US | 1,94 Md AWE |
| 232 | edgeXEDGE | 0,334 $US | +0,01 % | +1,63 % | -2,89 % | 116,90 M $US | 334,00 M $US | 3,62 M $US | 350 M EDGE |
| 235 | YellowYELLOW | 0,1276 $US | +0,28 % | -3,74 % | +42,39 % | 116,38 M $US | 1,27 Md $US | 2,55 M $US | 913,12 M YELLOW |
| 252 | 1INCH1INCH | 0,07814 $US | +0,32 % | -1,01 % | -4,69 % | 109,85 M $US | 117,23 M $US | 26,47 M $US | 1,41 Md 1INCH |
| 253 | Hastra AUTOAUTO | 1,03 $US | -0,04 % | +0,03 % | +0,16 % | 109,07 M $US | 109,07 M $US | 29 315 $US | 105,68 M AUTO |
| 254 | Reserve RightsRSR | 0,001736 $US | +1,40 % | +11,03 % | +18,19 % | 108,63 M $US | 173,67 M $US | 54,23 M $US | 62,55 Md RSR |
| — | Steakhouse USDC (Base) Morpho VaultSTEAKUSDC | 1,11 $US | 0,00 % | 0,00 % | +0,05 % | 106,69 M $US | 106,69 M $US | 0,00 $US | 96,41 M STEAKUSDC |
| 257 | SoSoValueSOSO | 0,3085 $US | +0,32 % | -0,87 % | +1,22 % | 105,48 M $US | 308,43 M $US | 2,63 M $US | 342 M SOSO |
| 271 | UltimaULTIMA | 1 169 $US | +0,26 % | -3,60 % | -3,33 % | 99,06 M $US | 116,94 M $US | 5,99 M $US | 84 708 ULTIMA |
| — | 2 513 $US | +0,44 % | -4,18 % | -6,07 % | 93,17 M $US | 93,17 M $US | 2 833 $US | 37 075,67 SFRXETH | |
| 281 | SynthetixSNX | 0,159 $US | -0,33 % | -3,33 % | -11,06 % | 92,35 M $US | 92,41 M $US | 2,98 M $US | 580,98 M SNX |
| 295 | Nexus MutualNXM | 54,26 $US | +0,18 % | -6,40 % | -5,99 % | 83,74 M $US | 83,74 M $US | 0,00 $US | 1,54 M NXM |
| 297 | OrcaORCA | 1,37 $US | +0,55 % | +1,04 % | -8,56 % | 83,07 M $US | 102,47 M $US | 8,29 M $US | 60,8 M ORCA |
| 298 | GMXGMX | 7,75 $US | +1,06 % | -2,95 % | -2,81 % | 82,87 M $US | 82,87 M $US | 4,32 M $US | 10,7 M GMX |
| 301 | MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,4848 $US | +0,33 % | -1,66 % | -4,61 % | 81,14 M $US | 81,14 M $US | 316,65 k $US | 167,37 M MAG7.SSI |
| 310 | dYdXDYDX | 0,0907 $US | +1,04 % | -2,99 % | -13,00 % | 76,74 M $US | 86,93 M $US | 2,21 M $US | 846,09 M DYDX |
| — | Origin EtherOETH | 2 143 $US | +0,21 % | -4,13 % | -6,11 % | 74,61 M $US | 74,61 M $US | 166,08 k $US | 34 808,01 OETH |
| 324 | 0x ProtocolZRX | 0,08759 $US | +0,71 % | -3,52 % | -9,04 % | 74,41 M $US | 87,71 M $US | 4,73 M $US | 848,4 M ZRX |
| 325 | Lista USDLISUSD | 0,9969 $US | -0,02 % | +0,03 % | -0,01 % | 74,08 M $US | 74,08 M $US | 29 687 $US | 74,3 M LISUSD |
| 342 | yearn.financeYFI | 1 958 $US | +0,18 % | -2,13 % | -0,49 % | 70,27 M $US | 71,81 M $US | 14,59 M $US | 35 880,1 YFI |
| 349 | o1.exchangeO | 0,4268 $US | +1,05 % | +6,49 % | +8,03 % | 68,28 M $US | 426,77 M $US | 3,52 M $US | 160 M O |
| 352 | USD.AICHIP | 0,034 $US | +0,85 % | -2,23 % | -20,68 % | 68,00 M $US | 339,98 M $US | 7,66 M $US | 2 Md CHIP |
| — | Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 1,15 $US | 0,00 % | +0,01 % | +0,08 % | 66,02 M $US | 66,02 M $US | 0,00 $US | 57,55 M STEAKUSDC |
| 361 | NumeraireNMR | 9,08 $US | +0,50 % | -2,40 % | -7,83 % | 65,22 M $US | 96,18 M $US | 6,43 M $US | 7,19 M NMR |
| 377 | CoW ProtocolCOW | 0,1049 $US | +0,38 % | -2,56 % | -7,40 % | 60,20 M $US | 104,79 M $US | 2,00 M $US | 574,49 M COW |
| 379 | VeloVELO | 0,003398 $US | +0,32 % | -3,50 % | +2,27 % | 59,70 M $US | 81,57 M $US | 1,25 M $US | 17,56 Md VELO |
| 385 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | 1,37 $US | +0,05 % | +0,12 % | -0,03 % | 58,57 M $US | 58,57 M $US | 0,00 $US | 42,64 M GBPSAFO |
| 392 | OREORE | 110,15 $US | +0,42 % | -11,59 % | -25,97 % | 57,31 M $US | 57,31 M $US | 1,08 M $US | 520,52 k ORE |
| 394 | Lido EarnUSDEARNUSD | 1,04 $US | 0,00 % | -0,01 % | +0,08 % | 57,08 M $US | 57,08 M $US | 0,00 $US | 54,93 M EARNUSD |
| 397 | AmpAMP | 0,0006343 $US | +0,39 % | -1,73 % | -5,21 % | 56,97 M $US | 63,28 M $US | 5,10 M $US | 89,78 Md AMP |
| 400 | NOXONOXO | 0,3391 $US | -0,49 % | +0,54 % | -16,06 % | 56,51 M $US | 56,51 M $US | 16 915 $US | 166,67 M NOXO |
Source: CoinGeckoMis à jour maintenant































































































