Decentralized Identifier (DID)
Actifs de la catégorie Decentralized Identifier (DID) classés par capitalisation boursière.
| # | Nom | Cours | 1h | 24h | 7j | Cap. boursière | FDV | Volume 24h | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | WorldcoinWLD | 0,3271 $US | +0,30 % | -3,17 % | -17,66 % | 1,23 Md $US | 3,27 Md $US | 89,59 M $US | 3,75 Md WLD |
| 171 | Ethereum Name ServiceENS | 4,50 $US | +0,24 % | -1,54 % | -8,64 % | 190,21 M $US | 449,57 M $US | 5,96 M $US | 42,31 M ENS |
| 385 | SwopSWOP | 0,005919 $US | — | — | -0,04 % | 59,18 M $US | 59,18 M $US | 0,00 $US | 10 Md SWOP |
| 387 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | 0,4624 $US | +0,19 % | +0,49 % | -4,45 % | 59,07 M $US | 92,48 M $US | 2,36 $US | 127,75 M GAL |
| 530 | 0,003019 $US | +0,79 % | +6,35 % | +0,28 % | 38,58 M $US | 44,51 M $US | 188,78 k $US | 12,78 Md CCD | |
| 564 | BNB Attestation ServiceBAS | 0,01416 $US | +0,09 % | -5,17 % | -5,93 % | 35,39 M $US | 141,55 M $US | 580,13 k $US | 2,5 Md BAS |
| 609 | Moca NetworkMOCA | 0,007485 $US | +0,13 % | -2,04 % | -8,14 % | 31,68 M $US | 66,53 M $US | 2,47 M $US | 4,23 Md MOCA |
| 779 | Gravity (by Galxe)G | 0,003003 $US | -0,15 % | -2,68 % | -24,41 % | 21,72 M $US | 36,03 M $US | 3,61 M $US | 7,23 Md G |
| 804 | 0,02086 $US | +0,56 % | -0,50 % | -14,18 % | 20,86 M $US | 20,86 M $US | 1,06 M $US | 1 Md CVC | |
| 826 | MetaMUIMMUI | 0,04166 $US | +0,01 % | +0,23 % | +3,69 % | 19,83 M $US | 33,33 M $US | 498,78 k $US | 475,92 M MMUI |
| 849 | KGeNKGEN | 0,06595 $US | -0,13 % | -6,53 % | -12,52 % | 18,97 M $US | 65,95 M $US | 1,19 M $US | 287,66 M KGEN |
| 902 | CYBERCYBER | 0,2832 $US | -0,92 % | -8,67 % | +4,30 % | 17,29 M $US | 28,32 M $US | 35,16 M $US | 61,07 M CYBER |
| 1106 | MetadiumMETA | 0,006954 $US | -0,13 % | -2,08 % | -9,53 % | 12,15 M $US | 13,91 M $US | 19 119 $US | 1,75 Md META |
| 1182 | Billions NetworkBILL | 0,004423 $US | +0,06 % | -3,60 % | -18,26 % | 10,74 M $US | 44,23 M $US | 1,23 M $US | 2,43 Md BILL |
| 1351 | BluwhaleBLUAI | 0,00677 $US | -1,58 % | -7,08 % | -15,58 % | 8,31 M $US | 67,70 M $US | 2,06 M $US | 1,23 Md BLUAI |
| 1607 | LUKSOLYX | 0,1794 $US | +0,70 % | -2,35 % | -3,58 % | 5,48 M $US | 7,56 M $US | 83 645 $US | 30,54 M LYX |
| 1923 | Layer3L3 | 0,001793 $US | +6,15 % | +0,62 % | -17,53 % | 3,54 M $US | 5,98 M $US | 136,09 k $US | 1,98 Md L3 |
| 2112 | SuiNS TokenNS | 0,009742 $US | +0,09 % | -3,08 % | -5,16 % | 2,69 M $US | 4,87 M $US | 66 206 $US | 275,8 M NS |
| 2194 | LifeformLFT | 0,003995 $US | — | — | -18,41 % | 2,46 M $US | 4,00 M $US | 0,00 $US | 615,74 M LFT |
| 2219 | Solana Name ServiceSNS | 0,0009573 $US | +0,07 % | -1,11 % | -4,03 % | 2,39 M $US | 9,57 M $US | 1 084 $US | 2,5 Md SNS |
| 2298 | SyscoinSYS | 0,002366 $US | +1,10 % | +0,49 % | +2,19 % | 2,18 M $US | 2,18 M $US | 446,69 $US | 923,17 M SYS |
| 2398 | IdOSIDOS | 0,005854 $US | +0,04 % | -1,32 % | +9,14 % | 1,94 M $US | 5,85 M $US | 2 750 $US | 331,56 M IDOS |
| 2593 | PoP PlanetP | 0,01135 $US | +0,01 % | +4,12 % | +0,71 % | 1,59 M $US | 11,35 M $US | 327,56 $US | 140 M P |
| 2688 | CHEQD NetworkCHEQ | 0,00124 $US | -0,01 % | -3,05 % | -2,74 % | 1,42 M $US | 1,59 M $US | 159,21 k $US | 1,15 Md CHEQ |
| 3044 | ORCIBPALMO | 0,0003667 $US | +0,40 % | -0,61 % | -5,80 % | 974,13 k $US | 1,15 M $US | 2,66 $US | 2,66 Md PALMO |
| 3212 | Ethy AIETHY | 0,0008298 $US | -0,42 % | -2,04 % | -1,02 % | 829,75 k $US | 829,75 k $US | 2 335 $US | 1 Md ETHY |
| 3588 | HumanodeHMND | 0,002102 $US | +0,18 % | -0,34 % | -8,59 % | 601,02 k $US | 840,73 k $US | 122,77 k $US | 285,95 M HMND |
| 4043 | myDidSYL | 0,00005291 $US | +0,08 % | -0,11 % | -3,69 % | 408,92 k $US | 519,54 Md $US | 25 364 $US | 7,73 Md SYL |
| 4181 | EverestID | 0,003122 $US | — | — | -2,52 % | 364,30 k $US | 2,50 M $US | 0,00 $US | 116,7 M ID |
| 4214 | AVCAVC | 0,0001009 $US | +0,01 % | -0,02 % | +0,94 % | 358,58 k $US | 1,01 M $US | 140,44 $US | 3,55 Md AVC |
| 4768 | OneIDONEID | 0,0004734 $US | — | — | -5,48 % | 236,69 k $US | 473,37 k $US | 0,00 $US | 500 M ONEID |
| 5661 | 0,001485 $US | +0,15 % | — | -27,51 % | 138,82 k $US | 148,52 k $US | 67,12 $US | 93,47 M UFI | |
| 5730 | Black MirrorMIRROR | 0,000133 $US | — | — | -23,50 % | 132,98 k $US | 132,98 k $US | 0,00 $US | 1 Md MIRROR |
| 6324 | AllDomains Name ServiceADNS | 0,0000187 $US | +0,20 % | -0,31 % | -8,99 % | 93 477 $US | 93 477 $US | 2,98 $US | 5 Md ADNS |
| 6392 | Helixa CredCRED | 0,0000009024 $US | +0,03 % | -2,73 % | -7,59 % | 90 243 $US | 90 243 $US | 74,45 $US | 100 Md CRED |
| 6410 | BaaSidBAAS | 0,00000894 $US | — | — | -33,23 % | 89 373 $US | 89 373 $US | 0,00 $US | 10 Md BAAS |
| 6418 | AI⁴AI4 | 0,00008875 $US | -0,16 % | -0,54 % | -2,23 % | 88 735 $US | 88 735 $US | 192,16 k $US | 999,79 M AI4 |
| 6498 | Hypersign IdentityHID | 0,002508 $US | +0,15 % | — | -1,21 % | 85 266 $US | 125,39 k $US | 4,56 $US | 34 M HID |
| 6617 | TaraxaTARA | 0,00001314 $US | +0,84 % | -22,84 % | +35,29 % | 80 244 $US | 144,15 k $US | 47 525 $US | 6,11 Md TARA |
| — | 0,006766 $US | — | — | +80,49 % | 76 024 $US | 76 024 $US | 0,00 $US | 11,24 M WG | |
| 6807 | DecideAIDCD | 0,0001232 $US | +0,17 % | +10,81 % | -22,88 % | 72 663 $US | 122,63 k $US | 15,29 $US | 589,94 M DCD |
| 7033 | Solana IDSOLID | 0,00008775 $US | +0,34 % | -1,15 % | -4,43 % | 64 424 $US | 23 011 $US | 24,12 $US | 734,14 M SOLID |
| 7899 | MicrovisionChainSPACE | 0,006023 $US | — | — | -3,92 % | 43 027 $US | 126,48 k $US | 0,00 $US | 7,14 M SPACE |
| 8060 | Sonic Name ServiceSNS | 0,0007711 $US | +0,28 % | -1,88 % | -8,68 % | 39 676 $US | 75 269 $US | 7,72 $US | 51,46 M SNS |
| 8212 | SelfKeyKEY | 0,00000621 $US | — | — | -38,21 % | 37 233 $US | 37 233 $US | 0,00 $US | 6 Md KEY |
| 8319 | Talent ProtocolTALENT | 0,0001257 $US | +0,01 % | +3,02 % | -3,84 % | 35 601 $US | 73 506 $US | 46,23 $US | 283,27 M TALENT |
| 8741 | 0,0000002981 $US | — | — | -18,49 % | 29 811 $US | 29 811 $US | 0,00 $US | 100 Md CLAWVATAR | |
| 9195 | Base IdentityBASEID | 0,0000002513 $US | — | — | -4,79 % | 25 135 $US | 25 135 $US | 0,00 $US | 100 Md BASEID |
| 9211 | SOFTWARE.aiSOFTWARE.AI | 0,2932 $US | — | — | -0,09 % | 25 018 $US | 25 018 $US | 0,00 $US | 85 323,9 SOFTWARE.AI |
| 10276 | Verida TokenVDA | 0,00004554 $US | — | — | -8,46 % | 16 149 $US | 45 544 $US | 0,00 $US | 354,57 M VDA |
| 15075 | IdenaIDNA | 0,00002629 $US | — | — | -97,83 % | 2 751 $US | 4 261 $US | 0,00 $US | 104,62 M IDNA |
| 15552 | konekt.marketKONEKT | 0,00000208 $US | — | — | +1,68 % | 2 074 $US | 2 074 $US | 0,00 $US | 995,15 M KONEKT |
| — | VibingVBG | 0,0000558 $US | — | — | +0,03 % | 0,00 $US | 55 804 $US | 0,00 $US | 0 VBG |
| — | Tezos DomainsTED | 0,0004536 $US | +0,01 % | -5,80 % | -23,21 % | 0,00 $US | 41 648 $US | 9,73 $US | 0 TED |
| — | KILT Protocol [OLD]KILT | 0,00006467 $US | — | — | +37,55 % | 0,00 $US | 18 790 $US | 0,00 $US | 0 KILT |
| — | SymVerseSYMM | 0,0211 $US | — | — | -38,86 % | 0,00 $US | 5,51 M $US | 0,00 $US | 0 SYMM |
| — | ForU AIFORU | 0,005954 $US | +0,01 % | +0,50 % | -2,51 % | 0,00 $US | 5,95 M $US | 67 631 $US | 0 FORU |
| — | Jupiter Meta Data TokenJMDT | 1,17 $US | -1,06 % | -1,04 % | -0,24 % | 0,00 $US | 1,17 Md $US | 30 654 $US | 0 JMDT |
Source: CoinGeckoMis à jour il y a 53 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.




















































