Robotics
Actifs de la catégorie Robotics classés par capitalisation boursière.
| # | Nom | Cours | 1h | 24h | 7j | Cap. boursière | FDV | Volume 24h | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,5639 $US | +0,38 % | -0,42 % | -5,62 % | 371,24 M $US | 563,86 M $US | 12,74 M $US | 658,39 M VIRTUAL |
| 182 | GeodnetGEOD | 0,2371 $US | -0,13 % | -6,54 % | -3,50 % | 176,71 M $US | 219,98 M $US | 7,14 M $US | 745,34 M GEOD |
| 321 | 0,02895 $US | -0,01 % | -3,96 % | -9,37 % | 75,21 M $US | 129,15 M $US | 1,89 M $US | 2,6 Md PEAQ | |
| 638 | AukiAUKI | 0,005734 $US | +0,73 % | -1,78 % | +1,43 % | 30,38 M $US | 57,28 M $US | 19 406 $US | 5,3 Md AUKI |
| 665 | IoTeXIOTX | 0,00298 $US | +0,13 % | -2,68 % | -14,69 % | 28,14 M $US | 28,14 M $US | 905,18 k $US | 9,44 Md IOTX |
| 788 | Axis RoboticsAXIS | 0,1298 $US | +0,55 % | +1,08 % | -1,91 % | 21,42 M $US | 129,83 M $US | 9,95 M $US | 165 M AXIS |
| 1144 | SilencioSLC | 0,0003258 $US | -1,57 % | +4,87 % | +28,53 % | 11,34 M $US | 32,03 M $US | 299,92 k $US | 34,81 Md SLC |
| 1209 | Fabric ProtocolROBO | 0,004633 $US | +0,05 % | -1,21 % | -7,96 % | 10,34 M $US | 46,33 M $US | 717,69 k $US | 2,23 Md ROBO |
| 1339 | NATIX NetworkNATIX | 0,0001333 $US | -0,66 % | -5,76 % | -15,99 % | 8,46 M $US | 13,21 M $US | 107,49 k $US | 63,46 Md NATIX |
| 1358 | OpenRobotoSN80 | 3,25 $US | -0,79 % | +9,23 % | -7,61 % | 8,20 M $US | 8,20 M $US | 229,40 k $US | 2,52 M SN80 |
| 1367 | XMAQUINADEUS | 0,01427 $US | +0,33 % | -2,43 % | -7,45 % | 8,09 M $US | 14,27 M $US | 11 175 $US | 566,72 M DEUS |
| 1605 | THORSN112 | 1,93 $US | -1,04 % | -1,67 % | -2,62 % | 5,52 M $US | 5,52 M $US | 190,40 k $US | 2,86 M SN112 |
| 1705 | Codec FlowCODEC | 0,004751 $US | -3,09 % | -4,00 % | -14,46 % | 4,75 M $US | 4,75 M $US | 20 327 $US | 999,89 M CODEC |
| 1792 | EdgeEDGE | 0,1022 $US | +0,15 % | +1,71 % | -10,92 % | 4,17 M $US | 6,10 M $US | 3 864 $US | 40,85 M EDGE |
| 1874 | Rice AIRICE | 0,004873 $US | -0,11 % | -2,60 % | -19,91 % | 3,75 M $US | 4,87 M $US | 87 157 $US | 769,23 M RICE |
| 2189 | 0,02819 $US | +0,01 % | -0,40 % | -3,73 % | 2,48 M $US | 2,53 M $US | 54 258 $US | 87,79 M OVR | |
| 2283 | AttuneSN58 | 2,58 $US | -0,66 % | -3,54 % | +4,46 % | 2,23 M $US | 2,23 M $US | 43 949 $US | 861,45 k SN58 |
| 2447 | Onocoy TokenONO | 0,01676 $US | +3,95 % | +0,48 % | -8,29 % | 1,85 M $US | 13,54 M $US | 900,64 $US | 110,16 M ONO |
| 2896 | ROVR NetworkROVR | 0,000117 $US | +0,01 % | -0,22 % | +2,31 % | 1,16 M $US | 1,16 M $US | 3,44 $US | 9,9 Md ROVR |
| 3226 | VaderVADER | 0,0008263 $US | +0,40 % | +0,05 % | -5,11 % | 823,64 k $US | 823,64 k $US | 709,92 $US | 996,74 M VADER |
| 3346 | 0,0007398 $US | +0,20 % | -28,17 % | -36,61 % | 739,77 k $US | 739,77 k $US | 47 402 $US | 1 Md BISCOTTI | |
| 3396 | Roko NetworkROKO | 0,00000341 $US | -0,05 % | -0,19 % | +17,03 % | 708,49 k $US | 1,26 M $US | 40 296 $US | 208,03 Md ROKO |
| 3676 | Small ThingST | 0,001411 $US | +0,40 % | +1,05 % | -0,33 % | 562,31 k $US | 1,41 M $US | 757,30 $US | 398,64 M ST |
| 4069 | Strike RobotSR | 0,0004001 $US | +0,40 % | -4,60 % | -21,62 % | 400,05 k $US | 400,05 k $US | 3 341 $US | 1 Md SR |
| 4285 | Homebrew RoboticsBREW | 0,0003431 $US | +0,51 % | -2,92 % | -29,33 % | 343,14 k $US | 343,14 k $US | 594,89 $US | 1 Md BREW |
| 4481 | Chromia's EVAL by VirtualsEVAL | 0,0002963 $US | +0,52 % | -0,14 % | -1,16 % | 296,28 k $US | 296,28 k $US | 19,58 $US | 1 Md EVAL |
| 4544 | Opus GenesisOPUS | 0,0005678 $US | +0,52 % | -0,45 % | -7,23 % | 283,90 k $US | 567,80 k $US | 134,17 $US | 500 M OPUS |
| 5084 | ROBAROBA | 0,0001938 $US | -1,39 % | -7,06 % | -38,68 % | 193,78 k $US | 193,78 k $US | 1 135 $US | 1 Md ROBA |
| 5680 | Empulser EnterprisesCPT | 0,01947 $US | 0,00 % | -4,63 % | -0,30 % | 136,27 k $US | 136,27 k $US | 706,09 $US | 7 M CPT |
| 5722 | VitaNovaSHOW | 0,0001337 $US | +0,40 % | -3,71 % | -14,02 % | 133,68 k $US | 133,68 k $US | 652,13 $US | 1 Md SHOW |
| 5833 | OpanarchyOPAN | 0,0001255 $US | +0,52 % | — | +0,91 % | 125,43 k $US | 125,43 k $US | 137,90 $US | 999,6 M OPAN |
| 6119 | ROBITROBIT | 0,0001048 $US | +0,19 % | +6,43 % | -16,47 % | 104,76 k $US | 104,76 k $US | 1 090 $US | 1 Md ROBIT |
| 6521 | Shadow Combat LeagueSCL | 0,00008697 $US | -0,38 % | — | -19,66 % | 84 338 $US | 86 972 $US | 21,35 $US | 969,7 M SCL |
| 6632 | 0,0001982 $US | -1,78 % | -4,26 % | +5,37 % | 79 623 $US | 194,71 k $US | 8 725 $US | 401,71 M SENSE | |
| 6696 | NeuronNRN | 0,0000769 $US | — | — | -44,98 % | 76 896 $US | 76 896 $US | 0,00 $US | 1 Md NRN |
| 6757 | Simple AISMPL | 0,0007479 $US | — | — | -4,51 % | 74 789 $US | 74 789 $US | 0,00 $US | 100 M SMPL |
| 7254 | ModulrEMDR | 0,1407 $US | -1,58 % | -7,97 % | -1,61 % | 57 828 $US | 57 828 $US | 163,49 $US | 410,88 k EMDR |
| 7871 | SpawnSPAWN | 0,00004371 $US | +0,52 % | -0,12 % | -5,34 % | 43 714 $US | 43 714 $US | 10,28 $US | 999,99 M SPAWN |
| 8802 | RobotexonROX | 0,000414 $US | — | — | +6,20 % | 28 982 $US | 41 402 $US | 0,00 $US | 70 M ROX |
| 8940 | RoboraRBR | 0,0003242 $US | +0,20 % | -0,71 % | -1,57 % | 27 562 $US | 32 424 $US | 5,06 $US | 85,01 M RBR |
| 9123 | RoboStackROBOT | 0,00002587 $US | -0,33 % | — | +0,57 % | 25 874 $US | 25 874 $US | 15,33 $US | 1 Md ROBOT |
| 10028 | 0,00001782 $US | — | — | -15,24 % | 17 818 $US | 17 818 $US | 0,00 $US | 1 Md OP | |
| 10647 | KAGE NETWORKKAGE | 0,000138 $US | — | — | -9,00 % | 13 799 $US | 13 799 $US | 0,00 $US | 100 M KAGE |
| 10913 | AnimusANIMUS | 0,00001256 $US | +0,19 % | -0,86 % | -6,09 % | 12 563 $US | 12 563 $US | 139,24 $US | 1 Md ANIMUS |
| 10920 | JojoWorldJOJO | 0,0001121 $US | +0,19 % | +2,48 % | -11,75 % | 12 553 $US | 89 663 $US | 39,15 $US | 112 M JOJO |
| 11919 | Qace DynamicsQACE | 0,00000875 $US | — | — | -3,65 % | 8 746 $US | 8 746 $US | 0,00 $US | 1 Md QACE |
| 12672 | Forma RoboticsFORMA | 0,00006759 $US | +0,52 % | -15,19 % | -1,07 % | 6 758 $US | 6 758 $US | 314,45 $US | 99,98 M FORMA |
| 13566 | DEEPTICSDPTX | 0,0004846 $US | — | — | +5,23 % | 4 846 $US | 4 846 $US | 0,00 $US | 10 M DPTX |
| 14404 | Autonoma NetworkATNM | 0,00000357 $US | — | — | -19,21 % | 3 571 $US | 3 571 $US | 0,00 $US | 999,54 M ATNM |
| — | Robonomics Network [OLD]XRT | 0,0348 $US | +0,15 % | +4,40 % | -3,18 % | 0,00 $US | 100,41 k $US | 424,44 $US | 0 XRT |
Source: CoinGeckoMis à jour il y a 9 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.












































