

UNI/USDT
Arbitrum OneUniswap V3 (Arbitrum)· Pool créé il y a 1 724 jours
6,47 $US
5m0,00 %1h-0,37 %6h-2,93 %24h-6,45 %
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Transactions DEX on-chain du pool le plus liquide
Transactions récentes
| Heure | Type | Cours | Quantité | Valeur | Portefeuille | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| il y a 1 minute | Vente | 6,47 $US | 0,76 | 4,93 $US | 0xd8…f08e | ↗ |
| il y a 56 minutes | Achat | 6,50 $US | 2,61 | 16,98 $US | 0x41…a850 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 6,47 $US | 2,65 | 17,12 $US | 0xff…f27e | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 6,44 $US | 2,64 | 16,98 $US | 0x2b…e6a1 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 6,42 $US | 1,56 | 9,99 $US | 0xab…6c24 | ↗ |
| il y a 3 heures | Achat | 6,42 $US | 0,17 | 1,11 $US | 0x55…4fe2 | ↗ |
| il y a 3 heures | Achat | 6,41 $US | 0,19 | 1,19 $US | 0x84…bf18 | ↗ |
| il y a 3 heures | Vente | 6,41 $US | 6,57 | 42,07 $US | 0x4c…c69d | ↗ |
| il y a 3 heures | Vente | 6,45 $US | 1,6 | 10,29 $US | 0x4c…c69d | ↗ |
| il y a 3 heures | Achat | 6,49 $US | 0,1 | 0,6311 $US | 0xfa…8617 | ↗ |
| il y a 3 heures | Vente | 6,47 $US | 1,23 | 7,96 $US | 0x9a…13f0 | ↗ |
| il y a 4 heures | Achat | 6,48 $US | 2,64 | 17,09 $US | 0x54…4bdf | ↗ |
| il y a 5 heures | Vente | 6,46 $US | 3,51 | 22,69 $US | 0x20…61e4 | ↗ |
| il y a 5 heures | Vente | 6,49 $US | 1,23 | 7,97 $US | 0x9a…13f0 | ↗ |
| il y a 5 heures | Vente | 6,50 $US | 2,01 | 13,06 $US | 0xba…3ed3 | ↗ |
| il y a 5 heures | Vente | 6,53 $US | 1,36 | 8,86 $US | 0x1a…68aa | ↗ |
| il y a 5 heures | Vente | 6,54 $US | 1,84 | 12,04 $US | 0x45…efef | ↗ |
| il y a 5 heures | Vente | 6,56 $US | 1,83 | 12,01 $US | 0x45…efef | ↗ |
| il y a 5 heures | Vente | 6,58 $US | 2,52 | 16,56 $US | 0x45…efef | ↗ |
| il y a 5 heures | Vente | 6,60 $US | 2,62 | 17,29 $US | 0x2b…e6a1 | ↗ |
| il y a 5 heures | Vente | 6,64 $US | 2,27 | 15,06 $US | 0x45…efef | ↗ |
| il y a 6 heures | Achat | 6,67 $US | 1,15 | 7,65 $US | 0x79…b28b | ↗ |
| il y a 6 heures | Vente | 6,64 $US | 1,81 | 12,00 $US | 0x45…efef | ↗ |
| il y a 7 heures | Vente | 6,66 $US | 1,9 | 12,65 $US | 0x8b…1592 | ↗ |
| il y a 7 heures | Vente | 6,69 $US | 2,6 | 17,38 $US | 0xdb…4d94 | ↗ |
| il y a 8 heures | Achat | 6,72 $US | 1,94 | 13,07 $US | 0xe4…fa4a | ↗ |
| il y a 8 heures | Achat | 6,70 $US | 1,07 | 7,15 $US | 0xc2…0c4f | ↗ |
| il y a 9 heures | Vente | 6,69 $US | 2,58 | 17,27 $US | 0xce…5580 | ↗ |
| il y a 9 heures | Achat | 6,72 $US | 2,55 | 17,10 $US | 0xd0…e1ec | ↗ |
| il y a 9 heures | Achat | 6,69 $US | 2,6 | 17,39 $US | 0x8c…094e | ↗ |
| il y a 9 heures | Vente | 6,66 $US | 2,6 | 17,31 $US | 0x5c…5cfe | ↗ |
| il y a 9 heures | Vente | 6,69 $US | 2,48 | 16,55 $US | 0x45…efef | ↗ |
| il y a 10 heures | Vente | 6,71 $US | 2,58 | 17,31 $US | 0x8b…7064 | ↗ |
| il y a 10 heures | Vente | 6,74 $US | 2,57 | 17,34 $US | 0x36…640a | ↗ |
| il y a 10 heures | Achat | 6,79 $US | 2,56 | 17,35 $US | 0xd0…e1ec | ↗ |
| il y a 10 heures | Achat | 6,77 $US | 2,57 | 17,43 $US | 0x2b…e6a1 | ↗ |
| il y a 10 heures | Achat | 6,70 $US | 2,57 | 17,25 $US | 0x8b…7064 | ↗ |
| il y a 11 heures | Achat | 6,69 $US | 2,58 | 17,28 $US | 0xdb…4d94 | ↗ |
| il y a 11 heures | Achat | 6,66 $US | 2,55 | 17,00 $US | 0x36…640a | ↗ |
| il y a 12 heures | Vente | 6,63 $US | 2,73 | 18,08 $US | 0xcd…6c1a | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 6,66 $US | 2,6 | 17,34 $US | 0x95…7ef5 | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 6,69 $US | 2,67 | 17,87 $US | 0x8c…094e | ↗ |
| il y a 13 heures | Achat | 6,74 $US | 1,01 | 6,78 $US | 0x50…4efd | ↗ |
| il y a 14 heures | Achat | 6,72 $US | 2,57 | 17,26 $US | 0x9a…ff74 | ↗ |
| il y a 15 heures | Achat | 6,68 $US | 1,78 | 11,89 $US | 0x55…4fe2 | ↗ |
| il y a 15 heures | Vente | 6,67 $US | 5,34 | 35,63 $US | 0x4c…c69d | ↗ |
| il y a 15 heures | Achat | 6,72 $US | 2,67 | 17,93 $US | 0x2b…e6a1 | ↗ |
| il y a 16 heures | Vente | 6,68 $US | 1,04 | 6,95 $US | 0x9a…13f0 | ↗ |
| il y a 16 heures | Vente | 6,69 $US | 1,18 | 7,89 $US | 0xcc…155c | ↗ |
| il y a 17 heures | Vente | 6,70 $US | 1,11 | 7,40 $US | 0x4e…0135 | ↗ |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 27 secondes