

VVV/WETH
BaseUniswap V3 (Base)· Pool créé il y a 650 jours
20,25 $US
5m0,00 %1h-2,22 %6h+1,43 %24h+0,19 %
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Transactions DEX on-chain du pool le plus liquide
Transactions récentes
| Heure | Type | Cours | Quantité | Valeur | Portefeuille | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| il y a 38 minutes | Vente | 20,25 $US | 0,16 | 3,17 $US | 0xac…d812 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,69 $US | 0 | 0,004193 $US | 0xac…d812 | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 20,28 $US | 0,17 | 3,49 $US | 0xac…d812 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,74 $US | 9,74 | 202,06 $US | 0x04…75a8 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,74 $US | 7,8 | 161,77 $US | 0xcc…fa89 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,74 $US | 19,26 | 399,50 $US | 0xa8…d766 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,74 $US | 7,63 | 158,16 $US | 0xd3…854c | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,74 $US | 58,46 | 1 213 $US | 0x5d…56b6 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,74 $US | 38,52 | 798,87 $US | 0x72…d138 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,74 $US | 28,9 | 599,34 $US | 0xa2…fbb8 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,74 $US | 9,74 | 202,04 $US | 0xce…b9fe | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,73 $US | 68,77 | 1 426 $US | 0x68…2561 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,73 $US | 43,39 | 899,27 $US | 0xa8…e00a | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,72 $US | 28,94 | 599,84 $US | 0xcd…1506 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,72 $US | 43,42 | 899,74 $US | 0x0d…fe85 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,72 $US | 9,74 | 201,83 $US | 0xb4…664c | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,72 $US | 28,97 | 600,21 $US | 0xb5…9099 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,71 $US | 24,45 | 506,31 $US | 0x8a…00b4 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,71 $US | 17,16 | 355,40 $US | 0x49…f601 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,71 $US | 9,74 | 201,74 $US | 0x5d…56b6 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,71 $US | 9,74 | 201,72 $US | 0x5d…56b6 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,68 $US | 9,74 | 201,51 $US | 0xce…b9fe | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,67 $US | 58,46 | 1 209 $US | 0xb4…664c | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,67 $US | 9,74 | 201,37 $US | 0xb4…664c | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,67 $US | 19,34 | 399,62 $US | 0x3b…d1de | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,67 $US | 9,74 | 201,34 $US | 0x92…dea6 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,67 $US | 48,71 | 1 007 $US | 0x92…dea6 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,66 $US | 72,6 | 1 500 $US | 0x79…faa1 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,67 $US | 40,57 | 838,39 $US | 0xf6…f0e6 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,66 $US | 72,9 | 1 506 $US | 0x8b…2182 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,66 $US | 7,86 | 162,39 $US | 0x58…5e30 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,67 $US | 9,74 | 201,34 $US | 0x99…3441 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,66 $US | 33,87 | 699,86 $US | 0x2b…2926 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,66 $US | 13,54 | 279,84 $US | 0x3f…14b7 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,66 $US | 9,74 | 201,24 $US | 0xb4…664c | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,65 $US | 24,18 | 499,45 $US | 0x4e…644f | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,66 $US | 0,34 | 7,06 $US | 0xce…b9fe | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,65 $US | 9,74 | 201,22 $US | 0xce…b9fe | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,65 $US | 19,35 | 399,62 $US | 0x44…2e31 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,65 $US | 29,42 | 607,56 $US | 0xf9…6b76 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,64 $US | 18,32 | 378,22 $US | 0x0c…94a3 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,63 $US | 38,66 | 797,52 $US | 0xed…3474 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,63 $US | 9,74 | 200,93 $US | 0xce…b9fe | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,62 $US | 42,96 | 885,89 $US | 0xc2…68fc | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,62 $US | 9,74 | 200,87 $US | 0x04…75a8 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,62 $US | 12,22 | 251,91 $US | 0xbd…1263 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,62 $US | 22,67 | 467,38 $US | 0xc3…d3a8 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,61 $US | 18,13 | 373,80 $US | 0xfc…738f | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,61 $US | 9,74 | 200,79 $US | 0xf6…f0e6 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 20,60 $US | 9,74 | 200,68 $US | 0x5d…56b6 | ↗ |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 11 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.