

OMI/WETH
BaseUniswap V3 (Base)· Pool créé il y a 935 jours
0,0001951 $US
5m+0,28 %1h-0,07 %6h+3,46 %24h-1,96 %
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Transactions DEX on-chain du pool le plus liquide
Transactions récentes
| Heure | Type | Cours | Quantité | Valeur | Portefeuille | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| il y a 30 minutes | Vente | 0,0001931 $US | 73 848,15 | 14,26 $US | 0xd2…88af | ↗ |
| il y a 34 minutes | Achat | 0,0001943 $US | 73 848,15 | 14,35 $US | 0xd2…88af | ↗ |
| il y a 37 minutes | Vente | 0,0001932 $US | 31 390,63 | 6,07 $US | 0xad…05f5 | ↗ |
| il y a 40 minutes | Achat | 0,0001944 $US | 105,11 k | 20,44 $US | 0x43…f5fd | ↗ |
| il y a 41 minutes | Vente | 0,0001932 $US | 140,43 k | 27,14 $US | 0x43…1747 | ↗ |
| il y a 42 minutes | Achat | 0,0001945 $US | 31 390,63 | 6,11 $US | 0xad…05f5 | ↗ |
| il y a 44 minutes | Vente | 0,0001936 $US | 900 k | 174,22 $US | 0x43…bb9a | ↗ |
| il y a 45 minutes | Vente | 0,0001939 $US | 120,25 k | 23,32 $US | 0x64…127a | ↗ |
| il y a 48 minutes | Achat | 0,0001951 $US | 120,25 k | 23,46 $US | 0x64…127a | ↗ |
| il y a 53 minutes | Vente | 0,0001941 $US | 210,77 k | 40,91 $US | 0xd2…567f | ↗ |
| il y a 57 minutes | Achat | 0,0001954 $US | 210,77 k | 41,18 $US | 0xd2…567f | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 0,0001953 $US | 21 108,18 | 4,12 $US | 0x43…6666 | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 0,0001943 $US | 33 993,71 | 6,61 $US | 0xbe…6342 | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 0,0001943 $US | 128,37 k | 24,94 $US | 0x86…be54 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 0,0001953 $US | 128,37 k | 25,08 $US | 0x86…be54 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 0,0001953 $US | 33 993,71 | 6,64 $US | 0xbe…6342 | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 0,0001942 $US | 62 933,39 | 12,22 $US | 0x83…8d75 | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 0,0001954 $US | 62 933,39 | 12,30 $US | 0x83…8d75 | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 0,0001942 $US | 76 386,53 | 14,84 $US | 0x57…44a9 | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 0,0001944 $US | 210,43 k | 40,90 $US | 0xed…585f | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 0,0001945 $US | 210,53 k | 40,95 $US | 0x7c…e87a | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 0,0001947 $US | 119,79 k | 23,32 $US | 0x43…a0ae | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 0,0001959 $US | 76 386,53 | 14,96 $US | 0x57…44a9 | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 0,0001947 $US | 129,01 k | 25,12 $US | 0x35…539b | ↗ |
| il y a 1 heure | Achat | 0,0001957 $US | 210,43 k | 41,19 $US | 0xed…585f | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 0,0001945 $US | 86 987,28 | 16,92 $US | 0x2e…a13e | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 0,0001943 $US | 601,87 | 0,1169 $US | 0x83…ea5c | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0001957 $US | 210,53 k | 41,19 $US | 0x7c…e87a | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0001955 $US | 129,01 k | 25,23 $US | 0x35…539b | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0001955 $US | 86 987,28 | 17,00 $US | 0x2e…a13e | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0001953 $US | 567,2 k | 110,76 $US | 0x43…3d9f | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0001939 $US | 54 378,48 | 10,54 $US | 0xbd…15b2 | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0001933 $US | 81 763,81 | 15,80 $US | 0xee…4cf8 | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0001933 $US | 31 925,63 | 6,17 $US | 0x9d…e0ea | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0001943 $US | 81 763,81 | 15,88 $US | 0xee…4cf8 | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0001944 $US | 31 925,63 | 6,21 $US | 0x9d…e0ea | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0001937 $US | 756,16 k | 146,48 $US | 0x43…60d6 | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0001932 $US | 516,22 k | 99,72 $US | 0x43…6e38 | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,000193 $US | 123,3 k | 23,80 $US | 0x96…eacf | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0001919 $US | 160,3 k | 30,77 $US | 0x5d…6232 | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0001933 $US | 160,3 k | 30,98 $US | 0x5d…6232 | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0001931 $US | 455,43 k | 87,95 $US | 0xb8…c367 | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0001915 $US | 51 390,45 | 9,84 $US | 0x8f…05ad | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0001917 $US | 17 946 | 3,44 $US | 0x43…671f | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0001918 $US | 149,09 k | 28,59 $US | 0x43…bb9a | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0001917 $US | 157,5 k | 30,19 $US | 0x07…bf48 | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0001925 $US | 207,39 k | 39,93 $US | 0x43…faa1 | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0001913 $US | 49 002,27 | 9,38 $US | 0x7b…4d36 | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0001914 $US | 48 028,91 | 9,19 $US | 0x7b…4d36 | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0001914 $US | 48 020,35 | 9,19 $US | 0x7b…4d36 | ↗ |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 22 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.