

doginme/WETH
BaseUniswap V3 (Base)· Pool créé il y a 1 008 jours
0,00005685 $US
5m0,00 %1h-2,34 %6h-1,21 %24h-6,24 %
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Transactions DEX on-chain du pool le plus liquide
Transactions récentes
| Heure | Type | Cours | Quantité | Valeur | Portefeuille | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| il y a 1 heure | Vente | 0,00005685 $US | 3,48 M | 197,77 $US | 0x50…4d4c | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,00005821 $US | 768,47 k | 44,73 $US | 0xe9…3de7 | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,0000581 $US | 2,52 M | 146,16 $US | 0xd0…5bea | ↗ |
| il y a 3 heures | Vente | 0,00005728 $US | 544,08 k | 31,17 $US | 0x4b…2226 | ↗ |
| il y a 4 heures | Vente | 0,00005739 $US | 1,08 M | 61,88 $US | 0x98…519b | ↗ |
| il y a 4 heures | Achat | 0,00005852 $US | 2,52 M | 147,60 $US | 0xce…b9fe | ↗ |
| il y a 4 heures | Achat | 0,00005945 $US | 3,35 M | 199,27 $US | 0x92…dea6 | ↗ |
| il y a 4 heures | Achat | 0,00005811 $US | 2,8 M | 162,55 $US | 0x92…dea6 | ↗ |
| il y a 4 heures | Achat | 0,00005789 $US | 3,35 M | 194,04 $US | 0xe9…3de7 | ↗ |
| il y a 4 heures | Achat | 0,00005763 $US | 1,7 M | 98,02 $US | 0xb4…664c | ↗ |
| il y a 4 heures | Achat | 0,00005755 $US | 1,06 M | 61,20 $US | 0xe9…3de7 | ↗ |
| il y a 9 heures | Vente | 0,00005939 $US | 3,35 M | 199,07 $US | 0xb4…664c | ↗ |
| il y a 9 heures | Vente | 0,00005952 $US | 952,53 k | 56,69 $US | 0xe9…3de7 | ↗ |
| il y a 9 heures | Achat | 0,00006074 $US | 1,09 M | 65,92 $US | 0x99…6a00 | ↗ |
| il y a 9 heures | Vente | 0,00005957 $US | 574,35 k | 34,21 $US | 0x04…75a8 | ↗ |
| il y a 9 heures | Vente | 0,00005959 $US | 574,35 k | 34,22 $US | 0x04…75a8 | ↗ |
| il y a 9 heures | Vente | 0,00005961 $US | 574,35 k | 34,23 $US | 0xce…b9fe | ↗ |
| il y a 10 heures | Vente | 0,00005958 $US | 191,3 k | 11,40 $US | 0xb4…664c | ↗ |
| il y a 10 heures | Vente | 0,00005959 $US | 83 327 | 4,97 $US | 0x92…dea6 | ↗ |
| il y a 10 heures | Vente | 0,0000596 $US | 191,3 k | 11,40 $US | 0xf6…f0e6 | ↗ |
| il y a 10 heures | Vente | 0,0000596 $US | 174,55 k | 10,40 $US | 0xce…b9fe | ↗ |
| il y a 10 heures | Vente | 0,00005961 $US | 289,21 k | 17,24 $US | 0x92…dea6 | ↗ |
| il y a 10 heures | Vente | 0,00005957 $US | 952,01 k | 56,71 $US | 0x04…75a8 | ↗ |
| il y a 10 heures | Vente | 0,00005963 $US | 2,57 M | 153,43 $US | 0x5d…56b6 | ↗ |
| il y a 11 heures | Achat | 0,00006076 $US | 6,01 M | 365,34 $US | 0x92…dea6 | ↗ |
| il y a 11 heures | Vente | 0,00005944 $US | 428,79 k | 25,49 $US | 0xce…b9fe | ↗ |
| il y a 11 heures | Achat | 0,00006067 $US | 657,33 k | 39,88 $US | 0x11…3b42 | ↗ |
| il y a 12 heures | Vente | 0,00005942 $US | 313,08 k | 18,60 $US | 0xe9…3de7 | ↗ |
| il y a 12 heures | Vente | 0,00005956 $US | 280,05 k | 16,68 $US | 0x04…75a8 | ↗ |
| il y a 12 heures | Vente | 0,00005956 $US | 280,05 k | 16,68 $US | 0x99…3441 | ↗ |
| il y a 12 heures | Vente | 0,00005958 $US | 280,05 k | 16,69 $US | 0xf6…f0e6 | ↗ |
| il y a 12 heures | Vente | 0,00005957 $US | 88 482 | 5,27 $US | 0x04…75a8 | ↗ |
| il y a 12 heures | Vente | 0,00005952 $US | 624,23 k | 37,16 $US | 0xe9…3de7 | ↗ |
| il y a 12 heures | Vente | 0,00005954 $US | 640,98 k | 38,17 $US | 0xf6…f0e6 | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,00005956 $US | 299,99 k | 17,87 $US | 0xf6…f0e6 | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,00005958 $US | 299,99 k | 17,87 $US | 0x5d…56b6 | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,00005959 $US | 268,38 k | 15,99 $US | 0xf6…f0e6 | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,0000596 $US | 176,32 k | 10,51 $US | 0x99…3441 | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,0000596 $US | 176,32 k | 10,51 $US | 0xce…b9fe | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,00005963 $US | 138,76 k | 8,27 $US | 0xe9…3de7 | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,00005964 $US | 138,76 k | 8,28 $US | 0xe9…3de7 | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,00005964 $US | 138,76 k | 8,28 $US | 0x92…dea6 | ↗ |
| il y a 14 heures | Vente | 0,00005962 $US | 123,23 k | 7,35 $US | 0xf6…f0e6 | ↗ |
| il y a 14 heures | Vente | 0,00005963 $US | 123,23 k | 7,35 $US | 0x04…75a8 | ↗ |
| il y a 14 heures | Vente | 0,00005963 $US | 123,23 k | 7,35 $US | 0x99…3441 | ↗ |
| il y a 14 heures | Vente | 0,00005964 $US | 197 k | 11,75 $US | 0xb4…664c | ↗ |
| il y a 14 heures | Vente | 0,00005966 $US | 689,91 k | 41,16 $US | 0xf2…3d31 | ↗ |
| il y a 14 heures | Vente | 0,00005961 $US | 393,2 k | 23,44 $US | 0x99…3441 | ↗ |
| il y a 14 heures | Vente | 0,00005962 $US | 393,2 k | 23,44 $US | 0x5d…56b6 | ↗ |
| il y a 14 heures | Vente | 0,00005963 $US | 393,2 k | 23,45 $US | 0x92…dea6 | ↗ |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 49 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.