

ETHFI/WETH
BaseAerodrome SlipStream· Pool créé il y a 775 jours
0,6251 $US
5m0,00 %1h0,00 %6h-0,40 %24h+10,91 %
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Transactions DEX on-chain du pool le plus liquide
Transactions récentes
| Heure | Type | Cours | Quantité | Valeur | Portefeuille | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| il y a 39 minutes | Vente | 0,6251 $US | 192,15 | 120,11 $US | 0x6e…59bc | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,6306 $US | 122,36 | 77,16 $US | 0x7c…6319 | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,6354 $US | 2,77 | 1,76 $US | 0x32…0383 | ↗ |
| il y a 2 heures | Vente | 0,6324 $US | 0,52 | 0,3278 $US | 0x25…3265 | ↗ |
| il y a 3 heures | Vente | 0,6322 $US | 1,17 | 0,739 $US | 0x04…fe5d | ↗ |
| il y a 3 heures | Vente | 0,6321 $US | 3,46 | 2,19 $US | 0x9d…5d73 | ↗ |
| il y a 3 heures | Achat | 0,6321 $US | 199,08 | 125,83 $US | 0x6e…59bc | ↗ |
| il y a 3 heures | Achat | 0,627 $US | 101,42 | 63,59 $US | 0x4f…b5bc | ↗ |
| il y a 4 heures | Vente | 0,6221 $US | 25,32 | 15,75 $US | 0xf3…1dbd | ↗ |
| il y a 5 heures | Achat | 0,6268 $US | 27,83 | 17,44 $US | 0xd8…8480 | ↗ |
| il y a 5 heures | Achat | 0,6263 $US | 10,73 | 6,72 $US | 0xf9…af41 | ↗ |
| il y a 5 heures | Vente | 0,6236 $US | 64,28 | 40,09 $US | 0x1d…b4d8 | ↗ |
| il y a 5 heures | Achat | 0,6265 $US | 93,03 | 58,29 $US | 0xf3…1dbd | ↗ |
| il y a 6 heures | Vente | 0,6276 $US | 64,28 | 40,34 $US | 0x1d…b4d8 | ↗ |
| il y a 6 heures | Achat | 0,6276 $US | 17,5 | 10,98 $US | 0xa7…6470 | ↗ |
| il y a 7 heures | Vente | 0,622 $US | 51,57 | 32,08 $US | 0x7e…d3a0 | ↗ |
| il y a 7 heures | Vente | 0,6238 $US | 0,71 | 0,4444 $US | 0x04…fe5d | ↗ |
| il y a 7 heures | Vente | 0,6228 $US | 3,19 | 1,98 $US | 0xd3…eddc | ↗ |
| il y a 7 heures | Achat | 0,6231 $US | 192,23 | 119,77 $US | 0x6e…59bc | ↗ |
| il y a 8 heures | Vente | 0,6166 $US | 43,12 | 26,59 $US | 0x3d…22a1 | ↗ |
| il y a 8 heures | Vente | 0,6184 $US | 33,64 | 20,80 $US | 0xf9…af41 | ↗ |
| il y a 8 heures | Vente | 0,619 $US | 1,07 | 0,6637 $US | 0x3a…193a | ↗ |
| il y a 8 heures | Vente | 0,619 $US | 3,63 | 2,25 $US | 0x27…3a17 | ↗ |
| il y a 8 heures | Achat | 0,6189 $US | 216,84 | 134,19 $US | 0x6e…59bc | ↗ |
| il y a 8 heures | Achat | 0,6132 $US | 122,27 | 74,98 $US | 0x8c…8028 | ↗ |
| il y a 8 heures | Achat | 0,6109 $US | 21,47 | 13,12 $US | 0xf9…af41 | ↗ |
| il y a 8 heures | Achat | 0,6102 $US | 12,17 | 7,42 $US | 0xf9…af41 | ↗ |
| il y a 8 heures | Vente | 0,6069 $US | 37,48 | 22,75 $US | 0xd4…962d | ↗ |
| il y a 9 heures | Vente | 0,6081 $US | 33,32 | 20,26 $US | 0xf9…af41 | ↗ |
| il y a 9 heures | Achat | 0,6143 $US | 8,71 | 5,35 $US | 0xf9…af41 | ↗ |
| il y a 9 heures | Achat | 0,614 $US | 13,38 | 8,21 $US | 0xf9…af41 | ↗ |
| il y a 9 heures | Achat | 0,6136 $US | 11,23 | 6,89 $US | 0xf9…af41 | ↗ |
| il y a 9 heures | Vente | 0,6101 $US | 3,9 | 2,38 $US | 0x62…1b4b | ↗ |
| il y a 9 heures | Achat | 0,6125 $US | 64,28 | 39,37 $US | 0x1d…b4d8 | ↗ |
| il y a 9 heures | Achat | 0,6107 $US | 43,12 | 26,33 $US | 0x3d…22a1 | ↗ |
| il y a 9 heures | Achat | 0,609 $US | 64,28 | 39,15 $US | 0x1d…b4d8 | ↗ |
| il y a 9 heures | Vente | 0,6038 $US | 6,98 | 4,21 $US | 0x41…76e0 | ↗ |
| il y a 9 heures | Achat | 0,6038 $US | 218,07 | 131,68 $US | 0x6e…59bc | ↗ |
| il y a 11 heures | Vente | 0,5929 $US | 0 | 0,0004886 $US | 0xf4…980c | ↗ |
| il y a 11 heures | Vente | 0,5938 $US | 62,34 | 37,02 $US | 0x02…84ad | ↗ |
| il y a 11 heures | Vente | 0,5934 $US | 21,56 | 12,79 $US | 0x45…9f01 | ↗ |
| il y a 11 heures | Achat | 0,5938 $US | 211,62 | 125,65 $US | 0x6e…59bc | ↗ |
| il y a 12 heures | Achat | 0,5898 $US | 16,91 | 9,97 $US | 0x9d…5d73 | ↗ |
| il y a 12 heures | Achat | 0,5901 $US | 21,11 | 12,46 $US | 0x30…e886 | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,5921 $US | 34,29 | 20,30 $US | 0xf9…af41 | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,5927 $US | 8,51 | 5,04 $US | 0xa1…f852 | ↗ |
| il y a 13 heures | Achat | 0,593 $US | 204,66 | 121,36 $US | 0x6e…59bc | ↗ |
| il y a 13 heures | Achat | 0,5898 $US | 18,55 | 10,94 $US | 0xf9…af41 | ↗ |
| il y a 13 heures | Achat | 0,5855 $US | 8,49 | 4,97 $US | 0x49…98d3 | ↗ |
| il y a 13 heures | Achat | 0,585 $US | 15,74 | 9,21 $US | 0xf9…af41 | ↗ |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 3 secondes