
HOT/WAO
EthereumUniswap V4 (Ethereum)· Pool créé il y a 201 jours
0,000448 $US
5m0,00 %1h0,00 %6h-2,14 %24h+1,57 %
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Transactions DEX on-chain du pool le plus liquide
Transactions récentes
| Heure | Type | Cours | Quantité | Valeur | Portefeuille | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| il y a 1 heure | Vente | 0,000448 $US | 33 092,1 | 14,82 $US | 0x00…bf1c | ↗ |
| il y a 1 heure | Vente | 0,0004558 $US | 22 975,03 | 10,47 $US | 0x00…bf1c | ↗ |
| il y a 2 heures | Achat | 0,0004594 $US | 81 058,38 | 37,24 $US | 0x75…c024 | ↗ |
| il y a 3 heures | Vente | 0,0004408 $US | 17 112,61 | 7,54 $US | 0x97…24f9 | ↗ |
| il y a 4 heures | Vente | 0,0004475 $US | 18 659,71 | 8,35 $US | 0xb5…6401 | ↗ |
| il y a 5 heures | Achat | 0,0004713 $US | 10 664,28 | 4,96 $US | 0x32…3ceb | ↗ |
| il y a 5 heures | Achat | 0,0004536 $US | 20 380,6 | 9,42 $US | 0xbd…b272 | ↗ |
| il y a 5 heures | Achat | 0,0004536 $US | 16 158 | 7,35 $US | 0x0b…f786 | ↗ |
| il y a 5 heures | Achat | 0,0004578 $US | 29 318,73 | 13,19 $US | 0x81…eaf3 | ↗ |
| il y a 8 heures | Vente | 0,0004325 $US | 12 873,1 | 5,57 $US | 0x63…9e87 | ↗ |
| il y a 10 heures | Vente | 0,0004409 $US | 7 341,98 | 3,24 $US | 0x77…a7be | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,0004403 $US | 21 677,18 | 9,54 $US | 0x0e…1112 | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,0004441 $US | 18 957,82 | 8,42 $US | 0x0e…96ea | ↗ |
| il y a 13 heures | Vente | 0,0004468 $US | 10 626,2 | 4,75 $US | 0x0c…288b | ↗ |
| il y a 13 heures | Achat | 0,0004602 $US | 23 897,55 | 11,15 $US | 0x0e…1112 | ↗ |
| il y a 14 heures | Achat | 0,0004682 $US | 11 278,26 | 5,23 $US | 0x32…3ceb | ↗ |
| il y a 14 heures | Achat | 0,0004641 $US | 11 696,91 | 5,38 $US | 0x1d…ab48 | ↗ |
| il y a 14 heures | Achat | 0,0004621 $US | 16 121,49 | 7,36 $US | 0x25…cbde | ↗ |
| il y a 17 heures | Vente | 0,000449 $US | 19 565,99 | 8,79 $US | 0x80…9ed3 | ↗ |
| il y a 17 heures | Vente | 0,0004416 $US | 16 053,94 | 7,09 $US | 0x97…24f9 | ↗ |
| il y a 19 heures | Achat | 0,0004595 $US | 15 670,99 | 7,19 $US | 0x5f…4565 | ↗ |
| il y a 19 heures | Achat | 0,0004595 $US | 15 900,68 | 7,25 $US | 0xbd…37d3 | ↗ |
| il y a 19 heures | Achat | 0,0004595 $US | 11 022,95 | 4,99 $US | 0x32…3ceb | ↗ |
| il y a 19 heures | Achat | 0,0004595 $US | 26 503,57 | 11,90 $US | 0x8a…663a | ↗ |
| il y a 19 heures | Achat | 0,0004472 $US | 36 956,54 | 16,27 $US | 0xde…3450 | ↗ |
| il y a 19 heures | Achat | 0,000441 $US | 17 770,71 | 7,74 $US | 0x1e…8a33 | ↗ |
Source: GeckoTerminalMis à jour maintenant