Analyse DEX
Pools de liquidité en direct sur les échanges décentralisés. Données issues des transactions on-chain indexées par GeckoTerminal.
Block Hub CoinBHC
Token officiel de BHCEthereum
Cours
0,1019 $US
0,00 %
FDVⓘ
1,94 M $US
Cap. boursièreⓘ
—
Liquidité
2 234 $US
Volume 24h
0,00 $US
✓ Vérifié : émis par BHC, l'opérateur de CoinBoard. Épinglé car il s'agit du token propre à BHC. Le cours, la liquidité et le volume sont des données on-chain en direct et ne sont pas fixés par BHC.
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 5 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.
| Paire | Cours | Âge | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidité | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLVC.A/WETHUniswap V2 | 0,0000002218 $US | il y a 7 heures | +10,42 % | +38,22 % | +38,22 % | 6 / 0 | 274,81 $US | 2 684 $US | 1 562 $US |
| BNP.PA/WETHUniswap V2 | 0,00000000001104 $US | il y a 7 heures | +33,81 % | +189,19 % | +189,19 % | 24 / 0 | 1 551 $US | 7 368 $US | 6 199 $US |
| MOOHAN/WETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,000004644 $US | il y a 8 heures | 0,00 % | +7,94 % | +7,94 % | 3 / 1 | 421,65 $US | 4 618 $US | 4 644 $US |
| MOOHAN/WETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,000005858 $US | il y a 8 heures | -4,35 % | +36,11 % | +36,11 % | 24 / 16 | 3 854 $US | 5 730 $US | 5 858 $US |
| MNTS28/WETHUniswap V2 | 0,000000006776 $US | il y a 8 heures | 0,00 % | -99,63 % | -99,63 % | 17 / 1 | 754,91 $US | 0,0006271 $US | 4,07 $US |
| Phoenix/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,000002146 $US | il y a 8 heures | 0,00 % | -28,12 % | -28,12 % | 61 / 22 | 14 088 $US | 2 145 $US | 2 146 $US |
| fUSDT/WETHUniswap V2 | 0,002234 $US | il y a 8 heures | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 4,28 $US | 221,96 $US | 223,35 $US |
| 牛逼/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,00001509 $US | il y a 8 heures | 0,00 % | -0,22 % | -0,22 % | 3 / 2 | 296,19 $US | 0,00 $US | 15 087 $US |
| PUSSY/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,0001142 $US | il y a 8 heures | +11,69 % | +536,35 % | +899,71 % | 332 / 158 | 109,00 k $US | 57 424 $US | 111,11 k $US |
| WMB1D/WETHUniswap V2 | 0,000000002907 $US | il y a 8 heures | 0,00 % | -99,75 % | -99,63 % | 17 / 1 | 757,39 $US | 0,0006282 $US | 4,07 $US |
| SKG/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 0,5163 $US | il y a 8 heures | 0,00 % | -1,25 % | -1,25 % | 2 / 1 | 2,13 $US | 25,82 $US | 160,05 $US |
| MARS/WETHUniswap V2 | 0,00005836 $US | il y a 8 heures | -5,43 % | +38,50 % | +187,85 % | 51 / 14 | 41 146 $US | 62 424 $US | 58 359 $US |
| DRIP/WETHUniswap V2 | 6,20 $US | il y a 8 heures | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 10,70 $US | 751,48 $US | 61,97 M $US |
| BITS/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,5821 $US | il y a 9 heures | 0,00 % | -22,42 % | -27,69 % | 24 / 30 | 2 722 $US | 2 076 $US | 567,27 k $US |
| SAL4BV/WETHUniswap V2 | 0,000000001684 $US | il y a 9 heures | 0,00 % | 0,00 % | -99,56 % | 21 / 1 | 844,74 $US | 0,0007836 $US | 4,88 $US |
| BITS/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 0,8022 $US | il y a 9 heures | 0,00 % | 0,00 % | +6,43 % | 7 / 5 | 231,08 $US | 0,00 $US | 825,66 k $US |
| BITS/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 0,7907 $US | il y a 9 heures | 0,00 % | 0,00 % | -17,67 % | 10 / 8 | 136,82 $US | 0,00 $US | 790,67 k $US |
| 牛逼/spcxonUniswap V4 (Ethereum) | 0,000008131 $US | il y a 9 heures | 0,00 % | 0,00 % | +0,24 % | 2 / 3 | 445,39 $US | 8 107 $US | 8 131 $US |
QQQon/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 660,60 $US | il y a 9 heures | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 4,86 $US | 5 210 $US | 27,05 M $US |
| BSX/WETHUniswap V2 | 0,00000000000001572 $US | il y a 9 heures | 0,00 % | 0,00 % | -99,39 % | 51 / 4 | 3 904 $US | 0,00295 $US | 15,23 $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 7 heures· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.
Les tokens tout juste créés sont très risqués. La découverte est automatique et ne constitue pas une recommandation.
