Cours des cryptomonnaies
Tokens découverts automatiquement à partir de nouveaux pools de liquidité. Les cours proviennent uniquement des transactions DEX on-chain.
| # | Nom | Cours | 24h | Liquidité | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Coin-a-Saurus RexCOINASAURUSBASE | 0,00000421 $US | — | 61 701 $US | 31 575 $US | 708,40 $US |
| 402 | pennycoinPENNYBASE | 0,000005457 $US | — | 61 444 $US | 31 104 $US | 454,32 $US |
| 403 | FABLESFABLESBASE | 0,00003379 $US | — | 60 332 $US | 33 726 $US | 3 267 $US |
| 404 | UNITED CRYPTO INTELLIGENCE(UCI)UCIBASE | 0,000005169 $US | — | 58 203 $US | 29 466 $US | 276,66 $US |
| 405 | ni hao catMIHAOBASE | 0,0000008383 $US | — | 56 991 $US | 72 308 $US | 83 779 $US |
| 406 | ClaudiaCLAUDIABASE | 0,00002591 $US | — | 48 097 $US | 25 909 $US | 2 467 $US |
| 407 | HellhoundHELLBASE | 0,00002523 $US | — | 44 495 $US | 25 229 $US | 3 828 $US |
| 408 | 0,000000211 $US | — | 42 207 $US | 21 105 $US | 0,01305 $US | |
| 409 | UniseumUNISEUMBASE | 0,00002274 $US | — | 40 847 $US | 22 736 $US | 2 114 $US |
| 410 | cricketCRICKETBASE | 0,000000204 $US | — | 40 776 $US | 20 402 $US | 0,2966 $US |
| 411 | OnlyCatsONLYCATSBASE | 0,00002102 $US | — | 39 989 $US | 21 022 $US | 1 149 $US |
| 412 | SeppukuSEPPUKUBASE | 0,00000002112 $US | — | 38 587 $US | 20 339 $US | 1 754 $US |
| 413 | CapIX ProtocolCPXBASE | 0,00003517 $US | — | 34 466 $US | 35 166 $US | 0,01033 $US |
| 414 | EarthMeta TokenEMTBASE | 0,00003516 $US | — | 34 456 $US | 35 162 $US | 0,01033 $US |
| 415 | UniseumUNISEUMBASE | 0,00003513 $US | — | 33 405 $US | 35 131 $US | 15,37 $US |
| 416 | MetakraftKRAFTBASE | 0,00003532 $US | — | 33 304 $US | 35 323 $US | 0,01059 $US |
| 417 | Libera Global AILIBEBASE | 0,00003531 $US | — | 33 304 $US | 35 312 $US | 0,01059 $US |
| 418 | Misfit GalaxyMISFITBASE | 0,0000353 $US | — | 33 304 $US | 35 305 $US | 0,01058 $US |
| 419 | Slop CashSLOPBASE | 0,00003531 $US | — | 33 304 $US | 35 305 $US | 0,01058 $US |
| 420 | GRID TokenGIKBASE | 0,00003541 $US | — | 33 302 $US | 35 408 $US | 0,01061 $US |
| 421 | CAD DigitalCADDBASE | 0,0000354 $US | — | 33 293 $US | 35 400 $US | 0,01061 $US |
| 422 | FrankencoinZCHFBASE | 0,00003539 $US | — | 33 291 $US | 35 388 $US | 0,01061 $US |
| 423 | Jarvis Synthetic EuroJEURBASE | 0,00003539 $US | — | 33 291 $US | 35 388 $US | 0,01061 $US |
| 424 | DatalineDATBASE | 0,00003529 $US | — | 33 283 $US | 35 292 $US | 0,01058 $US |
| 425 | Liminalnet TokenLIMBASE | 0,00003538 $US | — | 33 275 $US | 35 380 $US | 0,01061 $US |
| 426 | Shirushi CoinSISCBASE | 0,00003537 $US | — | 33 268 $US | 35 373 $US | 0,0106 $US |
| 427 | HeliChainHELIBASE | 0,00003539 $US | — | 33 266 $US | 35 387 $US | 0,01061 $US |
| 428 | Brila FinanceBRLABASE | 0,00003537 $US | — | 33 265 $US | 35 370 $US | 0,0106 $US |
| 429 | CoherentCOHRONBASE | 0,00003538 $US | — | 33 264 $US | 35 384 $US | 0,01061 $US |
| 430 | xx networkXXBASE | 0,00003539 $US | — | 33 264 $US | 35 386 $US | 0,01061 $US |
| 431 | UNIPOLYUNPBASE | 0,00003538 $US | — | 33 264 $US | 35 376 $US | 0,0106 $US |
| 432 | NeurochainNCNBASE | 0,00003537 $US | — | 33 264 $US | 35 368 $US | 0,0106 $US |
| 433 | Seva MoneySEVABASE | 0,00003536 $US | — | 33 258 $US | 35 362 $US | 0,0106 $US |
| 434 | Avon TokenAVONBASE | 0,00003536 $US | — | 33 258 $US | 35 361 $US | 0,0106 $US |
| 435 | MimiKrewKREWBASE | 0,00003527 $US | — | 33 117 $US | 35 265 $US | 0,01057 $US |
| 436 | Orendal TokenORENDALBASE | 0,00003527 $US | — | 33 111 $US | 35 269 $US | 0,01057 $US |
| 437 | AME ChainAMEBASE | 0,00003517 $US | — | 33 074 $US | 35 172 $US | 0,01033 $US |
| 438 | MatrixETFMDFBASE | 0,00003518 $US | — | 33 064 $US | 35 180 $US | 0,01034 $US |
| 439 | HedronHDRNBASE | 0,00003517 $US | — | 33 064 $US | 35 174 $US | 0,01034 $US |
| 440 | NuNetNTXBASE | 0,00003518 $US | — | 33 064 $US | 35 176 $US | 0,01034 $US |
| 441 | DashDASHBASE | 0,00003518 $US | — | 33 064 $US | 35 175 $US | 0,01034 $US |
| 442 | LetronnaLETROBASE | 0,00003516 $US | — | 33 064 $US | 35 158 $US | 0,01033 $US |
| 443 | BorlyBORLYBASE | 0,00003516 $US | — | 32 923 $US | 35 157 $US | 0,01033 $US |
| 444 | PolySwarmNCTBASE | 0,00003525 $US | — | 32 885 $US | 35 250 $US | 0,01057 $US |
| 445 | ConConAICONBASE | 0,00003523 $US | — | 32 885 $US | 35 235 $US | 0,01056 $US |
| 446 | Federal Oil Fund DividendFOFDBASE | 0,00003523 $US | — | 32 885 $US | 35 234 $US | 0,01056 $US |
| 447 | United States Fund PowerUSFPBASE | 0,00003522 $US | — | 32 885 $US | 35 224 $US | 0,01056 $US |
| 448 | Rusian Oil Reserve AssetRORABASE | 0,00001461 $US | — | 28 973 $US | 14 609 $US | 25,85 $US |
| 449 | NateNATEBASE | 0,00002624 $US | — | 26 247 $US | 26 238 $US | 2,19 $US |
| 450 | NADFNADFBASE | 0,0000268 $US | — | 24 012 $US | 26 802 $US | 0,2838 $US |
| 451 | 0,0000002309 $US | — | 22 960 $US | 23 092 $US | 1 393 $US | |
| 452 | Saturn Protocol (STRC)STRCBASE | 0,00001125 $US | — | 22 510 $US | 11 251 $US | 5 035 $US |
| 453 | BSquared NetworkB2BASE | 0,00001134 $US | — | 22 431 $US | 11 337 $US | 19,62 $US |
| 454 | CoinbankCOINBANKBASE | 0,00002217 $US | — | 22 180 $US | 22 170 $US | 57 488 $US |
| 455 | Max coinMAXBASE | 0,00001869 $US | — | 22 048 $US | 18 695 $US | 1 001 $US |
| 456 | Drunk Ape SyndromeDRNKAPEBASE | 0,0000002112 $US | — | 21 136 $US | 21 124 $US | 2,32 $US |
| 457 | Mori FinanceMORIBASE | 0,00000001103 $US | — | 20 885 $US | 11 031 $US | 2 126 $US |
| 458 | IYKYK ProtocolIYKYKBASE | 0,0000002083 $US | — | 20 834 $US | 20 831 $US | 4,28 $US |
| 459 | Certified Pre-Owned ShitcoinCPOSHITBASE | 0,0000002051 $US | — | 20 466 $US | 20 513 $US | 3,78 $US |
| 460 | Mexc OwnedMEXCREKTBASE | 0,000000203 $US | — | 20 290 $US | 20 296 $US | 0,5861 $US |
| 461 | BASESIUMBASESIUMBASE | 0,0000001004 $US | — | 20 238 $US | 10 043 $US | 9,21 $US |
| 462 | ElykeysELYKEYSBASE | 0,0000002012 $US | — | 20 125 $US | 20 124 $US | 0,002014 $US |
| 463 | Heart BotHEARTBOTBASE | 0,0000001005 $US | — | 20 119 $US | 10 194 $US | 0,004105 $US |
| 464 | INDEXINDEXBASE | 0,00001999 $US | — | 20 009 $US | 19 991 $US | 3 366 $US |
| 465 | don't care anymoreDCABASE | 0,0000002074 $US | — | 19 684 $US | 20 520 $US | 775,67 $US |
| 466 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000001909 $US | — | 19 292 $US | 10 686 $US | 1 209 $US |
| 467 | SpaceXSPACEXBASE | 0,000001906 $US | — | 19 261 $US | 10 611 $US | 1 263 $US |
| 468 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000001895 $US | — | 19 226 $US | 10 614 $US | 1 461 $US |
| 469 | EvermorEVERMORBASE | 0,00002043 $US | — | 19 210 $US | 20 426 $US | 0,01009 $US |
| 470 | Elypx402 NetworkELYPXBASE | 0,00002037 $US | — | 19 190 $US | 20 373 $US | 0,01007 $US |
| 471 | PantheonPANTHEONBASE | 0,00002037 $US | — | 19 190 $US | 20 366 $US | 0,01006 $US |
| 472 | KleosKLEOSBASE | 0,00002039 $US | — | 19 190 $US | 20 393 $US | 0,01008 $US |
| 473 | VoltaVOLTABASE | 0,00002018 $US | — | 19 024 $US | 20 185 $US | 0,01059 $US |
| 474 | RezorRZRBASE | 0,00002021 $US | — | 19 011 $US | 20 214 $US | 0,01061 $US |
| 475 | MontraMONTRABASE | 0,0000202 $US | — | 19 002 $US | 20 204 $US | 0,0106 $US |
| 476 | DOYRDOYRBASE | 0,00002021 $US | — | 19 001 $US | 20 210 $US | 0,01061 $US |
| 477 | SKYAISKYAIBASE | 0,0000202 $US | — | 19 001 $US | 20 202 $US | 0,0106 $US |
| 478 | Kinetiq Governance TokenKNTQBASE | 0,0000202 $US | — | 18 998 $US | 20 199 $US | 0,0106 $US |
| 479 | from1kto100Mcoin1KTO100MBASE | 0,000001846 $US | — | 18 949 $US | 10 335 $US | 968,68 $US |
| 480 | GPUGPUBASE | 0,0000001005 $US | — | 18 767 $US | 11 205 $US | 202,85 $US |
| 481 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000002009 $US | — | 18 732 $US | 11 253 $US | 2 142 $US |
| 482 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,0000000000004318 $US | — | 18 731 $US | 0,002418 $US | 1 261 $US |
| 483 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001885 $US | — | 18 677 $US | 10 525 $US | 1 097 $US |
| 484 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,00000000004646 $US | — | 18 655 $US | 0,2602 $US | 1 651 $US |
| 485 | LAPTOPLAPTOPBASE | 0,000001852 $US | — | 18 615 $US | 10 373 $US | 1 451 $US |
| 486 | SpaceXSPACEXBASE | 0,000001818 $US | — | 18 577 $US | 10 329 $US | 1 250 $US |
| 487 | 0,9996 $US | — | 18 570 $US | 99,96 Md $US | 11,52 $US | |
| 488 | 0,9962 $US | — | 18 549 $US | 99,62 Md $US | 12,18 $US | |
| 489 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | 0,000001849 $US | — | 18 528 $US | 10 333 $US | 1 225 $US |
| 490 | Agent ID.AIBASE | 0,000001875 $US | — | 18 516 $US | 10 431 $US | 1 586 $US |
| 491 | ChubbyCHUBBYBASE | 0,000001937 $US | — | 18 493 $US | 10 927 $US | 2 442 $US |
| 492 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000001852 $US | — | 18 491 $US | 10 370 $US | 1 285 $US |
| 493 | Agent ID.AIBASE | 0,000001855 $US | — | 18 471 $US | 10 386 $US | 1 316 $US |
| 494 | from1kto100Mcoin1KTO100MBASE | 0,00000183 $US | — | 18 417 $US | 10 246 $US | 1 358 $US |
| 495 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000002018 $US | — | 18 417 $US | 11 289 $US | 2 229 $US |
| 496 | XCHATXCHATBASE | 0,000001815 $US | — | 18 392 $US | 10 166 $US | 1 059 $US |
| 497 | PepeKingPEPKINGBASE | 0,000002018 $US | — | 18 388 $US | 11 300 $US | 2 356 $US |
| 498 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000001828 $US | — | 18 376 $US | 10 227 $US | 1 014 $US |
| 499 | ANTHROPICANTHROPICBASE | 0,000001819 $US | — | 18 363 $US | 10 187 $US | 1 201 $US |
| 500 | SpaceXSPCXBASE | 0,00000000004335 $US | — | 18 345 $US | 0,2427 $US | 1 696 $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 3 heures