Cours des cryptomonnaies
Tokens découverts automatiquement à partir de nouveaux pools de liquidité. Les cours proviennent uniquement des transactions DEX on-chain.
| # | Nom | Cours | 24h | Liquidité | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 币安守护币安守护BSC | 0,00001149 $US | — | 5 961 $US | 5 085 $US | 11,22 $US |
| 802 | This Thread Was A Bit Painful To ReadPAINBSC | 0,000003601 $US | — | 5 947 $US | 3 443 $US | 345,84 $US |
| 803 | BEPEBEPEBSC | 0,000009603 $US | — | 5 834 $US | 9 603 $US | 5 431 $US |
| 804 | baby ni hao catBABYMINHAOBSC | 0,000008908 $US | — | 5 650 $US | 8 208 $US | 1 929 $US |
| 805 | Two KeysTWOKEYSBSC | 0,000005577 $US | — | 5 631 $US | 5 577 $US | 109,92 $US |
| 806 | Onion ExchangeONIONBSC | 0,00001266 $US | — | 5 579 $US | 8 864 $US | 1 936 $US |
| 807 | MubboMUBBOBSC | 0,0000056 $US | — | 5 532 $US | 8 400 $US | 1 874 $US |
| 808 | AgesicAGESICBSC | 0,00001373 $US | — | 5 482 $US | 8 235 $US | 1 848 $US |
| 809 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00000593 $US | — | 5 456 $US | 4 180 $US | 1 832 $US |
| 810 | Elon's PetMAXBSC | 0,000005693 $US | — | 5 350 $US | 7 970 $US | 1 891 $US |
| 811 | Crypto Is DumpingCRYPTOBSC | 0,000002583 $US | — | 4 958 $US | 2 515 $US | 130,23 $US |
| 812 | 0,001425 $US | — | 4 860 $US | 1,43 M $US | 414,87 $US | |
| 813 | 牛逼牛逼BSC | 0,003651 $US | — | 4 679 $US | 3,65 M $US | 1 689 $US |
| 814 | astAIASTAIBSC | 0,000006516 $US | — | 4 579 $US | 6 516 $US | 6 044 $US |
| 815 | Fighting for freedomFFFBSC | 0,00000727 $US | — | 4 483 $US | 6 315 $US | 7 562 $US |
| 816 | 币安魂币安魂BSC | 0,000006297 $US | — | 4 477 $US | 6 297 $US | 1 919 $US |
| 817 | 狗自拉狗自拉BSC | 0,000006072 $US | — | 4 360 $US | 6 072 $US | 1 381 $US |
| 818 | 一直涨YZZBSC | 0,000006062 $US | — | 4 358 $US | 6 062 $US | 2 129 $US |
| 819 | GIGAINUGIGAINUBSC | 0,000005392 $US | — | 4 314 $US | 5 392 $US | 21,09 $US |
| 820 | 4chain4CHAINBSC | 0,000003382 $US | — | 4 179 $US | 5 854 $US | 963,71 $US |
| 821 | 狗自拉狗自拉BSC | 0,000002119 $US | — | 4 171 $US | 2 119 $US | 8 820 $US |
| 822 | KANTKANTBSC | 0,000004107 $US | — | 4 149 $US | 4 107 $US | 1,38 $US |
| 823 | FOMZY PROTOCOLFOMZYBSC | 0,06894 $US | — | 4 125 $US | 6,89 M $US | 688,29 $US |
| 824 | BASEAIBASEAIBSC | 0,1022 $US | — | 4 081 $US | 102,23 M $US | 680,37 $US |
| 825 | LGNSLGNS 1127566808BSC | 0,000005377 $US | — | 3 995 $US | 5 377 $US | 1 040 $US |
| 826 | 币安骑士币安骑士BSC | 0,000004988 $US | — | 3 777 $US | 4 988 $US | 843,29 $US |
| 827 | PieversePIEVERSEBSC | 0,000003611 $US | — | 3 320 $US | 3 611 $US | 2 400 $US |
| 828 | Fighting for freedomFFFBSC | 0,000003864 $US | — | 3 084 $US | 3 864 $US | 697,90 $US |
| 829 | FIGHT FOR FREEDOMFASBSC | 0,00000393 $US | — | 3 068 $US | 3 881 $US | 426,10 $US |
| 830 | 0,07081 $US | — | 3 007 $US | 70,81 M $US | 55,62 $US | |
| 831 | 骑“四”精神四BSC | 0,000003517 $US | — | 2 982 $US | 3 760 $US | 17,28 $US |
| 832 | Fighting for freedomFFFBSC | 0,000003285 $US | — | 2 908 $US | 3 285 $US | 725,75 $US |
| 833 | Make Four Great AgaiMAKEFOURGREATAGAINBSC | 0,000003581 $US | — | 2 865 $US | 3 581 $US | 1 872 $US |
| 834 | Chart Test Q4DCTQ4DBSC | 0,000003562 $US | — | 2 850 $US | 3 562 $US | 905,90 $US |
| 835 | DOGGYDOGGYBSC | 0,000002826 $US | — | 2 826 $US | 2 826 $US | 13,47 $US |
| 836 | 癫猫癫猫BSC | 0,000003516 $US | — | 2 803 $US | 3 516 $US | 2 204 $US |
| 837 | kung fu catKUNGFUBSC | 0,000003587 $US | — | 2 701 $US | 3 587 $US | 213,54 $US |
| 838 | 骑4精神骑4精神BSC | 0,000003329 $US | — | 2 700 $US | 3 377 $US | 174,51 $US |
| 839 | ASTRINUASTRINUBSC | 0,000003372 $US | — | 2 697 $US | 3 372 $US | 166,84 $US |
| 840 | 青蛙青蛙BSC | 0,000003151 $US | — | 2 667 $US | 3 338 $US | 139,63 $US |
| 841 | サクラSAKURABSC | 0,000003263 $US | — | 2 662 $US | 3 263 $US | 122,95 $US |
| 842 | thumb.memeTHUMBBSC | 0,000003313 $US | — | 2 649 $US | 3 313 $US | 3 093 $US |
| 843 | 牛逼牛逼人生BSC | 0,000003297 $US | — | 2 638 $US | 3 297 $US | 261,19 $US |
| 844 | 咯咯人生咯咯人生BSC | 0,000003306 $US | — | 2 633 $US | 3 306 $US | 1 006 $US |
| 845 | YYYYBSC | 0,000003282 $US | — | 2 625 $US | 3 282 $US | 65,52 $US |
| 846 | $FEMOELYSIUMBSC | 0,000003276 $US | — | 2 620 $US | 3 276 $US | 43,61 $US |
| 847 | 皮衣皮衣BSC | 0,00000327 $US | — | 2 615 $US | 3 270 $US | 56,90 $US |
| 848 | thumb.memeTMBSC | 0,00000327 $US | — | 2 615 $US | 3 270 $US | 663,63 $US |
| 849 | CTOCTOBSC | 0,000003267 $US | — | 2 613 $US | 3 267 $US | 246,15 $US |
| 850 | thumb.memeTESTBSC | 0,000003257 $US | — | 2 605 $US | 3 369 $US | 229,38 $US |
| 851 | Pupu GoldPUPUBSC | 0,000003249 $US | — | 2 600 $US | 3 249 $US | 45,80 $US |
| 852 | Four.meme Robinhood4ROBINHOODBSC | 0,000003246 $US | — | 2 597 $US | 3 246 $US | 201,37 $US |
| 853 | 尼罗河双子星双子星BSC | 0,000003246 $US | — | 2 596 $US | 3 246 $US | 20,17 $US |
| 854 | MopMOPBSC | 0,000003246 $US | — | 2 596 $US | 3 246 $US | 61,83 $US |
| 855 | FletchDeskFLETCHBSC | 0,000003244 $US | — | 2 595 $US | 3 244 $US | 14,48 $US |
| 856 | 飞踢小女孩飞踢BSC | 0,000003241 $US | — | 2 592 $US | 3 241 $US | 11,03 $US |
| 857 | ni hao catMIHAOBSC | 0,000003229 $US | — | 2 591 $US | 3 229 $US | 0,001525 $US |
| 858 | EarlybirdEARLYBIRDBSC | 0,000003226 $US | — | 2 591 $US | 3 226 $US | 0,001096 $US |
| 859 | RHENIUMRHENIUMBSC | 0,000003227 $US | — | 2 591 $US | 3 227 $US | 0,001496 $US |
| 860 | catwifsockCOCKBSC | 0,00000322 $US | — | 2 590 $US | 3 220 $US | 0,001102 $US |
| 861 | 等待发工资的我工资猫BSC | 0,000003222 $US | — | 2 590 $US | 3 222 $US | 0,001518 $US |
| 862 | ERNIE EvolveEVOLVEBSC | 0,000003238 $US | — | 2 590 $US | 3 238 $US | 23,39 $US |
| 863 | EXCHANGE OIL U.SUSOEBSC | 0,000003228 $US | — | 2 587 $US | 3 228 $US | 0,001653 $US |
| 864 | PlutoPLUTOBSC | 0,00000323 $US | — | 2 587 $US | 3 230 $US | 0,001112 $US |
| 865 | PumpquakeQUAKEBSC | 0,000003233 $US | — | 2 587 $US | 3 233 $US | 0,001522 $US |
| 866 | GTA 6 EpsilonKIFFLOMBSC | 0,000003168 $US | — | 2 586 $US | 3 168 $US | 6,17 $US |
| 867 | Solana with AILIRA"BSC | 0,000003231 $US | — | 2 586 $US | 3 231 $US | 0,001105 $US |
| 868 | CLAUDEBOTCLAUDEBOTBSC | 0,000003228 $US | — | 2 585 $US | 3 228 $US | 0,001086 $US |
| 869 | 8BALL8BALLBSC | 0,000003228 $US | — | 2 585 $US | 3 228 $US | 0,001112 $US |
| 870 | CHINESE X IS 牛逼CHINESE X IS 牛逼BSC | 0,000003231 $US | — | 2 585 $US | 3 231 $US | 4,32 $US |
| 871 | 首创赛博金库循环 .蝴蝶混沌协议币安赛博BSC | 0,000003231 $US | — | 2 585 $US | 3 231 $US | 0,9427 $US |
| 872 | NeMo AgentNEMOBSC | 0,000003228 $US | — | 2 585 $US | 3 228 $US | 0,001242 $US |
| 873 | NeMo AgentNEMOBSC | 0,000003228 $US | — | 2 585 $US | 3 228 $US | 0,001196 $US |
| 874 | SnowXSNOWXBSC | 0,000003228 $US | — | 2 585 $US | 3 228 $US | 0,001355 $US |
| 875 | morel at nightMORELBSC | 0,000003228 $US | — | 2 585 $US | 3 228 $US | 0,001034 $US |
| 876 | 猴蜜猴蜜BSC | 0,000003231 $US | — | 2 585 $US | 3 231 $US | 18,06 $US |
| 877 | ChvinciCHVINCIBSC | 0,00000323 $US | — | 2 584 $US | 3 230 $US | 0,001105 $US |
| 878 | Wassup catWASSUPBSC | 0,000003227 $US | — | 2 584 $US | 3 227 $US | 0,001406 $US |
| 879 | sherlockSHERLOCKBSC | 0,00000323 $US | — | 2 584 $US | 3 230 $US | 6,68 $US |
| 880 | Wif TolyWIFTOLYBSC | 0,000003228 $US | — | 2 584 $US | 3 228 $US | 0,001097 $US |
| 881 | Miami FlatFLATBSC | 0,000003227 $US | — | 2 584 $US | 3 227 $US | 0,001097 $US |
| 882 | SolyXSOLYXBSC | 0,000003228 $US | — | 2 584 $US | 3 228 $US | 0,001097 $US |
| 883 | GTA 6 SIUUGTA6SIUUBSC | 0,000003227 $US | — | 2 584 $US | 3 227 $US | 0,001097 $US |
| 884 | Ultra Sending HouseUSHPBSC | 0,000003229 $US | — | 2 584 $US | 3 229 $US | 0,00109 $US |
| 885 | GuildoraGORABSC | 0,000003229 $US | — | 2 584 $US | 3 229 $US | 0,001019 $US |
| 886 | would you still loveBUUULLISHBSC | 0,000003223 $US | — | 2 584 $US | 3 223 $US | 0,001118 $US |
| 887 | Anthropic CatBRIANBSC | 0,000003224 $US | — | 2 584 $US | 3 224 $US | 0,00158 $US |
| 888 | Anthropic CatBRIANBSC | 0,000003223 $US | — | 2 584 $US | 3 223 $US | 0,001351 $US |
| 889 | Zorlunas AIZRLNSBSC | 0,000003229 $US | — | 2 584 $US | 3 229 $US | 0,001112 $US |
| 890 | America FirstAMERICA FIRSTBSC | 0,000003228 $US | — | 2 584 $US | 3 228 $US | 3,71 $US |
| 891 | TekTEKBSC | 0,000003227 $US | — | 2 583 $US | 3 227 $US | 0,001472 $US |
| 892 | memecoinMEMEBSC | 0,000003228 $US | — | 2 583 $US | 3 228 $US | 0,001451 $US |
| 893 | JensenwhodumpsNVIDIADUMPBSC | 0,000003228 $US | — | 2 583 $US | 3 228 $US | 0,001112 $US |
| 894 | AiakosAIAKOSBSC | 0,000003227 $US | — | 2 583 $US | 3 227 $US | 0,001112 $US |
| 895 | 鸡蛋人鸡蛋人BSC | 0,000003229 $US | — | 2 583 $US | 3 229 $US | 0,001073 $US |
| 896 | 鸡蛋人鸡蛋人BSC | 0,000003229 $US | — | 2 583 $US | 3 229 $US | 0,00107 $US |
| 897 | 牛逼牛XBSC | 0,000003229 $US | — | 2 583 $US | 3 229 $US | 0,001297 $US |
| 898 | hold ni hao catHOLDMIHAOBSC | 0,000003229 $US | — | 2 583 $US | 3 229 $US | 0,001105 $US |
| 899 | nihao cat泥嚎BSC | 0,000003229 $US | — | 2 583 $US | 3 229 $US | 0,00136 $US |
| 900 | nihao cat泥嚎BSC | 0,000003228 $US | — | 2 583 $US | 3 228 $US | 0,001425 $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 1 heure