Cours des cryptomonnaies
Tokens découverts automatiquement à partir de nouveaux pools de liquidité. Les cours proviennent uniquement des transactions DEX on-chain.
| # | Nom | Cours | 24h | Liquidité | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | BESTEWBESTEWBSC | 0,000003215 $US | — | 2 572 $US | 3 215 $US | 0,001108 $US |
| 3802 | 来证明啊来拿2M咯等什么BSC | 0,000003217 $US | — | 2 572 $US | 3 217 $US | 0,001602 $US |
| 3803 | BootyCoinBOOTYCOINBSC | 0,000003215 $US | — | 2 572 $US | 3 215 $US | 0,001115 $US |
| 3804 | Ondo Finance NetworkONDOBSC | 0,000003215 $US | — | 2 572 $US | 3 215 $US | 0,001083 $US |
| 3805 | 布拉布拉仙人布拉布拉仙人BSC | 0,000003214 $US | — | 2 572 $US | 3 214 $US | 0,001345 $US |
| 3806 | Proof On BagworkPOBBSC | 0,000003215 $US | — | 2 572 $US | 3 215 $US | 0,001115 $US |
| 3807 | NEAR meme coinsNEARBSC | 0,000003215 $US | — | 2 572 $US | 3 215 $US | 0,001105 $US |
| 3808 | PassPASSBSC | 0,000003218 $US | — | 2 572 $US | 3 218 $US | 0,001116 $US |
| 3809 | smol moonᵐᵒᵒⁿBSC | 0,000003214 $US | — | 2 572 $US | 3 214 $US | 0,001115 $US |
| 3810 | 宝宝鸭宝宝鸭BSC | 0,000003215 $US | — | 2 572 $US | 3 215 $US | 0,001219 $US |
| 3811 | 宝宝鸭宝宝鸭BSC | 0,000003215 $US | — | 2 572 $US | 3 215 $US | 0,001574 $US |
| 3812 | SpiderMonkeySPIDERMONKEYBSC | 0,000003214 $US | — | 2 572 $US | 3 214 $US | 0,001032 $US |
| 3813 | YAPERSYAPERSBSC | 0,000003214 $US | — | 2 572 $US | 3 214 $US | 0,001115 $US |
| 3814 | 叮叮叮叮BSC | 0,000003215 $US | — | 2 572 $US | 3 215 $US | 0,001521 $US |
| 3815 | 骑"四"精神四BSC | 0,000003215 $US | — | 2 572 $US | 3 215 $US | 0,001661 $US |
| 3816 | SpiderMonkeySPIDERMONKEYBSC | 0,000003218 $US | — | 2 572 $US | 3 218 $US | 0,001371 $US |
| 3817 | SAINT CLAUDIAST.CLAUDIABSC | 0,000003215 $US | — | 2 572 $US | 3 215 $US | 0,001131 $US |
| 3818 | WLFI🔥WLFIBSC | 0,00000322 $US | — | 2 572 $US | 3 220 $US | 0,001075 $US |
| 3819 | I used to have a jobUSEDTOBSC | 0,00000322 $US | — | 2 572 $US | 3 220 $US | 0,001038 $US |
| 3820 | KekrKEKRBSC | 0,000003219 $US | — | 2 572 $US | 3 219 $US | 0,001561 $US |
| 3821 | Melania Trump ChalleMELANIABSC | 0,00000322 $US | — | 2 572 $US | 3 220 $US | 0,001133 $US |
| 3822 | PairlesscoinPAIRLESSBSC | 0,000003214 $US | — | 2 572 $US | 3 214 $US | 0,001115 $US |
| 3823 | MusksMUSKSBSC | 0,000003214 $US | — | 2 572 $US | 3 214 $US | 0,001563 $US |
| 3824 | MusksMUSKSBSC | 0,000003214 $US | — | 2 572 $US | 3 214 $US | 0,001656 $US |
| 3825 | The Age of KarhuKARHUBSC | 0,000003214 $US | — | 2 572 $US | 3 214 $US | 0,001115 $US |
| 3826 | 布拉布拉仙人布拉布拉仙人BSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001606 $US |
| 3827 | The Party ParrotSIROCCOBSC | 0,000003215 $US | — | 2 571 $US | 3 215 $US | 0,001467 $US |
| 3828 | cattymanCATTYBSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001092 $US |
| 3829 | Fighte for freedomFREEDOMBSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001198 $US |
| 3830 | Fighte for freedomFREEDOMBSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001459 $US |
| 3831 | Turbo on RobinhoodTURBOBSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001141 $US |
| 3832 | Oil Fund Index🔥OFIBSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001234 $US |
| 3833 | No CryingCRYINGBSC | 0,000003215 $US | — | 2 571 $US | 3 215 $US | 0,001115 $US |
| 3834 | StockySTOCKYBSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001115 $US |
| 3835 | foodvidaFDVASOL | 0,000003242 $US | — | 2 571 $US | 3 242 $US | 165,88 $US |
| 3836 | catzellaCATZELLABSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001092 $US |
| 3837 | Shero英雌BSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001567 $US |
| 3838 | Focker In LawFOCKERBSC | 0,000003212 $US | — | 2 571 $US | 3 212 $US | 0,001092 $US |
| 3839 | 猴蜜猴蜜BSC | 0,000003215 $US | — | 2 571 $US | 3 215 $US | 0,001306 $US |
| 3840 | The Party ParrotSIROCCOBSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001077 $US |
| 3841 | 为蚂蚁仓伸张正义蚂蚁仓BSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001235 $US |
| 3842 | Party Parrot西罗科BSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001163 $US |
| 3843 | 牛来人生牛来人生BSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,0010 $US |
| 3844 | Party Parrot西罗科BSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001572 $US |
| 3845 | 币安骑士精神永远币安骑士精神永远BSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001577 $US |
| 3846 | 币安骑士币安骑士BSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001399 $US |
| 3847 | 币安骑士币安骑士BSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001329 $US |
| 3848 | BINANCE . CHIVALRY F币安骑士精神BSC | 0,000003213 $US | — | 2 571 $US | 3 213 $US | 0,00169 $US |
| 3849 | BINANCE . CHIVALRY F币安骑士精神BSC | 0,000003213 $US | — | 2 571 $US | 3 213 $US | 0,001372 $US |
| 3850 | Bappul밥풀BSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,00107 $US |
| 3851 | trump hao catTRUMPHAOBSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001206 $US |
| 3852 | むうちゃんMUU-CHANBSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,001092 $US |
| 3853 | 河马河马BSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,00126 $US |
| 3854 | 河马河马BSC | 0,000003213 $US | — | 2 571 $US | 3 213 $US | 0,001289 $US |
| 3855 | bFloatBFLOATBSC | 0,000003212 $US | — | 2 571 $US | 3 212 $US | 0,001092 $US |
| 3856 | Hippius HubHIPPIUSBSC | 0,000003212 $US | — | 2 571 $US | 3 212 $US | 0,00136 $US |
| 3857 | CHIVALRYCHIVALRYBSC | 0,000003214 $US | — | 2 571 $US | 3 214 $US | 0,00113 $US |
| 3858 | ROSTRUMROSTBSC | 0,000003213 $US | — | 2 571 $US | 3 213 $US | 0,001092 $US |
| 3859 | F$CKS$UCKKBSC | 0,000003213 $US | — | 2 571 $US | 3 213 $US | 6,90 $US |
| 3860 | 牛逼NFT牛逼NFTBSC | 0,000003213 $US | — | 2 571 $US | 3 213 $US | 0,001107 $US |
| 3861 | ct packsCT PACKSBSC | 0,000003213 $US | — | 2 571 $US | 3 213 $US | 0,001092 $US |
| 3862 | Idle Space battlesISBBSC | 0,000003213 $US | — | 2 571 $US | 3 213 $US | 0,00113 $US |
| 3863 | Don_QuixoteDONQBSC | 0,000003213 $US | — | 2 571 $US | 3 213 $US | 1,31 $US |
| 3864 | YE CATYE CATBSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,001092 $US |
| 3865 | 严肃鸭严肃鸭BSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,001315 $US |
| 3866 | 秦始皇儿子秦皇子BSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,001578 $US |
| 3867 | 秦始皇儿子秦皇子BSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,001597 $US |
| 3868 | 今天830万观看的蝴蝶狗CHARLIEBSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,001476 $US |
| 3869 | 今天830万观看的蝴蝶狗CHARLIEBSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,001505 $US |
| 3870 | 骑士精神骑士精神BSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,00113 $US |
| 3871 | Gato WipeGATOWIPEBSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001023 $US |
| 3872 | TupolitTUPBSC | 0,000003215 $US | — | 2 570 $US | 3 215 $US | 0,001023 $US |
| 3873 | 严肃猫严肃猫BSC | 0,000003215 $US | — | 2 570 $US | 3 215 $US | 0,001223 $US |
| 3874 | 镭射狗镭射狗BSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,0009873 $US |
| 3875 | 镭射狗镭射狗BSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,001381 $US |
| 3876 | BINANCE . CHIVALRY FBCFBSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001213 $US |
| 3877 | fomodogFOMODOGBSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001107 $US |
| 3878 | FoodcoinFOODBSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001063 $US |
| 3879 | 只是一个戒指戒指BSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,00154 $US |
| 3880 | 只是一个戒指戒指BSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,00129 $US |
| 3881 | 只是一个戒指戒指BSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,001115 $US |
| 3882 | 布拉布拉仙人布拉布拉仙人BSC | 0,000003214 $US | — | 2 570 $US | 3 214 $US | 0,001115 $US |
| 3883 | BubbleBUBBLEBSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001406 $US |
| 3884 | BubbleBUBBLEBSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001166 $US |
| 3885 | BubbleBUBBLEBSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001092 $US |
| 3886 | SenteraSENTERABSC | 0,000003212 $US | — | 2 570 $US | 3 212 $US | 0,001207 $US |
| 3887 | just a ringRINGBSC | 0,000003212 $US | — | 2 570 $US | 3 212 $US | 0,001114 $US |
| 3888 | frankfrankFRANKfrankFRANKFRANKBSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001063 $US |
| 3889 | Forks WikiFORKSBSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001114 $US |
| 3890 | 炒生肖生肖BSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001076 $US |
| 3891 | 炒生肖生肖BSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001508 $US |
| 3892 | International SupplyISPFBSC | 0,000003212 $US | — | 2 570 $US | 3 212 $US | 0,001549 $US |
| 3893 | familyFAMILYBSC | 0,000003219 $US | — | 2 570 $US | 3 219 $US | 0,001109 $US |
| 3894 | FIPFUND INTERNATIONAL PBSC | 0,000003219 $US | — | 2 570 $US | 3 219 $US | 0,001119 $US |
| 3895 | American Dividend FuADFTBSC | 0,000003213 $US | — | 2 570 $US | 3 213 $US | 0,001527 $US |
| 3896 | trusstoolsTRUSSTSBSC | 0,000003209 $US | — | 2 570 $US | 3 209 $US | 0,001105 $US |
| 3897 | 大芒果大芒果BSC | 0,000003209 $US | — | 2 570 $US | 3 209 $US | 0,001013 $US |
| 3898 | 大芒果大芒果BSC | 0,000003209 $US | — | 2 570 $US | 3 209 $US | 0,001282 $US |
| 3899 | 莱姆卡特LIMECATBSC | 0,000003209 $US | — | 2 570 $US | 3 209 $US | 0,001105 $US |
| 3900 | UDFOUNITED DIVIDEND FUNDBSC | 0,000003212 $US | — | 2 570 $US | 3 212 $US | 0,001182 $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 1 heure