NVIDIA • Avalanche Token
NVDAAvalanche C-ChainNouveau
154,76 $US
0,00 %24h
⚠ Ce token a été découvert récemment à partir d'un nouveau pool de liquidité et ne dispose d'aucun historique de marché établi.
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Transactions DEX on-chain du pool le plus liquide (NVDA / USDC 1%)
Aperçu
Capitalisation boursièreⓘ
—
Valorisation entièrement diluéeⓘ
64 790 $US
Volume 24 h
1 611 $US
Liquidité DEX
179,06 k $US
Offre en circulation
—
Offre totale
418,66 NVDA
Offre maximale
—
Plus haut historique
—
FDV = cours × offre totale (ou maximale). Ce n'est pas la capitalisation boursière.
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 1 seconde
Paires d'échange
| Paire | Cours | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidité | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA/USDCUniswap V4 (Avalanche) | 202,69 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 19 077 $US | 84 860 $US |
| TEST/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,00001018 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 12 101 $US | 90 281 $US |
| 43114/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,00001149 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 11 000 $US | 97 798 $US |
| BEAR/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,00001108 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10 996 $US | 98 280 $US |
| ADVN/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,00001015 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10 567 $US | 93 678 $US |
| NVIDAX/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,00001045 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10 517 $US | 93 277 $US |
| FAKER/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,00001003 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10 504 $US | 92 569 $US |
| DOGG/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,00001005 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10 504 $US | 92 826 $US |
| AVALION/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,00001005 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10 504 $US | 92 770 $US |
| ANVI/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,00001002 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10 433 $US | 93 415 $US |
| NYSE/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,000009568 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10 295 $US | 90 056 $US |
| JACKET/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,00001073 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10 183 $US | 95 858 $US |
| SNOOF/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,000010 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10 180 $US | 92 366 $US |
| HUSKY/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,0000101 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10 180 $US | 93 277 $US |
| FUJI/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,00001027 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 9 987 $US | 94 793 $US |
| HELI/NVDAPharaoh Exchange V3 | 0,0000102 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 9 986 $US | 94 085 $US |
| NVDA/USDCUniswap V4 (Avalanche) | 154,76 $US | 0,00 % | 0,00 % | -9,38 % | 12 / 15 | 1 551 $US | 1 889 $US | 64 790 $US |
| NVDA/USDCPharaoh Exchange Legacy | 142,52 $US | 0,00 % | 0,00 % | -18,87 % | 5 / 6 | 60,54 $US | 152,98 $US | 59 668 $US |
| TEST18/NVDAPharaoh Exchange Legacy | 0,00000000002625 $US | 0,00 % | 0,00 % | -0,12 % | 2 / 2 | 0,01912 $US | 0,0425 $US | 73 542 $US |
| TEST20/NVDAPharaoh Exchange Legacy | 0,00000000002527 $US | 0,00 % | 0,00 % | -0,12 % | 1 / 1 | 0,01831 $US | 0,0409 $US | 70 744 $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 1 seconde