
Sui (Universal)
USUIBase
0,8282 $US
+0,83 %24h
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Transactions DEX on-chain du pool le plus liquide (uSUI / WETH 0.3%)
Aperçu
Capitalisation boursièreⓘ
441,03 k $US
Valorisation entièrement diluéeⓘ
418,26 k $US
Volume 24 h
985,88 $US
Liquidité DEX
42 047 $US
Offre en circulation
—
Offre totale
505,04 k USUI
Offre maximale
—
Plus haut historique
—
FDV = cours × offre totale (ou maximale). Ce n'est pas la capitalisation boursière.
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 15 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.
Paires d'échange
| Paire | Cours | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidité | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uSUI/WETHAerodrome SlipStream | 0,8185 $US | -0,11 % | -0,65 % | +0,83 % | 179 / 134 | 1 035 $US | 36 789 $US | 413,39 k $US |
uSOL/uSUIAerodrome (Base) | 82,22 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 1,37 $US | 2 159 $US | 413,33 k $US |
uSOL/uSUIUniswap V3 (Base) | 105,05 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 2 008 $US | 411,85 k $US |
| BTBT/uSUIAerodrome (Base) | 0,00000921 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 300,02 $US | 894,53 k $US |
uSUI/ETHUniswap V4 (Base) | 0,9773 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 271,87 $US | 639,49 k $US |
| EFM/uSUIUniswap V2 (Base) | 0,000003375 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,7445 $US | 189,07 $US | 425,01 k $US |
uSUI/VDTAerodrome (Base) | 0,8991 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 124,56 $US | 469,36 k $US |
uSUI/USDCUniswap V4 (Base) | 0,6395 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 103,72 $US | 333,70 k $US |
uSUI/WETHPancakeswap V3 (Base) | 0,7538 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 51,27 $US | 393,52 k $US |
uSUI/HALVAerodrome (Base) | 0,8311 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,05095 $US | 28,58 $US | 419,72 k $US |
uSUI/WETHAerodrome (Base) | 0,9035 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 8,81 $US | 471,45 k $US |
| LAWAS/uSUIPancakeswap Infinity (CLMM) (Base) | 0,00005775 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 8,59 $US | 471,40 k $US |
uSUI/APXAerodrome (Base) | 4,04 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,91 $US | 3,64 M $US |
FUEGO/uSUIUniswap V3 (Base) | 0,009102 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,13 $US | 1,32 M $US |
uSUI/WETHPancakeswap V3 (Base) | 0,7646 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,09 $US | 399,14 k $US |
uSUI/USDCUniswap V3 (Base) | 3,80 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,007395 $US | 3,13 M $US |
NULL/uSUIUniswap V3 (Base) | 181,87 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,00030 $US | 1,73 M $US |
uSUI/USDCUniswap V3 (Base) | 0,9256 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,000002011 $US | 483,21 k $US |
uSUI/WETHUniswap V3 (Base) | 1,91 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,000000000002103 $US | 2,02 M $US |
| WorthlessToken/uSUIUniswap V3 (Base) | 1,49 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,000000000002001 $US | 1,64 M $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 15 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.


