
AstroPepeX
APXBaseVérifiéRang #7763
0,0000006453 $US
0,00 %24h
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Cours de marché agrégé (OHLC CoinGecko)
Aperçu
Capitalisation boursièreⓘ
41 946 $US
Valorisation entièrement diluéeⓘ
41 946 $US
Volume 24 h
2 517 $US
Liquidité DEX
37,06 $US
Offre en circulation
65 Md APX
Offre totale
65 Md APX
Offre maximale
65 Md APX
Plus haut historique
0,0003673 $US
18 nov. 2024, 14:53
FDV = cours × offre totale (ou maximale). Ce n'est pas la capitalisation boursière.
Source: CoinGecko + GeckoTerminalMis à jour il y a 1 seconde· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.
Paires d'échange
| Paire | Cours | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidité | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APX/ETHUniswap V4 (Base) | 0,000004768 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 9,37 $US | 2 067 $US |
| 0,0000188 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 6,96 $US | 499,43 $US | |
APX/USDCUniswap V4 (Base) | 0,000001342 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 4,72 $US | 581,88 $US |
APX/USDCAerodrome (Base) | 0,000001224 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 2,25 $US | 530,78 $US |
uDOGE/APXAerodrome (Base) | 0,3815 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 2,10 $US | 65 408 $US |
uSUI/APXAerodrome (Base) | 4,04 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,91 $US | 57 539 $US |
APX/USDCUniswap V4 (Base) | 0,000005529 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,64 $US | 2 500 $US |
APX/uBTCAerodrome (Base) | 0,0001397 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,58 $US | 136,25 k $US |
APX/WETHAerodrome SlipStream | 0,000001391 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,49 $US | 603,23 $US |
crvUSD/APXAerodrome (Base) | 0,9976 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,30 $US | 63 744 $US |
BRETT/APXAerodrome (Base) | 0,02931 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,21 $US | 3 449 $US |
APX/WETHAerodrome (Base) | 0,000001303 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,7101 $US | 564,83 $US |
APX/cbBTCAerodrome (Base) | 0,000001318 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,5526 $US | 571,65 $US |
uSEI/APXAerodrome (Base) | 0,06393 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,2716 $US | 553,12 $US |
BITCOIN/APXAerodrome (Base) | 0,01439 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,2643 $US | 516,80 $US |
APX/WETHSushiSwap V2 (Base) | 0,000001216 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,1916 $US | 527,19 $US |
| PEPE/APXAerodrome (Base) | 0,000002621 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,1875 $US | 1 371 $US |
APX/WETHSushiswap V3 (Base) | 0,000001745 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,1873 $US | 756,81 $US |
Mog/APXAerodrome (Base) | 0,000002333 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,0822 $US | 58 697 $US |
uAPT/APXAerodrome (Base) | 9,74 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,0755 $US | 63 835 $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 1 seconde







