Koxee
KOXBNB Smart Chain
0,0242 $US
0,00 %24h
⚠ Liquidité très faible : le cours peut varier brutalement et la vente peut s'avérer difficile.
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Transactions DEX on-chain du pool le plus liquide (KOX / USDT 49.99%)
Aperçu
Capitalisation boursièreⓘ
—
Valorisation entièrement diluéeⓘ
2,42 M $US
Volume 24 h
0,00 $US
Liquidité DEX
47,69 $US
Offre en circulation
—
Offre totale
100 M KOX
Offre maximale
—
Plus haut historique
—
FDV = cours × offre totale (ou maximale). Ce n'est pas la capitalisation boursière.
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 10 secondes
Paires d'échange
| Paire | Cours | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidité | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOX/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,04441 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 15,74 $US | 4,44 M $US |
| KOX/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,03957 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 15,39 $US | 3,96 M $US |
| KOX/ORIONPancakeswap V2 (BSC) | 0,03069 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 4,22 $US | 3,07 M $US |
| KOX/ADAPancakeswap V2 (BSC) | 0,0242 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 3,53 $US | 2,42 M $US |
| KOX/DOGEPancakeswap V2 (BSC) | 0,03651 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,92 $US | 3,65 M $US |
| KOX/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,03523 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,79 $US | 3,52 M $US |
| KOX/UNIPancakeswap V2 (BSC) | 0,02902 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,31 $US | 2,90 M $US |
| KOX/SXPPancakeswap V2 (BSC) | 0,0333 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,15 $US | 3,33 M $US |
| KOX/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,102 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,7721 $US | 10,20 M $US |
| KOX/USDTPancakeswap V2 (BSC) | 0,02779 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,748 $US | 2,78 M $US |
| KOX/WBNBYoshi.exchange (BSC) | 0,03315 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,5009 $US | 3,31 M $US |
| KOX/BTCBPancakeswap V2 (BSC) | 0,0364 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,2011 $US | 3,64 M $US |
| KOX/ETHPancakeswap V2 (BSC) | 0,03622 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,1965 $US | 3,62 M $US |
| KOX/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0,03598 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,1318 $US | 3,60 M $US |
| KOX/WSGPancakeswap V2 (BSC) | 0,03351 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,05999 $US | 3,35 M $US |
| KOX/AZYPancakeswap V3 (BSC) | 0,9812 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,0373 $US | 98,12 M $US |
1INCH/KOXPancakeswap V2 (BSC) | 0,09625 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,000341 $US | 165,22 M $US |
LUNA/KOXPancakeswap V2 (BSC) | 0,00006282 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,0003296 $US | 154,93 M $US |
Cake/KOXPancakeswap V3 (BSC) | 1,70 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,0000006891 $US | 95,37 M $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 10 secondes


