Kabosu
KABOSUBNB Smart Chain
0,00000001657 $US
0,00 %24h
⚠ Liquidité très faible : le cours peut varier brutalement et la vente peut s'avérer difficile.
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Transactions DEX on-chain du pool le plus liquide (KABOSU / WBNB 0.25%)
Aperçu
Capitalisation boursièreⓘ
—
Valorisation entièrement diluéeⓘ
3 303 $US
Volume 24 h
0,436 $US
Liquidité DEX
184,22 $US
Offre en circulation
—
Offre totale
199,29 Md KABOSU
Offre maximale
—
Plus haut historique
—
FDV = cours × offre totale (ou maximale). Ce n'est pas la capitalisation boursière.
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 42 secondes
Paires d'échange
| Paire | Cours | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidité | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABOSU/WBNBPancakeswap V3 (BSC) | 0,0000009211 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 92,93 $US | 183,56 k $US |
Kurumi/KABOSUPancakeswap V3 (BSC) | 0,001155 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 19,97 $US | 190,54 k $US |
| KABOSU/CELBPancakeswap Infinity (CLMM) | 0,0000009204 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 12,79 $US | 183,43 k $US |
| KABOSU/USDTPancakeswap V3 (BSC) | 0,000001316 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 11,89 $US | 262,29 k $US |
| KABOSU/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,00000002522 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 8,26 $US | 5 027 $US |
| KABOSU/CARVPancakeswap Infinity (CLMM) | 0,0000009255 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 8,25 $US | 184,45 k $US |
| KABOSU/SOONPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000001683 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 6,78 $US | 3 355 $US |
CESS/KABOSUPancakeswap Infinity (CLMM) | 0,003143 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 5,26 $US | 185,54 k $US |
| KABOSU/BRICPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000001707 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 4,73 $US | 3 403 $US |
| KABOSU/PUMPPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000001626 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,01389 $US | 3,22 $US | 3 240 $US |
B2/KABOSUPancakeswap V2 (BSC) | 0,4591 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,09397 $US | 2,33 $US | 3 303 $US |
TRADOOR/KABOSUPancakeswap V2 (BSC) | 0,5255 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,02139 $US | 2,19 $US | 3 056 $US |
| 0,0002068 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,08662 $US | 1,78 $US | 3 287 $US | |
SKYAI/KABOSUPancakeswap V2 (BSC) | 0,03517 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,02498 $US | 1,16 $US | 3 521 $US |
| KABOSU/USDTPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000001623 $US | 0,00 % | 0,00 % | -0,17 % | 3 / 2 | 0,1044 $US | 0,9592 $US | 3 234 $US |
| KABOSU/ESPORTSPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000001534 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,01835 $US | 0,6851 $US | 3 056 $US |
| KABOSU/DGCPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000001733 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,03217 $US | 0,4111 $US | 3 453 $US |
RCADE/KABOSUPancakeswap V2 (BSC) | 0,000003663 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,0402 $US | 0,3426 $US | 3 041 $US |
| 0,00003022 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,00001706 $US | 0,137 $US | 4 029 $US | |
REX/KABOSUPancakeswap V2 (BSC) | 0,000009185 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,000009163 $US | 0,137 $US | 2 159 $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 42 secondes






