
CryptoZoon
ZOONBNB Smart ChainVérifiéRang #3585
0,0006703 $US
+0,10 %24h-5,04 %7d
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Cours de marché agrégé (OHLC CoinGecko)
Aperçu
Capitalisation boursièreⓘ
572,82 k $US
Valorisation entièrement diluéeⓘ
667,55 k $US
Volume 24 h
460,78 $US
Liquidité DEX
161,61 k $US
Offre en circulation
854,55 M ZOON
Offre totale
995,87 M ZOON
Offre maximale
1 Md ZOON
Plus haut historique
0,08901 $US
24 août 2021, 18:54
FDV = cours × offre totale (ou maximale). Ce n'est pas la capitalisation boursière.
Source: CoinGecko + GeckoTerminalMis à jour il y a 1 seconde
Paires d'échange
| Paire | Cours | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidité | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOON/BNBPancakeswap Infinity (CLMM) | 0,0006736 $US | 0,00 % | 0,00 % | +0,22 % | 0 / 3 | 2 170 $US | 142,98 k $US | 659,14 k $US |
ZOON/BNBPancakeswap Infinity (CLMM) | 0,0006759 $US | 0,00 % | 0,00 % | +0,53 % | 1 / 1 | 43,97 $US | 9 221 $US | 661,45 k $US |
ZOON/WBNBPancakeswap V2 (BSC) | 0,0006892 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 5 769 $US | 674,46 k $US |
ZOON/WBNBBiswap V2 | 0,0006725 $US | 0,00 % | 0,00 % | -0,62 % | 0 / 2 | 4,95 $US | 2 375 $US | 658,08 k $US |
ZOON/USDTBabySwap | 0,0006746 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 1,50 $US | 1 067 $US | 660,16 k $US |
ZOON/USDTUniswap V4 (BSC) | 0,0002423 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 109,50 $US | 237,12 k $US |
ZOON/BUSDPancakeswap V2 (BSC) | 0,000688 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 36,85 $US | 673,27 k $US |
ZOON/Cake-LPPancakeswap V2 (BSC) | 0,0007056 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 13,88 $US | 690,44 k $US |
ZOON/WBNBApeSwap (BSC) | 0,0007911 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 11,17 $US | 774,14 k $US |
ZOON/WBNBBabySwap | 0,0007545 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 9,04 $US | 738,33 k $US |
ZOON/BTCBPancakeswap V2 (BSC) | 0,0007895 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 4,38 $US | 772,58 k $US |
ZOON/YAGPancakeswap V2 (BSC) | 0,0007845 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 3,86 $US | 767,68 k $US |
ZOON/USDTPancakeswap V2 (BSC) | 0,0007317 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 2,86 $US | 716,05 k $US |
ZOON/CakePancakeswap V2 (BSC) | 0,0006989 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,3998 $US | 683,93 k $US |
| WKSOC/ZOONPancakeswap V2 (BSC) | 0,000000003671 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,1909 $US | 780,64 k $US |
| GOAL/ZOONPancakeswap V2 (BSC) | 0,00000001881 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,05752 $US | 771,38 k $US |
MOOLAH/ZOONPancakeswap V2 (BSC) | 0,01766 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,0007757 $US | 843,89 k $US |
BSW/ZOONBiswap V2 | 0,0003263 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,0005253 $US | 879,70 k $US |
ZOON/BFGBiswap V2 | 0,0008569 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,0004866 $US | 838,53 k $US |
| WXSCR/ZOONBiswap V2 | 0,02104 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 0,0001039 $US | 864,03 k $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 1 seconde
À propos CryptoZoon
CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way.

