
LayerZero
ZROEthereumVérifiéRang #91
1,54 $US
-0,53 %24h-14,83 %7d
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Cours de marché agrégé (OHLC CoinGecko)
Aperçu
Capitalisation boursièreⓘ
615,69 M $US
Valorisation entièrement diluéeⓘ
1,54 Md $US
Volume 24 h
55,32 M $US
Liquidité DEX
625,22 k $US
Offre en circulation
399,98 M ZRO
Offre totale
1 Md ZRO
Offre maximale
1 Md ZRO
Plus haut historique
7,47 $US
6 déc. 2024, 06:15
FDV = cours × offre totale (ou maximale). Ce n'est pas la capitalisation boursière.
Source: CoinGecko + GeckoTerminalMis à jour il y a 7 heures· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.
Paires d'échange
| Paire | Cours | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidité | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRO/WBTCBalancer V3 (Ethereum) | 1,51 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 324,01 k $US | 1,42 Md $US |
ZRO/WBTCBalancer V3 (Ethereum) | 1,52 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 131,40 k $US | 1,44 Md $US |
ZRO/WETHUniswap V3 | 1,55 $US | 0,00 % | -1,00 % | -0,79 % | 126 / 103 | 28 192 $US | 60 059 $US | 1,48 Md $US |
ZRO/USDCMetric (Ethereum) | 1,57 $US | 0,00 % | 0,00 % | -0,09 % | 8 / 31 | 13 663 $US | 45 639 $US | 1,49 Md $US |
ZRO/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 1,51 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 34 384 $US | 1,43 Md $US |
ZRO/WETHMaverick V2 (Ethereum) | 1,56 $US | 0,00 % | -0,74 % | -0,95 % | 50 / 55 | 4 235 $US | 17 110 $US | 1,48 Md $US |
ZRO/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 1,54 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 3 752 $US | 1,46 Md $US |
ZRO/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 2,25 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 2 851 $US | 2,14 Md $US |
ZRO/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 0,2634 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1 637 $US | 250,47 M $US |
ZRO/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 2,22 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1 482 $US | 2,10 Md $US |
ZRO/TrumpBucksUniswap V4 (Ethereum) | 1,54 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 4,40 $US | 1 364 $US | 1,46 Md $US |
ZRO/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 1,60 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1 080 $US | 1,53 Md $US |
ZRO/USDTUniswap V3 | 4,12 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 225,91 $US | 3,85 Md $US |
ZRO/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 0,3174 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 97,42 $US | 300,82 M $US |
ZRO/WBTCBalancer V3 (Ethereum) | 0,7701 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 57,41 $US | 732,34 M $US |
ZRO/ARBUniswap V4 (Ethereum) | 1,56 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 1,03 $US | 37,47 $US | 1,49 Md $US |
ZRO/WETHPancakeswap V3 (Ethereum) | 1,55 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 18,39 $US | 1,47 Md $US |
ZRO/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 1,69 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 12,52 $US | 1,61 Md $US |
ZRO/WETHAero Slipstream (Ethereum) | 1,68 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 10,27 $US | 1,60 Md $US |
| COM/ZROPancakeswap V3 (Ethereum) | 11,01 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 1,04 $US | 1,54 Md $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 7 heures· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.