
Wormhole Bridged WSOL
WSOLEthereumVérifié
83,84 $US
-0,90 %24h-10,30 %7d
Graphique du cours
Chargement du graphique…
Cours de marché agrégé (OHLC CoinGecko)
Aperçu
Capitalisation boursièreⓘ
—
Valorisation entièrement diluéeⓘ
34,27 M $US
Volume 24 h
474,55 k $US
Liquidité DEX
1,64 M $US
Offre en circulation
—
Offre totale
408,72 k WSOL
Offre maximale
—
Plus haut historique
303,11 $US
19 janv. 2025, 06:30
FDV = cours × offre totale (ou maximale). Ce n'est pas la capitalisation boursière.
Source: CoinGecko + GeckoTerminalMis à jour il y a 5 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.
Paires d'échange
| Paire | Cours | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidité | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL/WETHUniswap V3 | 83,86 $US | +0,04 % | +0,43 % | -1,17 % | 293 / 211 | 248,50 k $US | 1,14 M $US | 25,64 M $US |
| ETH/SOLUniswap V4 (Ethereum) | 2 057 $US | +0,04 % | -0,05 % | -0,55 % | 123 / 74 | 87 360 $US | 419,74 k $US | 25,63 M $US |
SOL/USDTUniswap V3 | 95,17 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 25 992 $US | 29,00 M $US |
SOL/USDCUniswap V4 (Ethereum) | 82,26 $US | 0,00 % | -1,99 % | -2,49 % | 6 / 11 | 1 301 $US | 22 191 $US | 25,15 M $US |
| SWHOLE/SOLUniswap V4 (Ethereum) | 0,000007845 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 8 177 $US | 33,46 M $US |
| HSM/SOLUniswap V4 (Ethereum) | 0,000008372 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $US | 7 819 $US | 35,28 M $US |
| SHITCOIN/SOLUniswap V4 (Ethereum) | 0,000006954 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,7843 $US | 6 921 $US | 25,35 M $US |
SOL/ZIKUniswap V4 (Ethereum) | 83,29 $US | 0,00 % | 0,00 % | +0,62 % | 0 / 4 | 33,40 $US | 5 704 $US | 25,46 M $US |
SOL/ZIKUniswap V4 (Ethereum) | 83,40 $US | 0,00 % | 0,00 % | -0,27 % | 2 / 2 | 23,70 $US | 2 575 $US | 25,50 M $US |
| VVV/SOLUniswap V3 | 0,1444 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 4,56 $US | 2 016 $US | 25,16 M $US |
| CYBER/SOLUniswap V4 (Ethereum) | 0,000006311 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,3356 $US | 1 269 $US | 25,27 M $US |
USDC/SOLUniswap V4 (Ethereum) | 1,00 $US | 0,00 % | 0,00 % | +276,17 % | 6 / 5 | 860,55 $US | 673,96 $US | 99,27 M $US |
SOL/ZIKUniswap V2 | 82,83 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 1,19 $US | 401,66 $US | 25,32 M $US |
SOL/WBTCUniswap V4 (Ethereum) | 83,97 $US | 0,00 % | 0,00 % | -0,76 % | 0 / 2 | 1,80 $US | 245,11 $US | 25,67 M $US |
ZND/SOLPancakeswap V3 (Ethereum) | 0,00007839 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 2,45 $US | 226,99 $US | 25,24 M $US |
sUSDe/SOLUniswap V4 (Ethereum) | 1,25 $US | 0,00 % | 0,00 % | +1,13 % | 0 / 2 | 2,99 $US | 212,57 $US | 25,39 M $US |
SOL/WBTCUniswap V3 | 83,94 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 1,01 $US | 201,45 $US | 25,66 M $US |
| BTBB/SOLUniswap V2 | 0,00003141 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 1,36 $US | 137,39 $US | 25,38 M $US |
SOL/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 83,41 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,4262 $US | 32,13 $US | 25,50 M $US |
SOL/WETHAero Slipstream (Ethereum) | 82,91 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 / 0 | 0,0457 $US | 9,48 $US | 25,34 M $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 19 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.


