Crypto-Backed Tokens
Aset dalam kategori Crypto-Backed Tokens diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Nama | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap. pasar | FDV | Volume 24j | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wrapped stETHWSTETH | US$2.685 | -0,25% | -3,69% | -5,88% | US$10,05 M | US$10,05 M | US$20,91 jt | 3,74 jt WSTETH |
| — | Wrapped BitcoinWBTC | US$75.307 | +0,25% | -0,47% | -4,43% | US$8,75 M | US$8,75 M | US$144,65 jt | 116,13 rb WBTC |
| — | US$2.382 | -0,03% | -3,80% | -5,58% | US$8,33 M | US$8,33 M | US$7,94 jt | 3,5 jt WBETH | |
| — | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | US$75.311 | -1,11% | -0,51% | -4,47% | US$7,44 M | US$7,44 M | US$318,91 jt | 98.777,01 CBBTC |
| — | Aave v3 WETHAWETH | US$2.153 | -2,89% | -3,49% | -6,36% | US$5,03 M | US$5,03 M | US$0,00 | 2,33 jt AWETH |
| — | Wrapped eETHWEETH | US$2.383 | -0,27% | -3,67% | -5,89% | US$4,72 M | US$4,72 M | US$2,21 jt | 1,98 jt WEETH |
| — | WETHWETH | US$2.150 | -0,49% | -3,64% | -6,07% | US$4,59 M | US$4,59 M | US$286,65 jt | 2,14 jt WETH |
| — | Bitcoin TRC20BTCT | US$74.963 | +0,51% | -1,54% | -5,03% | US$1,32 M | US$1,32 M | US$76.288 | 17.545,36 BTCT |
| — | Wrapped SOLWSOL | US$87,39 | -0,07% | -2,20% | -8,56% | US$1,15 M | US$1,15 M | US$254,23 jt | 13,16 jt WSOL |
| — | Wrapped TronWTRX | US$0,319 | -0,14% | -0,24% | +2,03% | US$1,14 M | US$1,14 M | US$27,22 jt | 3,57 M WTRX |
| — | Wrapped BNBWBNB | US$686,19 | +0,69% | -1,05% | -3,32% | US$1,06 M | US$1,06 M | US$278,25 jt | 1,54 jt WBNB |
| — | Kraken Wrapped BTCKBTC | US$75.283 | +0,15% | -0,61% | -4,53% | US$638,96 jt | US$638,96 jt | US$1,33 jt | 8.487,51 KBTC |
| — | Function FBTCFBTC | US$75.319 | +0,58% | -0,55% | -4,37% | US$609,97 jt | US$609,97 jt | US$72.165 | 8.098,48 FBTC |
| — | Solv Protocol BTCSOLVBTC | US$75.187 | +0,63% | -0,41% | -4,26% | US$465,64 jt | US$465,64 jt | US$10.897 | 6.193,13 SOLVBTC |
| — | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | US$2.459 | -3,82% | -3,68% | -5,93% | US$426,58 jt | US$918,05 jt | US$5,00 jt | 173,47 rb CBETH |
| — | Binance-Peg XRPXRP | US$1,12 | -1,37% | -3,07% | -10,86% | US$366,05 jt | US$366,05 jt | US$780,07 rb | 325,8 jt XRP |
| — | Wrapped STX (Velar)WSTX | US$0,3368 | 0,00% | -1,46% | +4,14% | US$336,83 jt | US$336,83 jt | US$6,08 | 1 M WSTX |
| — | tBTCTBTC | US$75.219 | +0,57% | -0,37% | -4,62% | US$314,80 jt | US$314,80 jt | US$4,41 jt | 4.185,17 TBTC |
| — | Mantle Bridged WETH (Mantle)WETH | US$2.150 | -0,49% | -3,64% | -6,07% | US$295,80 jt | US$295,80 jt | US$515,86 rb | 137,56 rb WETH |
| 141 | OlympusOHM | US$17,04 | +0,41% | -0,30% | -9,29% | US$254,60 jt | US$337,71 jt | US$131,16 rb | 14,94 jt OHM |
| — | Wrapped FlareWFLR | US$0,005827 | +3,92% | -2,58% | -3,79% | US$234,51 jt | US$234,51 jt | US$2,18 jt | 40,24 M WFLR |
| — | Binance Wrapped BTCBBTC | US$75.342 | +0,65% | -0,40% | -4,35% | US$218,49 jt | US$218,49 jt | US$323,58 rb | 2.900 BBTC |
| — | Aave v3 cbETHACBETH | US$2.457 | -1,76% | -3,62% | -6,03% | US$151,95 jt | US$151,95 jt | US$0,00 | 61.841,14 ACBETH |
| — | Wrapped AVAXWAVAX | US$8,01 | -0,48% | -2,26% | -8,59% | US$144,76 jt | US$144,76 jt | US$37,61 jt | 18,06 jt WAVAX |
| — | BTCvcBTCVC | US$85.001 | — | — | +9,10% | US$95,70 jt | US$95,70 jt | US$0,00 | 1.125,81 BTCVC |
| — | Binance-Peg CardanoADA | US$0,1768 | +0,77% | -2,28% | -8,96% | US$79,91 jt | US$79,91 jt | US$119,79 rb | 451,91 jt ADA |
| — | Wrapped Ethereum (Sollet)SOETH | US$161,95 | -1,30% | -5,39% | -27,79% | US$78,30 jt | US$78,30 jt | US$3.880 | 483,5 rb SOETH |
| — | Solv Protocol Staked BTCXSOLVBTC | US$75.085 | -0,88% | — | -4,38% | US$72,04 jt | US$72,04 jt | US$5,55 | 959,45 XSOLVBTC |
| — | Wrapped NearWNEAR | US$3,64 | +0,02% | -1,50% | -17,46% | US$69,64 jt | US$69,64 jt | US$5,10 jt | 19,15 jt WNEAR |
| 361 | TempleDAOTEMPLE | US$2,73 | — | — | -6,80% | US$64,69 jt | US$64,81 jt | US$0,00 | 23,72 jt TEMPLE |
| — | cETHCETH | US$43,22 | -2,13% | -3,60% | -5,94% | US$46,35 jt | US$46,35 jt | US$0,00 | 1,07 jt CETH |
| — | Wrapped PulseWPLS | US$0,00000532 | -2,25% | -4,08% | -6,97% | US$45,73 jt | US$45,73 jt | US$720,96 rb | 8,59 T WPLS |
| 463 | eBTCEBTC | US$80.280 | — | — | +25,30% | US$44,51 jt | US$44,52 jt | US$0,00 | 554,49 EBTC |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (StarkGate)WBTC | US$75.307 | +0,25% | -0,47% | -4,43% | US$39,22 jt | US$39,22 jt | US$279,89 rb | 520,74 WBTC |
| — | Binance-Peg LitecoinLTC | US$50,47 | +0,82% | -3,00% | -9,64% | US$37,60 jt | US$37,60 jt | US$623,15 rb | 745 rb LTC |
| 540 | SnowbankSB | US$227,35 | -0,48% | +0,53% | -6,61% | US$36,29 jt | US$36.294,22 T | US$42,58 | 159,64 rb SB |
| — | Bridged Wrapped stETH (Gnosis)WSTETH | US$2.691 | -1,11% | -3,48% | -5,96% | US$35,35 jt | US$35,35 jt | US$117,32 rb | 13.135,03 WSTETH |
| 617 | Nirvana ANAANA | US$3,79 | — | — | -0,01% | US$30,87 jt | US$30,87 jt | US$0,00 | 8,14 jt ANA |
| — | Wrapped rsETHWRSETH | US$2.314 | +3,66% | -3,71% | -4,03% | US$28,56 jt | US$28,56 jt | US$4.816 | 12.339,75 WRSETH |
| — | Wrapped CROWCRO | US$0,04765 | +0,80% | -2,32% | -7,81% | US$27,16 jt | US$27,16 jt | US$784,73 rb | 570,1 jt WCRO |
| — | Wrapped OKBWOKB | US$100,55 | -0,09% | -1,10% | -12,83% | US$26,57 jt | US$26,57 jt | US$1,99 jt | 264,26 rb WOKB |
| — | Wrapped TAOWTAO | US$218,91 | +1,35% | -1,41% | -6,37% | US$26,04 jt | US$26,04 jt | US$687,46 rb | 118,94 rb WTAO |
| — | Wrapped BTT (Tron)WBTT | US$0,0009558 | -0,60% | — | -4,50% | US$24,04 jt | US$24,04 jt | US$18,22 | 25,15 M WBTT |
| — | rsERGRSERG | US$0,2122 | -3,04% | +2,93% | -28,72% | US$20,74 jt | US$20,74 jt | US$6.242 | 97,74 jt RSERG |
| — | cWBTCCWBTC | US$1.513 | -0,95% | -0,44% | -4,64% | US$20,58 jt | US$20,58 jt | US$0,00 | 13.600,11 CWBTC |
| — | Wrapped XRPWXRP | US$1,11 | +1,87% | -3,78% | -9,40% | US$19,90 jt | US$19,90 jt | US$10.118 | 17,95 jt WXRP |
| — | Wrapped NXMWNXM | US$55,73 | -0,41% | -2,98% | -5,72% | US$18,98 jt | US$18,98 jt | US$256,55 rb | 340,52 rb WNXM |
| — | Wrapped OETHWOETH | US$2.531 | -3,96% | -3,31% | -6,07% | US$18,69 jt | US$18,69 jt | US$0,00 | 7.381,49 WOETH |
| — | Wrapped Bitcoin (PulseChain)WBTC | US$120,00 | -1,92% | -6,69% | -8,76% | US$18,53 jt | US$18,53 jt | US$20.497 | 154,41 rb WBTC |
| — | Wrapped DAGWDAG | US$0,003985 | -4,39% | +0,98% | -14,97% | US$14,79 jt | US$14,79 jt | US$2.784 | 3,71 M WDAG |
| — | Binance-Peg PolkadotDOT | US$0,8672 | +0,92% | -3,01% | -8,94% | US$13,88 jt | US$13,88 jt | US$105,86 rb | 16 jt DOT |
| — | Wrapped POLWPOL | US$0,08794 | -0,36% | -2,78% | -3,61% | US$13,67 jt | US$13,67 jt | US$3,20 jt | 155,46 jt WPOL |
| — | Bridged Wrapped Ether (Linea)WETH | US$2.150 | -0,49% | -3,64% | -6,07% | US$12,96 jt | US$12,96 jt | US$187,28 rb | 6.026,99 WETH |
| 1119 | DEFI.ssiDEFI.SSI | US$0,4669 | -2,18% | -2,20% | -11,99% | US$11,77 jt | US$11,77 jt | US$60.743 | 25,21 jt DEFI.SSI |
| — | Wrapped SEIWSEI | US$0,04354 | -1,46% | -4,20% | -10,44% | US$11,56 jt | US$11,56 jt | US$261,89 rb | 265,58 jt WSEI |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (Worldchain)WBTC | US$75.307 | +0,25% | -0,47% | -4,43% | US$11,08 jt | US$11,08 jt | US$17.812 | 147,14 WBTC |
| — | Wrapped ETH (World Chain)WETH | US$2.150 | -0,49% | -3,64% | -6,07% | US$10,69 jt | US$10,69 jt | US$77.835 | 4.970,1 WETH |
| 1210 | Balsa MM FundBMMF | US$0,08369 | — | — | +0,42% | US$10,27 jt | US$10,27 jt | US$0,00 | 122,69 jt BMMF |
| — | Wrapped HBAR (SaucerSwap)WHBAR | US$0,06604 | -1,23% | -1,51% | -8,61% | US$8,18 jt | US$8,18 jt | US$527,15 rb | 123,87 jt WHBAR |
| — | mPendleMPENDLE | US$0,6312 | +2,32% | -2,37% | -17,12% | US$8,12 jt | US$8,12 jt | US$843,13 | 12,87 jt MPENDLE |
| — | WETH yVaultYVWETH | US$2.436 | -3,02% | -3,36% | -6,13% | US$7,99 jt | US$7,99 jt | US$0,00 | 3.279,37 YVWETH |
| 1441 | Wrapped HypertensorTENSOR | US$7,84 | -3,20% | -0,95% | -10,58% | US$6,98 jt | US$6,98 jt | US$17.859 | 890 rb TENSOR |
| — | Wrapped EGLDWEGLD | US$2,93 | +1,43% | -5,82% | -13,76% | US$6,33 jt | US$6,33 jt | US$64.874 | 2,16 jt WEGLD |
| — | Wrapped MantleWMNT | US$0,4447 | -0,35% | -1,85% | -6,85% | US$5,93 jt | US$5,93 jt | US$255,12 rb | 13,34 jt WMNT |
| — | Venus DOGEVDOGE | US$0,001423 | -0,91% | -2,05% | -8,20% | US$5,30 jt | US$5,30 jt | US$0,00 | 3,72 M VDOGE |
| — | Wrapped FILWFIL | US$0,7495 | +1,11% | -4,79% | -15,34% | US$5,14 jt | US$5,14 jt | US$65.352 | 6,86 jt WFIL |
| — | Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTCOWBTC | US$17.024 | -0,51% | -2,02% | -3,53% | US$4,79 jt | US$4,79 jt | US$24,52 | 281,47 OWBTC |
| — | Osmosis allBTCBTC | US$75.319 | +0,58% | -0,55% | -4,37% | US$4,64 jt | US$4,64 jt | US$11.666 | 61,55 BTC |
| — | Wrapped IMXWIMX | US$0,1209 | -0,11% | +1,06% | -2,79% | US$4,39 jt | US$4,39 jt | US$86.498 | 36,29 jt WIMX |
| 1870 | sETHSETH | US$318,87 | — | — | -6,44% | US$3,69 jt | US$3,69 jt | US$0,00 | 11.579,91 SETH |
| — | renBTCRENBTC | US$11.913 | -0,07% | -1,96% | -5,85% | US$3,60 jt | US$3,60 jt | US$4.776 | 302,03 RENBTC |
| — | US$0,002461 | -1,01% | -2,88% | -13,19% | US$3,54 jt | US$3,54 jt | US$0,00 | 1,44 M CBAT | |
| — | Zeus Network zBTCZBTC | US$75.243 | -0,47% | -0,73% | -4,26% | US$3,41 jt | US$3,41 jt | US$29.308 | 45,26 ZBTC |
| — | Wrapped IoTexWIOTX | US$0,002887 | +0,55% | -34,72% | -9,39% | US$3,29 jt | US$3,29 jt | US$1.663 | 1,14 M WIOTX |
| 2027 | USSIUSSI | US$0,9979 | +0,01% | +0,01% | +0,02% | US$2,93 jt | US$2,93 jt | US$327,93 | 2,94 jt USSI |
| — | Merlin Chain Bridged Wrapped BTC (Merlin)WBTC | US$59.863 | +2,06% | +5,37% | +2,64% | US$2,86 jt | US$2,86 jt | US$261,28 | 47,84 WBTC |
| 2125 | Wrapped AyeAyeCoinWAAC | US$0,4305 | +2,20% | -0,45% | -40,00% | US$2,58 jt | US$2,58 jt | US$864,80 | 6 jt WAAC |
| — | Wrapped Super OETHWSUPEROETHB | US$2.399 | -3,81% | -3,34% | -5,93% | US$2,56 jt | US$2,56 jt | US$0,00 | 1.065 WSUPEROETHB |
| — | Wrapped LUNCLUNC | US$0,00000976 | -0,44% | -1,69% | +4,20% | US$2,46 jt | US$2,46 jt | US$355,94 | 251,97 M LUNC |
| — | Wrapped XDCWXDC | US$0,03033 | -2,45% | -2,05% | -2,08% | US$1,98 jt | US$1,98 jt | US$11.210 | 65,18 jt WXDC |
| — | Wrapped XTZWXTZ | US$0,249 | -0,14% | -4,36% | -2,77% | US$1,95 jt | US$1,95 jt | US$22.527 | 7,84 jt WXTZ |
| — | Osmosis allSOLSOL | US$87,35 | +0,79% | -2,27% | -8,50% | US$1,86 jt | US$1,86 jt | US$340,44 | 21.296,43 SOL |
| — | Wrapped Bitcoin (Sollet)SOBTC | US$95,16 | -0,32% | -0,81% | +63,19% | US$1,54 jt | US$1,54 jt | US$1.494 | 16.149 SOBTC |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll)WBTC | US$75.307 | +0,25% | -0,47% | -4,35% | US$1,51 jt | US$1,51 jt | US$1.532 | 20,08 WBTC |
| 2644 | Wrapped NCGWNCG | US$0,003442 | -3,66% | -2,70% | -8,92% | US$1,47 jt | US$1,47 jt | US$9.085 | 426,39 jt WNCG |
| — | Wrapped XRP (Universal)UXRP | US$1,12 | -1,76% | -3,10% | -10,98% | US$1,41 jt | US$1,41 jt | US$161,26 rb | 1,26 jt UXRP |
| — | Wrapped Chiliz (Kayen)WCHZ | US$0,011 | +2,17% | -3,08% | -8,58% | US$1,32 jt | US$1,32 jt | US$2.595 | 119,64 jt WCHZ |
| — | cUNICUNI | US$0,141 | -1,70% | -3,89% | -5,62% | US$1,31 jt | US$1,31 jt | US$0,00 | 9,31 jt CUNI |
| — | Wrapped Solana (Universal)USOL | US$86,96 | -1,92% | -2,47% | -8,46% | US$1,28 jt | US$1,28 jt | US$155,43 rb | 14.689,46 USOL |
| — | Wrapped WDOGEWWDOGE | US$0,03946 | — | — | -28,18% | US$1,09 jt | US$1,09 jt | US$0,00 | 27,71 jt WWDOGE |
| — | Wrapped KLAYWKLAY | US$0,03026 | -3,05% | -5,74% | -9,20% | US$907,02 rb | US$907,02 rb | US$88.810 | 29,97 jt WKLAY |
| — | Wrapped ApeCoinWAPE | US$0,1028 | +2,02% | -3,00% | -8,57% | US$892,00 rb | US$892,00 rb | US$26.693 | 8,68 jt WAPE |
| — | Wrapped ConfluxWCFX | US$0,04099 | -0,03% | -3,35% | -11,86% | US$829,42 rb | US$829,42 rb | US$17.315 | 20,23 jt WCFX |
| — | Osmosis allETHETH | US$2.151 | +0,33% | -3,67% | -5,89% | US$823,15 rb | US$823,15 rb | US$63.294 | 382,76 ETH |
| — | Wrapped MistCoinWMC | US$1,52 | -7,77% | -9,58% | -12,05% | US$792,69 rb | US$905,96 rb | US$1.561 | 523,23 rb WMC |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network)WBTC | US$75.307 | +0,25% | -0,47% | -4,42% | US$750,91 rb | US$750,91 rb | US$13,69 | 9,97 WBTC |
| 3316 | NetNetNET | US$155,28 | +2,35% | 0,00% | -2,49% | US$749,09 rb | US$21,36 jt | US$1,16 jt | 4.824,28 NET |
| — | x Layer Bridged WETH (x Layer)WETH | US$2.150 | -0,49% | -3,64% | -6,07% | US$662,87 rb | US$662,87 rb | US$107,18 | 308,26 WETH |
| — | Wrapped KavaWKAVA | US$0,06803 | +0,15% | +0,24% | -5,35% | US$644,40 rb | US$644,40 rb | US$271,07 | 9,47 jt WKAVA |
| — | Wrapped POKTWPOKT | US$0,006311 | +1,23% | +0,30% | -8,80% | US$635,71 rb | US$635,71 rb | US$23,58 | 100,73 jt WPOKT |
Sumber: CoinGeckoDiperbarui 9 jam yang lalu· Menampilkan data terakhir yang tersedia — penyedia data sementara tidak dapat dihubungi.

































































































