Cybersecurity
Aset dalam kategori Cybersecurity diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Nama | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap. pasar | FDV | Volume 24j | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | GoPlus SecurityGPS | US$0,007911 | -0,53% | -3,57% | -1,16% | US$47,76 jt | US$79,11 jt | US$2,13 jt | 6,04 M GPS |
| 486 | ArciumARX | US$0,2051 | +4,94% | -11,36% | -4,00% | US$42,82 jt | US$205,05 jt | US$8,13 jt | 208,83 jt ARX |
| 952 | QANplatformQANX | US$0,009313 | +0,01% | -2,75% | -11,91% | US$15,83 jt | US$19,55 jt | US$57.101 | 1,7 M QANX |
| 953 | FortaFORT | US$0,02427 | -0,96% | -0,10% | -10,99% | US$15,83 jt | US$24,27 jt | US$1,45 jt | 651,97 jt FORT |
| 1013 | PolySwarmNCT | US$0,007536 | -0,31% | -1,45% | -7,04% | US$14,21 jt | US$14,21 jt | US$82.578 | 1,89 M NCT |
| 1035 | ShentuCTK | US$0,0817 | -1,13% | -2,64% | -14,52% | US$13,56 jt | US$13,56 jt | US$303,53 rb | 166,01 jt CTK |
| 1885 | MysteriumMYST | US$0,1143 | +0,10% | -0,08% | +14,41% | US$3,71 jt | US$3,71 jt | US$13.707 | 32,43 jt MYST |
| 2447 | CellframeCELL | US$0,04979 | -0,73% | -7,44% | -19,86% | US$1,85 jt | US$1,88 jt | US$32.527 | 37,17 jt CELL |
| 2518 | ImmunefiIMU | US$0,001623 | +0,67% | -1,97% | -1,05% | US$1,71 jt | US$16,23 jt | US$865,31 rb | 1,06 M IMU |
| 2732 | QuStreamQST | US$0,001364 | -0,37% | -0,29% | -25,12% | US$1,36 jt | US$1,36 jt | US$2.977 | 999,96 jt QST |
| 2881 | HackenHAI | US$0,001415 | +0,28% | +0,27% | +3,31% | US$1,18 jt | US$1,42 jt | US$51.741 | 833,11 jt HAI |
| 3684 | CipherCIPHER | US$0,001401 | 0,00% | — | -2,49% | US$560,33 rb | US$1,40 jt | US$42,02 | 400 jt CIPHER |
| 4202 | Biometric FinancialBIOFI | US$0,00004401 | +0,71% | -4,17% | -8,72% | US$360,63 rb | US$440,07 rb | US$60.211 | 8,19 M BIOFI |
| 4630 | SmartCreditSMARTCREDIT | US$0,1172 | — | +0,06% | -8,89% | US$263,87 rb | US$2,93 jt | US$1,53 | 2,25 jt SMARTCREDIT |
| 4775 | AgentLISALISA | US$0,001095 | 0,00% | +1,77% | -20,30% | US$236,66 rb | US$1,09 jt | US$112,37 | 216,23 jt LISA |
| 5020 | CheckDotCDT | US$0,02125 | -0,18% | +2,24% | -2,50% | US$201,10 rb | US$212,47 rb | US$55,66 | 9,46 jt CDT |
| 5662 | US$0,001486 | -0,02% | — | -27,46% | US$138,90 rb | US$148,61 rb | US$67,17 | 93,47 jt UFI | |
| 5720 | HAPIHAPI | US$0,1629 | -0,02% | -4,38% | -14,01% | US$133,83 rb | US$133,83 rb | US$187,25 | 821,48 rb HAPI |
| 6812 | The Audit OracleAUDIT | US$0,0001777 | — | — | -18,79% | US$72.384 | US$177,69 rb | US$0,00 | 407,37 jt AUDIT |
| 6904 | LosslessLSS | US$0,0006921 | 0,00% | 0,00% | +0,95% | US$69.212 | US$69.212 | US$86,31 | 100 jt LSS |
| 6959 | IRONCLAD SECURITYICLAD | US$0,00009636 | — | — | -3,44% | US$67.071 | US$94.679 | US$0,00 | 696,03 jt ICLAD |
| 8478 | ChainAware.aiAWARE | US$0,0007941 | +0,20% | — | -1,32% | US$33.560 | US$79.407 | US$6,41 | 42,26 jt AWARE |
| 8847 | x402guardX40G | US$0,00004275 | — | — | -12,23% | US$28.474 | US$42.747 | US$0,00 | 666,1 jt X40G |
| 8868 | LESTER by VirtualsLESTER | US$0,00002826 | — | — | -10,69% | US$28.260 | US$28.260 | US$0,00 | 1 M LESTER |
| 9443 | baibysitterBAIBY | US$0,00002661 | — | — | -14,48% | US$22.840 | US$26.614 | US$0,00 | 858,19 jt BAIBY |
| 11287 | ThreatSlayerAI by VirtualsSLAYER | US$0,00001104 | — | — | -9,86% | US$11.040 | US$11.040 | US$0,00 | 1 M SLAYER |
| 12701 | REPO ANALYZER AIREPOALYZE | US$0,00000671 | — | — | +7,30% | US$6.645 | US$6.711 | US$0,00 | 989,81 jt REPOALYZE |
| 12840 | Chain-FoxCFX | US$0,00000634 | — | — | -8,22% | US$6.335 | US$6.335 | US$0,00 | 999,87 jt CFX |
| 13104 | NOVA AINOVA | US$0,00000654 | -0,33% | -0,90% | -8,27% | US$5.766 | US$5.766 | US$65,45 | 881,06 jt NOVA |
| 13125 | US$0,00000573 | — | — | -7,87% | US$5.735 | US$5.735 | US$0,00 | 1 M SPYAI | |
| 14508 | Crypto Rug MuncherCRM | US$0,00000343 | -0,09% | — | +7,16% | US$3.432 | US$3.432 | US$7,32 | 999,76 jt CRM |
| 14841 | SolenceAiSAI | US$0,00000308 | — | — | +9,17% | US$3.048 | US$3.048 | US$0,00 | 990,81 jt SAI |
| — | UtrustUTK | US$0,00153 | — | — | +3,02% | US$0,00 | US$1,53 jt | US$0,00 | 0 UTK |
| — | CyberHarborCHT | US$0,00005579 | — | — | 0,00% | US$0,00 | US$55.791 | US$0,00 | 0 CHT |
Sumber: CoinGeckoDiperbarui 39 menit yang lalu· Menampilkan data terakhir yang tersedia — penyedia data sementara tidak dapat dihubungi.































